行测题库|数量关系|每日一练:数学运算83例题1某单位为全体员工进行体检,平均体重是57.5公斤。其中,男员工的平均体重
行测题库|数量关系|每日一练:数学运算82例题1某学院有新生两百多人,将学生从1开始依次编号,选取编号为3的倍数的学生,
行测题库|数量关系|每日一练:数学运算81例题1若买6个订书机、4个计算器和6个文件夹共需504元;买3个订书机、1个计
行测题库|数量关系|每日一练:数学运算80例题1某单位为解决职工暑期“带娃难”的问题,开设了暑托班。开班时男孩与女孩的比
行测题库|数量关系|每日一练:数学运算79例题1甲、乙两个工程队被安排实施某项工程。甲工程队先施工,用了15天完成了一半
行测题库|数量关系|每日一练:数学运算78例题1原创作曲人阿伟不久前创作了一首歌,甲、乙两个音乐平台均获得其使用权,甲平
行测题库|数量关系|每日一练:数学运算77例题1某种商品如果每件降价30元,单价比打八折销售时贵10元,则这种商品的定价
行测题库|数量关系|每日一练:数学运算76例题1某银行引进机器人提高服务效率。某岗位小张、小邓和小曹完结一单任务分别需要
行测题库|数量关系|每日一练:数学运算75例题1商店销售某种商品,先按定价卖了300件,打七五折卖了200件,后在此基础
行测题库|数量关系|每日一练:数学运算74例题1某视频网站推出充值会员优惠活动,具体为月卡(按月办)会员费用打八折,年卡
行测题库|数量关系|每日一练:数学运算73例题1已知2021年7月1日是星期四,那么2021年12月10日是星期几?A.
行测题库|数量关系|每日一练:数学运算72例题1有一列数,第一个数为8,第二个数为4,从第二个数起,它们的每个数都比它前
行测题库|数量关系|每日一练:数学运算71例题1在一条400米的圆形跑道上,甲乙两人同时从起点同向出发,甲速度为100米
行测题库|数量关系|每日一练:数学运算70例题1小李一家3人进行抢红包游戏,每人发1个红包。结果每人抢得金额总额一致,均
行测题库|数量关系|每日一练:数学运算69例题1小王平时骑摩托车上班,如果他提速20%,那么他到公司的时间比平时要提早1
行测题库|数量关系|每日一练:数学运算68例题1甲、乙两人同时加工一批零件,速度比为3∶2,当两人共同完成总任务的一半后
行测题库|数量关系|每日一练:数学运算67例题1某市徒步协会组织了一项“清洁海岸线”公益活动。志愿者早上7点从市区集合出
行测题库|数量关系|每日一练:数学运算66例题1银行整存整取的年利率是:2年期2.25%,3年期2.52%,5年期2.7
行测题库|数量关系|每日一练:数学运算65例题1经技术改进,A、B两城间列车的运行速度由150千米/小时提升到250千米
行测题库|数量关系|每日一练:数学运算64例题1某高校做有关碎片化学习的问卷调查,问卷回收率为90%,在调查对象中有18
签名:你希望掌握永恒,那你必须控制现在。