红球不同出号码(0或1个,上期加参考项一共92组全部正确):组数号码1组02 052组02 08 243组02 094组
红球不同出号码(上期正确,多码组2组出2个02+09):组数2-11组01 222组01 243组03 194组03 2
红球不同出号码一(上期出1对):组数号码组出号预测1组1 140或12组2 130或13组2 180或14组5 160或
红球不同出号码一(连对3期):组数数字组1组1 22组1 233组1 354组2 175组3 356组4 287组4 3
红球不同出号码一(连对4期):组数号码组出号预测1组3 140或12组3 240或13组3 250或14组3 310或1
红球不同出号码(上期2码连对2期):组数号码组预出数量1组1 210或1个2组1 330或1个3组10 140或1个4组
红球不同出号码一(连对3期):组数号码组出号预测1组10 200或12组10 210或13组10 290或14组11 1
红球不同出号码一(上期正确):组数号码组预出数量1组14 350或1个2组3 110或1个3组6 90或1个4组2 22
红球不同出号码一(连对2期):组数号码组出号预测1组01 130或12组02 100或13组02 150或14组02 1
红球不同出号码一(上期数据太细太多-错2对,本期保守分享):组数号码组预出数量1组01 130或1个2组01 220或1
红球不同出号码一(上期正确):组数号码组出号预测1组02 150或12组02 180或13组02 290或14组04 1
红球不同出号码一(上期正确,本期看数据较细致,组数偏多):组数号码组预出数量1组01 160或1个2组02 110或1个
红球不同出号码一(上期1出对偏0):组数号码组预出数量1组01 020或1个2组01 330或1个3组02 210或1个
红球不同出号码一(连对2期):组数号码组出号预测1组01 320或12组02 050或13组04 260或14组05 1
红球不同出号码一(偏0或1个-上期出1对27 28):组数号码组预出数量1组01 04偏0,或1个2组01 060或1个
红球不同出号码一(上期正确):组数号码组出号预测1组04 280或12组05 190或13组07 12偏0,或14组08
不同出号码特别提示(偏0,或1个):组数号码组预出数量1组04 17偏0,或12组05 21偏0,或13组06 17偏0
红球不同出号码一(连对2期):组数号码组预出数量1组03 240或1个2组04 270或1个3组07 310或1个4组0
红球不同出号码一(上期出1对):组数号码组出号预测1组01 020或12组01 150或13组02 040或14组02
红球不同出号码一(上期正确,本期增加偏0提示仅供参考):组数号码组预出数量1组01 220或1个2组01 290或1个3
签名:感谢大家的关注