文|老墨嘿,我亲爱的朋友们,你有没有发现楼市又变了!这次国家真的动手了,而且未来一段时间的房价都可能受影响。2024年只
文|老墨2023年底中国存量住房约335亿平,按照每套房100平计算,也就是足足3.35亿套房,这些油缸人难道真没想过一
文|老墨毋庸置疑,现在国内有两大议题备受关注,第一就是生育率,从2016年新生儿达到巅峰的1883万开始,此后就不断下滑
文|老墨你手上有100万现金,你会拿来买房还是存进银行?你还别说,这个问题确实困到了很多人。要是10年前,他们肯定毫不犹
文|老墨毋庸置疑,相比较2019年以前,这几年房价确实下跌了不少,但是有的人却不希望继续跌,他们说了如果再跌下去,还是老
文|老墨一转眼就到了11月中旬,直到现在我们才能说,“整个2024年楼市就是量价齐跌”。其实很多人都受益了。注意看两份数
文|老墨时至当下,2024年楼市的各项数据基本都出来了,虽然整体来看还算稳定,但是依然没有达到很多人的预期,这就让他们对
文|老墨不知不觉,离2025年只有1个半月了,今年的楼市完全就是“变幻莫测”,而这次国家动手了,明年的楼市又会怎么样呢?
文|老墨众所周知,这几年确实出台了很多楼市政策,但是效果有限,而楼市依然占GDP的12%-16%,面对这种情况,国家又会
文|老墨毋庸置疑,这几年非常奇怪,只要一提到楼市就肯定涉及债务,这件事牵扯了无数人的心。首先,不仅仅是楼市影响经济,大概
文|老墨众所周知,这几年的楼市可以说是日新月异,政策一个接着一个,很多人都晕了,到底还能不能买房?以后房价到底会怎么走?
文|老墨其实有些房子是真不能买,真不能图便宜。前几天朋友和我吐槽,他买的那栋楼均价是每平2万1,一共有32楼,22层最高
文|老墨一提到老房子,很多人心里都有说不尽的苦,哭不完的泪。其实现在拆迁和过去截然不同,过去我们常常说,“拆字一喷,喜提
文|老墨注意了,当楼市进入买方时代的那一刻,你就要明白有些房子注定会难卖,就比如下面这4类。01老破小其实从根上说,老房
文|老墨不管别人再怎么说,你自己一定要明白这点,国家先是多次强调“房住不炒”,又是提到“房地产供求关系发生重大变化”,这
文|老墨我实在无法理解,为什么直到现在还有人不明白,现金和房子到底该怎么选?我早就说过,房子的价值来自资源,不管是咱们肉
文|老墨注意了,财政部长蓝佛安在11月8日表态了几个重磅信息。我的观点非常简单:咱们的最困难的日子过去了。别着急,咱们接
文|老墨我们不止一次提过人口问题,但是一直没有具体方案。就在近期,人口专家梁建章提了一个建议,直接发钱,总金额达10万亿
文|老墨时隔17年,这件事还是发生了。住建部公布数据,相比今年9月,10月新房和二手房成交量都环比上涨5.8%,这可是自
文|老墨有一件事情,我们不得不承认。给老房子加装电梯,根本就没有咱们想象中那么简单。01如果不解决这个问题,加装电梯就有
签名:只讲干货