欧锦赛7场比赛,土耳其7胜0负,晋级四强!
申京7场比赛数据如下:
16 分 | 8 篮板 | 7 助攻 | 7/12 投篮
23 分 | 12 篮板 | 9 助攻 | 8/9 投篮
20 分 | 7 篮板 | 5 助攻 | 9/13 投篮
21 分 | 8 篮板 | 5 助攻 | 8/13 投篮
28 分 | 13 篮板 | 8 助攻 | 10/17 投篮
24 分 | 16 篮板 | 6 助攻 | 8/16 投篮
19 分 | 12 篮板 | 10 助攻 | 6/14 投篮
申京男篮欧锦赛
欧锦赛7场比赛,土耳其7胜0负,晋级四强!
申京7场比赛数据如下:
16 分 | 8 篮板 | 7 助攻 | 7/12 投篮
23 分 | 12 篮板 | 9 助攻 | 8/9 投篮
20 分 | 7 篮板 | 5 助攻 | 9/13 投篮
21 分 | 8 篮板 | 5 助攻 | 8/13 投篮
28 分 | 13 篮板 | 8 助攻 | 10/17 投篮
24 分 | 16 篮板 | 6 助攻 | 8/16 投篮
19 分 | 12 篮板 | 10 助攻 | 6/14 投篮
申京男篮欧锦赛