欧阳煜峰 71 2025-05-30 13:21 其实可以参考参考特斯拉,差不多车身结构,差不多车重,如果电池电量没有特斯拉大,续航比特斯拉高,那就是虚标!!!毕竟电控能耗方面特斯拉做的还是可以的!!! 跃龙门 回复 06-01 08:47 特斯拉有个屁技术 az9527 回复 05-31 09:58 特斯拉续航就四百来公里,补一次电就跑了一千公里,这怎么跑的?全程下坡?
pennykong 44 2025-05-30 11:03 建议不能用cltc宣传,只能用高速实际里程 石昊 回复 05-31 09:38 谁告诉你,油车越快油耗越高,油车保持120速油耗绝对比你在路上龟速低[狗头] 水清木白 回复 石昊 06-19 15:31 但120肯定比90油耗高,油车是90左右最经济,电车是70左右,但电车超过100之后,耗电几何式上涨
都都 34 2025-05-31 07:20 开过电车的人,就会知道续航基本上一百公里耗电15度~25度区间,M03用62度电,62÷15×100=413公里,62÷25×100=248公里 James 回复 06-04 02:15 这个就错了,电车和油车不一样,拥堵路况不会显著增加电耗,反而是高速路况会显著增加电耗。 邪恶の熊猫 回复 06-01 10:48 看车重,15以上基本是SUV了,轿车会低点。剁椒鱼头的话,可能不到10[笑着哭]
用户13xxx36 33 2025-05-30 09:49 这玩意跟长安启源A07怎么比?人家710公里,78度电池呢,也才13.99万。。。。 用户13xxx36 回复 05-30 15:32 那也比这玩意62度电池强吧,价格差不多,车子还大一大圈,续航多100公里。 顺风顺水 回复 用户13xxx36 05-30 15:33 我只是这样算,没说他不强!
季陌的优雅 26 2025-05-30 07:28 502实际使用应该就350左右 广东用户38xxxx438 回复 05-30 13:49 冬天4折,比亚迪5折 alvins9 回复 05-31 12:37 五折就是之前电车北方的续航,现在的好点
饕餮 17 2025-05-30 11:08 CLTC和实际续航相差很多,为什么都用这个数值来宣传呢 拉卡拉 回复 07-07 18:05 这不就和油车的工信部油耗一样么[哭笑不得] 华仔呀 回复 07-12 23:33 打8折才是wltp,再打8折才是真实续航
bbkingbb 15 2025-05-30 12:59 什么时候座椅通风加热方向盘加热都能成为卖点拿出来说了? 用户10xxx81 回复 07-07 12:55 我开了这么多年拖拉机也没吹嘘方向盘加热座椅通风加热功能。 一个好人 回复 06-22 01:49 你可以看看丰田的黑科技:真皮方向盘
小米粥 15 2025-05-31 11:39 60度电然后600公里续航,车重好像1.73吨,空重,这车真优秀啊, 暗香♡疏影? 回复 07-12 21:36 我DMI才11度电池80公里,这种都是假的吧 华仔呀 回复 07-12 23:32 400左右可以理解
晚黑产你一镬 4 2025-06-06 01:14 低配51度电能跑500公里?不可能的,10度电跑100公里,太假了虚假宣传,51度电,跑高速250公里吧,跑市区400公里吧, 柯力2008 回复 06-25 07:03 400都跑不到
加不加糖 3 2025-06-15 11:29 不要其他人瞎说,开了几万公里了,cltc结合实际里程,真实就是打8折(除去冬天较冷天) 用户10xxx51 回复 06-23 23:15 别人说的也差不多,你说的8折跟他们的51.8度电跑400公里差不离[捂脸哭]
萌仔 2 2025-06-27 20:33 争这些都没毛用,看看你手上的手机,多少年了,电池突破了吗,功能单一吧,没有动力单元拖拽吧,你听这些车企鬼扯,走川藏线你说海拔高,走高速你说使用场景少,冬天说气温低,夏天你说理论续航,你妹儿的没一句实话,一群商人在挣钱,韭菜老百姓还争论不休
评论列表