用户61xxx83 37 2025-04-19 16:44 武三郎跟湖大比,谁给的底气 用户10xxx05 回复 07-10 13:24 呵的像个傻逼。国家三大奖纯211武理全国第一,超一半985。南航+南理不到武理一半。 用户10xxx05 回复 07-10 13:25 像个傻逼。国家三大奖纯211武理全国第一,超一半985。
用户12xxx49 28 2025-06-22 15:03 没有A+的985应该降级,经费低肯定跟这有关系,湖南大学要努力了,武汉理工还是有些东西的,单凭就业率,说明毕业生质量不低 用户10xxx05 回复 07-10 13:20 科研成果被碾压的对象,拿毛吊打。 LEN 回复 07-07 14:31 湖南非洲大学应该是最拉几的985了吧。
阿宽 25 2025-04-12 23:49 武汉理工大学就知道吹,能干点实事吗? 用户10xxx05 回复 07-10 13:24 像个傻逼。国家三大奖纯211武理全国第一,超一半985。 赢嫩模输跳河 回复 07-06 13:46 江西有什么拿的出来的,?就那个破南昌技校,?真是好笑
帅哥 24 2025-05-06 22:06 大哥二哥碰瓷c9,武三胆子更大,碰瓷985 上帝 回复 06-22 17:45 至少984.9 用户10xxx05 回复 06-14 15:34 自嘲的笑吧,引领国家高精尖科技进步的科研成果国家三大奖,北邮,西电,南航加起来不如武理。不过这几年专业赶上风口而已。你是在用无知秀天真?
kandanxianyun 20 2025-04-13 22:53 一般都是211想抬高自己,然后找一个经费不太给力的985老比比 用户10xxx05 回复 kandanxianyun 05-29 20:28 这就是读过两个985,一个211,在中科院实习过的人说的话,不说给学校丢人,别给你自己丢人了。 kandanxianyun 回复 05-25 07:44 读过两个985,一个211,在中科院实习过,北大浙大上交进修过的,见识应该不比你差不多少吧。
呵呵呵呵呵呵 18 2025-07-06 17:44 武汉理工大学除了有一个比较鸡肋的A+优于湖南大学外,其它各项指标都和湖南大学不是一个档次。武汉理工大学规模确实不小,除了材料以外其它专业实力都不咋地,也就和实力强点的双非高校差不多。双非院校有A+专业的也不是一两所高校,所以不要把一个鸡肋A+吹上天,高校比的综合实力。武汉理工大学大而不强,凭借规模大才进入的211,综合实力其实在211高校都属于中下游水平。 用户10xxx05 回复 07-10 13:23 呵的像个傻逼。国家三大奖纯211武理全国第一,超一半985。
木木 13 2025-04-12 20:30 就不是一个级别的 用户10xxx05 回复 04-16 09:13 真不是个级别的。国家三大奖引领国家高精尖科技进步的科研成果,纯211武理全国第一,超一半985。 用户10xxx68 回复 用户10xxx05 06-10 11:29 这个表武大武二都在复旦前,也没有哪个排名武大武二在复旦前的[捂脸哭]
无湘不成军 10 2025-05-21 16:18 竟然敢把中国历史上最悠久的大学说的一般般,武大郎牛逼! passer-by 回复 05-31 20:54 武大斗撰的历史早就超越湖大了 用户10xxx05 回复 07-10 13:27 像个傻逼。国家三大奖纯211武理全国第一,超一半985。湖南大学真就是一般般
君临天下 8 2025-04-17 10:49 三大奖中含金量最高的是自然科学,其它都是小技巧,凑数的,懂的都懂。 用户10xxx05 回复 07-12 23:41 你这种货但凡有点底气,别人把你当下三烂都不敢不回复学历和收入。你这种角色能挣我1/3都高抬了你。 用户10xxx40 回复 用户10xxx05 07-13 19:30 一个字都认不了几个的两毛半,跟人谈学历谈收入……!忽然感觉嫌蠢症要来了!
情熵 7 2025-04-25 22:43 武大武二武三整天就是靠着碰瓷提高知名度,真是人不要脸天下无敌具象化了。 用户10xxx05 回复 06-10 18:32 看看不要脸是是南大南二及3南京的一丛211。贼喊捉贼是江苏人的常态。 用户10xxx60 回复 06-24 11:53 这是基因问题
君临天下 6 2025-04-14 20:04 现在湖大的经费起飞了,24年预算经费98亿了,生均经费在985中属中等了。 君临天下 回复 04-17 10:18 肯定的,现在湖大的新工科发展超快,又建医学院,项目多,成果多,上面是舍得出钱的。 kandanxianyun 回复 04-24 19:36 2025已经破百
用户13xxx98 6 2025-05-01 20:44 2024年国家三大奖高校排名武汉理工排第几名?进了前十么?湖南大学只是排到第五名。 用户10xxx05 回复 06-10 18:38 你看下总排名吧,好多科研一年都出不了成果。湖南大学都上不了榜。就是23年武理3项也在前十。
用户10xxx41 2 2025-07-01 23:18 被照顾的985 胜一 回复 07-07 16:43 说这话,说明你坐在井底。 用户10xxx41 回复 胜一 07-10 18:50 每个省都有被照顾的
评论列表