老男孩 10 2025-04-19 16:24 这几个城市是生活水平不见得有我们好 老男孩 回复 老烦人 04-21 09:09 欧美肯定没我们卷,压力应该是我们大 老烦人 回复 04-20 22:05 百姓生活压力你觉得哪个城市最大
奔跑 8 2025-03-18 23:54 苏州工业产值第一 飞羽 回复 04-19 07:17 其他几个城市房价也不低,但是他们不会像苏州这样大把拆迁户,各个家里几套房 冥月松间照清泉尸上流 回复 04-20 00:29 深圳啥时丢掉第一的?
邹俊 5 2025-03-11 10:19 法兰克福只有100百多万 Jrgen Knight 回复 03-17 20:58 你确定法兰克福有100多万人口,印象中应该不到80万。德国超百万人口城市只有柏林、汉堡和慕尼黑,科隆100万上下。 用户13xxx98 回复 04-20 18:12 不到100万吧!
可立 4 2025-03-20 17:05 人均GDP才有意义 用户10xxx77 回复 04-20 15:22 你看看我们国家前几个人均GDP的市,有几个你熟悉的。人均只能看大方向 接盘侠 回复 04-17 13:19 你要是这么想,那我们这二十年发展了什么?以前三百块一个月,现在三千块,购买力一样吗?[滑稽笑][滑稽笑][滑稽笑]
用户14xxx79 3 2025-03-16 21:12 人均收入有别人一半吗? 小新说剧 回复 小强 04-21 00:26 你开心就好 小强 回复 04-01 21:35 物价也不一样啊,苏州的生活条件,绝对属于中等以上发达国家了
安知我不知鱼之乐 1 2025-03-15 12:47 苏州人口700多万,外来常住人口500多万。你看看和他对比的城市多少人口? 鱼泡泡 回复 04-17 13:45 法兰克福都市圈800多万人 安知我不知鱼之乐 回复 鱼泡泡 04-17 14:14 苏州如果加上外来人口1400万
评论列表