临兵斗者皆阵列前行 20 2025-03-11 18:44 问界M9 5230*1999*1800 腾势N9 5258*2030*1830 自己对比一下。 用户10xxx02 回复 04-06 15:52 正常来说这么点儿尺寸差距没有照片视距差距差这么大 用户10xxx28 回复 用户10xxx02 05-05 18:29 还有设计感啊,设计的不好就显得车小啊
用户67xxx26 10 2025-02-24 16:47 哎呀我看看你们的技术就是水军吗难道是海军,这两个车市场上都有你随便开到一辆车到4s店去很难吗,没有的话我可以借给你 雷不群 回复 巧♂顆粒 03-24 07:18 海军就是说小米不好人和说华为好的 巧♂顆粒 回复 02-26 08:14 不懂就问,海军是什么梗?
心境平和 6 2025-02-25 10:21 N9的尺寸本来就比m9要大 思念,那一抺蓝调& 回复 05-05 12:07 是3CM 临兵斗者皆阵列前行 回复 04-30 11:27 腾势车高18.3米?给巨人造的么。
用户10xxx02 4 2025-04-06 22:55 早就说过,这就是一个资本骗局。所谓的高科技电车,前身都是什么江淮金杯之类连个车壳都造不好的车企,摇身一变就成高科技了。有本事让电车去参加个赛车或者拉力赛啊,最起码你得做个碰撞测试啊。其实就是一群死骗子,移动棺材盒你值得拥有
秦子辰 2 2025-03-15 08:24 销量N9绝对是干不过M9的 初心 回复 03-26 10:08 只要沾上遥遥领先,朽木都能大卖 kevinnancyzhou 回复 初心 03-28 08:49 谁用谁好,你可以不用没有人勉强你
用户19898 2025-02-26 07:58 腾势标真难看 他在南海边画了一个圈 回复 04-01 20:59 某界那个屁股眼更难看 三丰伞 回复 他在南海边画了一个圈 04-05 09:01 xiaomi,真好看
评论列表