风轻云淡 71 2024-12-05 12:38 股市不创造财富,只是财富转移的场所。无论牛市、熊市,大部分散户终究是韭菜!钱都被税务、券商、机构、大股东赚去了,只有极少数聪明的散户和傻子散户才能赚钱!
欧阳转转 40 2024-12-02 08:37 别做梦了,这辈子我都不想了。还突破6000点。别跟那群疯子似的,8000点儿,12000点儿。 用户14xxx10 回复 12-05 20:54 确实,钱都散户赚了,村里不得喝西北风! 一梦三四年 回复 12-20 09:14 6000点依然是大部分散户亏钱
james 13 2024-12-31 17:48 往往都是用治标的方法去掩盖本质问题。只要制定向二级市场分红多少,原始票才可以减持多少,才真正创造了牛市结构!这样可以多上市几家公司。那些效益不好的,不分红的公司,分红少的公司,也不要向二级市场去减持了!
大海无恒 11 2024-12-25 22:09 说到底,让有消费需求的散户把钱套进股市,让钱集中到消费需求低的少数庄家手中,目的?拉动消费? 朋友 回复 01-06 23:33 关键是他们割完就卷钱出国给别国做贡献了[抠鼻]
无诸戏论 10 2024-12-14 16:37 炒股改变不了命运,诸恶莫作众善奉行才能改变命运。投资赚的是自己命里的钱,投机则不是,投机是赌博,命里的钱反而少了。 用户11xxx40 回复 12-24 07:01 你怎么知道投资不是投机?比如你在外面开个奶茶店,亏损了,这是不是投机??你长线退市了是不是投机?
用户10xxx82 7 2024-12-26 00:02 市场必须由市场决定,不改变交易规则很难改变炒小炒垃圾的现状,赚钱的公司破净,亏损的公司每天可涨20%甚至30%,就不知为何不改规则而去呼吁市值管理。治标并没治根
风行天下 4 2024-12-05 18:21 突破三天还没有拉升,除了上证指数大部分指数都被20日均线压制,300指数更是被40日均线压制。如果本周再不突破向上,那就真的都成了头肩顶右肩反弹结束,大概率调整到春节了。
呵呵 4 2025-01-05 03:37 2亿股民都赚钱,赚谁的钱?上市公司能赚钱,还用上市给大家分钱嘛?股票就是那大家的钱去做生意,赚了是公司的,亏了是股民的,讲真的赚了分给大家那点,真是就是一点点
评论列表