看球队数据和正负值,谁才是赢球最大功臣!
1.约基奇+9, 27投18中, 得到40+10+4
2.戈登+11, 8投4中, 得到16+11+8
3.默里+8, 20投6中, 得到17+9+7
4.布劳恩+8, 11投6中, 得到17+4+2
5.小波特-10, 12投6中, 得到13+9+2
6.珀尔特尔-1, 13投7中, 得到16+19+2
7.迪克-4, 13投5中, 得到15+1+4
8.巴恩斯-2, 19投9中, 得到21+12+9
9.米切尔+0, 10投5中, 得到16+2+6
10.巴雷特-3, 21投9中, 得到20+5+3
全场比赛掘金96投47中,三分20中9,罚球30投24中,52个篮板,29个助攻,6抢断6盖帽。
本场比赛约基奇出场43分钟,27投18中,得到40分10篮板4助攻,三分5投3中,罚球2中1,1个抢断。
万万没想到掘金常规赛加时艰难逆转猛龙取得首胜。
评论列表