蓦然回首 240 2024-07-23 17:27 3900点是你家的指标? 道士出山 回复 07-23 23:18 估计写2900这个文章推不出来,很多评论都闭屏了[并不简单] 指甲剪 回复 07-24 17:25 这是气晕了[捂脸哭]
103244 230 2024-07-23 15:55 呵呵.....29日人家人为调到三千三百二十点[得瑟][得瑟][得瑟][得瑟] fxlcn 回复 07-23 21:27 调到3200好继续往2600跌!这样不至于太难看!一奇葩的市场 用户11xxx36 回复 07-24 20:06 真真正正的非常充分的体现出了人不要脸天下无敌的气概
用户17xxx93 61 2024-07-23 18:29 又疯了一个,3900还用保卫吗 许荣 回复 王老虎 07-23 19:58 十年前我也是这么认为的[捂脸哭] 王老虎 回复 07-23 19:40 十年内必到3900,已经在蓄势了
李东承 47 2024-07-23 17:26 威创股份恶意转出13.3亿资金。至今不知道啥情况,公司居然不报案,不追资金去向。恶意犯罪,胆大包天! 知行合一 回复 07-23 20:57 实控人占用了吧, 半颗 回复 07-24 05:37 谁跟你说的恶意?就是转给自己注册的分公司套现跑路[捂脸哭][捂脸哭]
歲月無聲 43 2024-07-23 17:45 到了3900我就销户 炒股请到正规交易所 回复 07-23 20:52 要3900还不很容易,指数调整下计算方式,10000点也容易。只是你的💰在1500点。
老陈 36 2024-07-23 19:43 空什么盘,上来都是卖公司,卖完公司还是董事长,还可以无赔偿退市!控什么盘? 金沙湖 回复 咫尺天涯 07-24 06:31 你是真不懂 咫尺天涯 回复 07-24 00:37 卖公司说明公司有价值,是好事呀,再说,股价是投资者定义的,那个公司不希望股价涨?
克勤 21 2024-07-23 17:45 月底上演2800保衛戰!將十分慘烈!!! 龙行天下 回复 07-23 18:16 月底人家直接调成3288点了,现在跌多少人家也不怕 用户15xxx69 回复 龙行天下 07-24 03:55 乱调指数,涉嫌扰乱金融秩序。
小草99999 5 2024-07-24 05:46 还记得6月27日最低点位吗,2933.33,为什么这么准确的打到这个点位,大盘可是加权平均数得出来的,2900点必破。2月8日和2月19的缺口必回补。最后的恐慌。
评论列表