用户18xxx20 35 2023-12-14 12:02 把30几个省合并成几个省,不都把前面排名占了吗?这种排名有意义吗?人均产值,人均收入才更重要。最好不要提江苏的事,江苏倒是有一个排名第一的,那就是过渡性养老金,只不过是倒数第一。 贾小宝 回复 01-04 18:17 以前连总量都没有,饭是一口一口吃的 不鸡道 回复 01-20 20:18 同样的,把广佛深莞香港珠海澳门中山并在一起,总量,人均都很牛
铁子 23 2023-11-26 20:54 德州不是我们的么 Seannnn 回复 11-30 15:13 对,世界著名芯片厂商德州仪器是山东人的骄傲[得瑟] 一直被模仿从未被超越 回复 11-30 18:31 德州扑克,德州扒鸡的德州?
用户10xxx50 21 2023-12-28 11:22 加州为什么这么夸张,顶两个广东了,广东可是坐拥一亿人口,还有广深两个大都市 用户61xxx07 回复 12-28 20:07 全世界前十科技公司七个在硅谷,还有好莱坞和很多知名制造业
光明星 19 2023-12-23 23:37 苏大强比经济惯用伎俩就是:和广东比人均,然后与浙江比总和,一直自认为“第一”,所以名曰“苏大强” 长天一笑 回复 12-27 14:04 都一样 隔壁小高 回复 01-21 10:15 水苏嘛!习惯就好!
丛林守护者 17 2023-12-11 15:31 德州(德克萨斯)、滨州(宾西法尼亚)、东营(东瀛-日本),鲁北国际三强[横线脸][横线脸][横线脸] 用户61xxx07 回复 12-28 20:08 乱说,东京开封,是河南的[抠鼻] 小黄鱼 回复 01-22 13:43 鲁中地区还有肥(费)城
最爱你是否也曾心动 8 2024-01-23 19:02 加州4000多万人口,德州2800万人口,广东省1.1亿江苏8000万人口山东一亿人口,浙江4000万人口。只有浙江跟加州有可比性,看的直观,人均GDP加州是浙江三倍
用户14xxx14 7 2023-12-12 12:21 英格兰算什么二级行政区?! 回头太难 回复 王原原-- 12-24 17:15 藩属国。 王原原-- 回复 12-24 09:19 可是英国是联合王国啊[狗头][狗头][狗头]按照你这么说,一级行政区应该是英联邦,二级行政区应该是英国,英格兰是三级行政区了
大铁棍子医院-捅主任 3 2023-12-19 12:24 感觉广东已经很强了,但也就是加州一半,不知道他们那边究竟是怎样的,我们了解到的信息只有枪战 用户15xxx64 回复 01-05 18:17 人口是加州二倍多[doge]
黄金海岸 2 2023-12-19 12:35 上海呢 让我们荡起双桨 回复 01-07 14:09 还是面积太小,总体来说还是吃亏的 夏泽伟 回复 01-01 14:17 上海在中国省级行政区里面差不多10位,当然不可能上榜
评论列表