你肯定见过这样的刷爆全网的各种GDP动态图
项目 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
郑州 326 422 509 583 607 622 719 745 834 870
北京 518 611 700 776 808 903 926 1008 1048 1088
上海 712 773 812 896 931 1011 1048 1062 1117 1174
南京 877 921 1012 1035 1119 1156 1241 1269 1329 1353
天津 192 217 257 276 356 387 451 495 578 607
成都 677 705 731 808 854 937 964 989 1084 1172
洛阳 443 500 544 642 713 760 823 875 897 993
南阳 588 608 683 758 830 895 982 997 1093 1160
西安 772 782 869 897 925 1021 1049 1120 1196 1223
广州 232 248 327 398 419 463 513 574 642 654
Html模板代码,下面要粘贴给Deepseek
我替换为下面的数据并用html格式输出,另外图表颜色要使用随机色