富凯摘要:热点概念业务营收占比不足2%。作者|A K沾上华为概念的圣龙股份,即便是上市公司一次次警示风险,甚至拿出相关业
富凯摘要:公司经营稳健,目前一切正常。作者|幕恩10月16日,北京君正股价突然跳水引起公司重视。截至10月16日收盘,公
富凯摘要:身处净水器行业,开能健康三年来花掉4年多利润来增持实控人在细胞领域的企业股权,是对行业的看好?还是对实控人创业
富凯摘要:“AA”评级为乳品行业最高等级。作者|股伯通国家卫生健康委员会官网近日发布公告称,批准2种母乳低聚糖(HMO)
富凯摘要:连续三板之后,很多投资者都想知道,赛力斯股价能创新高吗?作者|川扇假受华为mate60一机难求和问界新M7上市
富凯摘要:2018年以来,翰宇药业业绩持续低迷,5年就有4年出现亏损,大股东也大举套现。作者|蓝月去年曾因新冠药遭遇爆炒
富凯摘要:10月2日,派林生物的股吧依然热闹,对于公司未来由谁掌控争论不休。作者|幕恩派林生物的股权之争愈演愈烈。今年的
富凯摘要:两次十多分钟的连续下挫,牧原股份股价跌破2021年7月28日以来的低点。作者|股伯通9月30日,重庆、四川、江
富凯摘要:2021年9月以来,赣锋锂业的市值至今已经蒸发了70%以上,从3200多亿元下降为26日的885亿元。作者|川
富凯摘要:上市前,联合精密营收和净利润持续增长。上市后仅半年,公司业绩变脸。作者|蓝月9月22日,A股上演强势反弹,46
富凯摘要:已经连续5板的通化金马,尾盘突然打开涨停。作者|幕恩近日,通化金马宣布完成阿尔茨海默病治疗药物琥珀八氢氨吖啶片
富凯摘要:连续两年位居民企500强榜首,连续三年位居服务业民企100强榜首。作者|股伯通9月15日,国家统计局新闻发言人
富凯摘要:在董事长、总裁孙明涛带领下,东方集团业绩连年下滑,“忽悠式”回购接连遭到监管处罚。作者|欧文9月13日,上交所
富凯摘要:两家瑟瑟发抖的企业,能否在资本市场抱团取暖?作者|川扇假从2020年9月威马汽车拟在科创板挂牌上市,抢滩“科创
富凯摘要:卷入“2021年A股最大骗局的”的国瑞科技仍未走出困境。作者|欧文由隋田力主导的“专网通信虚假自循环业务”大案
富凯摘要:利通电子的华为概念源于2019年公司参与了海信8KPRO超清电视、华为大智慧屏、三星Q950等诸多新品金属结构
富凯摘要:如果把营收和净利比作双腿,酒鬼酒上半年表现非常不妙。作者|蓝月曾经的绩优白马股酒鬼酒周三晚上交出了一份不佳的财
富凯摘要:2022年10月31日的低点,被毫无悬念地掠过。作者|川扇假8月28日,超过4700只个股上涨,下跌的个股半年
富凯摘要:公告是在8月25日晚间发布,此次处罚对二级市场的影响还有待观察。作者|股伯通皇台酒业副总经理陈兵最近颇不平静。
富凯摘要:最近三年,桃李面包净利润持续下滑,公司业绩目前依然非常依赖于东北地区。作者|蓝月在中报业绩下滑后,桃李面包又曝
签名:践行为中小投资者服务:关注高增长,揭露伪成长!