文 | 付一夫全球经贸,再生变局。当地时间2月1日,美国总统特朗普签署行政令,基于《国际紧急经济权力法》(IEEPA),
文 | 付一夫近日,2024年全国各省份经济数据陆续公布,广东凭借14.16万亿元的经济总量,再度斩获冠军,并连续第36
文 | 付一夫眼下,春节假期的脚步已是渐行渐近。根据官方的通知,今年春节假期期间,1月28日(星期二)至2月4日(星期二
随着“一带一路”合作深入和斯里兰卡对中国游客推出免签政策,中斯间人员和经贸往来日益频繁。银联借势加快推动在斯受理环境建设
文 | 付一夫春节渐近,年味渐浓。在节日氛围的烘托之下,最近消费市场的热度明显已经压不住了:各地商家都在提前策划一系列新
文 | 付一夫素有“奶茶界拼多多”之称的蜜雪冰城,终于要上市了。日前,中国证监会发布关于蜜雪冰城首次公开发行境外上市外资
文 | 付一夫近期A股的表现,着实让很多人郁闷。2024年最后一个交易日,当人们满心期待大盘能像往年最后一个交易日那样完
文 | 付一夫在过去一年,A股行情可谓是跌宕起伏:先是年初的一波剧烈调整过后,A股于春节前后迎来一波长达3个多月的强势反
文 | 付一夫首发经济站上风口!在不久前召开的中央经济工作会议上,在促进消费的部分提出要“积极发展首发经济、冰雪经济、银
文 | 付一夫最近,A股迎来连续多日的调整,昨天更是惨烈至极:市场共有近4800只个股飘绿,超过200只个股封死跌停,微
文 | 付一夫中特估爆发了!经历了连续几天的调整后,昨天A股终于迎来了不错的反弹行情,而表现最抢眼的板块莫过于中字头,中
文 | 付一夫股市上涨有啥好处?看到这个问题,可能很多人的第一反应都是有利于促消费。诚然,我国有2.2亿股民和7亿基民,
文 | 付一夫在刚刚过去的11月,虽然市场依然维持着1.5万亿以上的成交额,但绝大多数投资者的体感却非常差:宽基指数层面
文 | 付一夫平台经济再迎重磅利好!日前,国务院常务会议研究推动平台经济健康发展有关工作。会议指出,发展平台经济事关扩内
文 | 付一夫不得不说,A股确实很奇妙。明明是每天2万亿左右的成交额,明明市场资金极其活跃,明明各种热点题材漫天飞舞,明
文 | 付一夫就在昨天,国务院办公厅发布了关于2025年部分节假日安排的通知,按照最新要求,自2025年1月1日起,全体
文 | 付一夫几经周折后,特朗普最终获得了美国大选的胜利,时隔四年后即将重新入主白宫。特朗普的回归意味着什么?我们不妨先
文 | 付一夫眼下,举世瞩目的美国大选已进入白热化阶段。据美国国家广播公司(NBC)在美国大选前最后进行的一次民意调查结
文 | 付一夫冰雪经济迎来重大利好!日前召开的国常会上,特别针对冰雪经济进行了部署,要求“要提升冰雪经济全产业链发展水平
文 | 付一夫9月下旬以来,受美联储降息尘埃落定与国内一揽子经济政策超预期刺激等因素的影响,A股表现抢眼,不仅一举摆脱了
签名:感谢大家的关注