富凯摘要:上市后首次预亏、大股东违规减持,热点概念也难拉股价。作者|A K在股价一路攀升之后,中京电子遭遇了上市后首次
富凯摘要:2月20日提前终止减持计划,2月24日晚间又发布减持计划,股价随后开启五个涨停。作者|幕恩3月6日,连涨5个板
富凯摘要:500多家基金抛售、超万人投资者离场,徽酒龙头古井贡酒还有多少想象空间?作者|欧文安徽白酒龙头古井贡酒主打系列
富凯摘要:康泰生物表示,公司从事人用疫苗的研发、生产和销售已有30年,研发能力和生产规模位居国内疫苗行业前列。作者|股伯
富凯摘要:央企下场打假,公司直接否认,股价连续跳水。作者|A K奥联电子钙钛矿关键人物胥明军的简历“打假”事件仍在持续发
富凯摘要:公司实际控制人时桂清承诺,未来一个月内不实施2月11日披露的减持计划。作者|幕恩近日,通宇通讯股价继两个涨停板
富凯摘要:最新数据显示,到2022年年底,顺博合金的基金持股数量从去年上半年的52只骤降至1只,持股总数从788万股暴跌
富凯摘要:康华生物募投项目达产后,总产能将达到1100万支,而康泰生物一期产能约为800-1000万支。作者|股伯通2月
富凯摘要:阳光城认为,2023年房地产市场还是以稳定为主,对于销售的量价预期持谨慎态度。作者|幕恩2月6日,阳光城收到深
富凯摘要:宣肺败毒颗粒已在加拿大获得符合天然健康产品标准注册、在哈萨克斯坦获得符合保健食品标准注册、在乌兹别克斯坦获得符
富凯摘要:成都燃气上市后的三年,股价表现不佳,2021年1月下旬以来更是长时间处于跌破发行价的状态。作者|股伯通尽管有提
富凯摘要:从发布收购公告到宣布终止筹划收购事项,投资者始终没有看到详细信息。作者|川扇假上市公司筹划收购事项早就不是新鲜
富凯摘要:随着多国经济逐渐走出疫情影响,部分流向中国的订单转移到国外或难避免。作者|股伯通12月29日,第24届上市公司
富凯摘要:“抗病毒”面料目前仍处于准备量产前的测试改善阶段,应用及市场前景尚待进一步明确。作者|川扇假两个跌停之后,安奈
富凯摘要:全国玉米种子市场推广的合法品种有5000多个,但突破性品种较少。作者|股伯通江苏融卓投资有限公司的减持非常急切
富凯摘要:今天的涨停,应该还有感冒药的功劳。作者|川扇假东北制药被调查了三年的反垄断案件终于有了结果,12月12日晚,东
富凯摘要:近期,沾上了抗病毒面料的安奈儿被游资和机构携手爆炒,然而公司最近三年业绩却持续亏损。作者|蓝月在连续飙升后,安
富凯摘要:深交所指出,惠德实业的行为违反了相关规定,希望公司吸取教训。作者|A K12月6日晚间,万方发展发布了关于控
富凯摘要:陈涛占用资金,哥俩双双被查。作者|川扇假11月28日晚间,浩欧博公告称,公司实际控制人之一兼董事长、总经理JO
富凯摘要:虽然上市公司极力否认,但两次立案调查背后显然并不简单。作者|A K11月22日晚间,昊志机电发布公告称,近日接
签名:践行为中小投资者服务:关注高增长,揭露伪成长!