文|邓浩志二手房成交纪录被刷新近期,多家机构公布了2024年各个大城市的楼市成交数据。其中二手房成交量出现了明显的普涨,
文|邓浩志科代表万科警报不解除,房地产行业不言见底最近,关于万科的负面传闻很多,虽然2024年全年销售额仍有2000多亿
文|邓浩志黄埔网红盘单价降至1字头说的是黄埔的万科东荟城,最近放出一套二手房,4房2厅2卫,125平方,挂牌价仅为1.9
文|邓浩志新加坡11月楼市成交量创逾十年新高《彭博》引述新加坡市区重建局的数据,开发商十一月售出2557套私人住宅,按年
文|邓浩志前段时间,摩根士丹利发布报告,对中国2025的经济给予预测,预计GDP实际增长4%,名义GDP增长只有3%,是
文|邓浩志还有哪些救市措施能扭转局势?连续三个月的楼市新政,至目前而言,也只是10来座大城市成交量回升,基本见底而已。更
文|邓浩志广州楼市又开始降温了从9月底央行宣布降首付,降房贷利率之后,广州楼市就一直高歌猛进一直冲到12月中旬。成绩是亮
文|邓浩志住建定调,明年房地产几个工作重点年底的重要会议一个接一个,先是政治局会议,为明年定总的基调。然后是中央经济工作
文|邓浩志现在自媒体越来越难做,平台之间竞争空前激烈不说,更关键的是当滴滴,快递,外卖总量趋于饱和,在收入下滑,招聘减少
文|邓浩志2024年四季度从中央到部委到地方出台了海量的支持房地产政策,而且一改过去“挤牙膏”式风格,条条重磅。一线城市
文|邓浩志上周出席活动,得知香港某开发商给业主的赔偿方案,吓了一跳。为避免做广告的嫌疑,下面就不公开这家房企的名字了。最
文|邓浩志2024年最后两个月,房地产行业在规划设计层面出现了许多重大变化,大致有四个方面:1、60~90平米的超级紧凑
文|邓浩志“每经”新闻报道房价已经开始上涨,新房价格环比涨幅达近三年最高,尽管这篇文章引用了中国指数研究院的很多统计数据
文|邓浩志自持禁售房源,居然也可以偷偷卖说的是前几年楼市过热的时候,一些地块拍卖为了避免地王出现,部分土地拍卖规定要求先
文|邓浩志广州楼盘组团到香港抢客最近广州市房协组织一批房地产项目到香港推广,宣传,争取吸纳港人到广州置业。此次推广虽是行
文|邓浩志前体操运动员吴柳芳账号被解封,粉丝却一夜暴涨130万。之前她因为变身跳舞主播,被其他体操运动员批评擦边,说她给
文|邓浩志广州10天内四度出台楼市新政内容涉及:购房可落户;全市范围内“收储”;取消普宅非普宅标准;增加公积金贷款额度。
文|邓浩志最近看到的楼市回暖信息,都集中在四大一线城市,以及杭州,成都等少数二线城市。别说三四线城市,哪怕是大部分二线城
文|邓浩志11月19日,广州出台配售型保障性住房管理办法重点大致有两个内容:1、配售型保障房原则上单套建面原则不超过90
文|邓浩志11月18日,广州发布《广州市户籍迁入管理规定(修订稿)》(以下简称《规定(修订稿)》)公告,向社会公众公开征
签名:感谢大家的关注