来源 | 东哥解读电商作者 | 金珊近日,美团发布了2023年Q3的业绩公告。财报显示,美团Q3营收765亿元,同比增长
作者 | 李成东东哥笔记112期:美国企业家誓言:我是不会选择做一个普通人的,如果我能够做到的话,我有权成为一位不寻常的
来源 | 东哥解读电商作者 | 李成东、金珊拼多多的业绩再次大超市场预期。拼多多发布了2023年Q3的业绩公告。财报显示
作者 | 李成东东哥笔记111期:什么样的人追妹子容易成功?一是精英;二是死皮赖脸(脸皮厚)。找投资也是一样的。没有搞不
来源 | 东哥解读电商作者 | 李成东两年半回购近20亿美元,接近公司总市值四分之一。把赚的利润又投回自身,怎么理解唯品
来源 | 东哥解读电商作者 | 金珊今日,快手发布了2023年Q3的业绩公告。财报显示,快手的营收为279.5亿元,同比
来源 | 东哥解读电商作者 | 金珊近日,阿里巴巴截至2023年9月30日止三个月的业绩公告。财报显示,营收2248亿元
作者 | 李成东东哥笔记110期:最近东哥发了个朋友圈:认输没有什么不好,很多企业就是死于老板不认输,所谓识时务者为俊杰
来源 | 东哥解读电商作者 | 李成东、金珊昨日,京东美股盘前发布了2023年Q3的业绩公告。财报显示,京东营收2477
来源 | 东哥解读电商作者 | 李成东、金珊“一觉醒来,双十一结束了”不少消费者在社交平台发出这样的感慨。但,走的静悄悄
来源 | 东哥解读电商作者 | 李成东、金珊一年一度的双十一已经结束了。各大电商平台没有披露具体的GMV数据,但来自物流
作者 | 李成东东哥笔记109期:乐观和悲观 ,我对行业是乐观的,是需求是潜力是希望,但我对具体电商个体是悲观的,因为无
来源 | 东哥解读电商作者 | 李成东、金珊双十一如期而至,在各大电商平台聚焦低价的时刻,淘宝已经开始卷服务了。十年前的
作者 | 李成东东哥笔记108期:祸兮福之所倚,福兮祸之所伏。了解东哥的人都知道我这个人特别乐观,虽然大家都说消费没有信
来源 | 东哥解读电商作者 | 金珊一年一度的双11活动开启,李佳琦再次陷入风波中心。前脚“李佳琦时隔43天再次带货花西
作者 | 李成东东哥笔记107期:什么叫做洗牌?就是老的市场格局被打破,曾经占巨大市场份额的企业失去优势,整个市场会重新
来源 | 东哥解读电商作者 | 金珊东方甄选APP又有新动作。低调内测数日之后,东方甄选在推出了付费会员业务,用户付费1
作者 | 李成东东哥笔记106期:睁眼看世界,抬头看机会。不要错把运气,当作自己的远见!这会让自己看上去像个“守株待兔”
来源 | 东哥解读电商作者 | 金珊早上雪球一个帖子写道北京某刘姓商人嫖娼被抓。相关内容被传的到处都是,下午京东不得不作
作者 | 李成东东哥笔记105期:《新商业思维20讲》,聊一聊东哥对电商的看法或者对整个互联网的看法。欢迎大家评论,提出
签名:李成东,前腾讯京东战略分析师、海豚智库创始人。