工业母机概念,9月27日主力资金强势流入的35强

龙啊爱学习 2024-10-03 00:57:53

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 688017 绿的谐波 3138万 1.25亿 -1.11亿

2 300580 贝斯特 2959万 1.55亿 -1.24亿

3 002008 大族激光 2908万 2.46亿 -2.64亿

4 300124 汇川技术 2659万 4.67亿 -4.77亿

5 688059 华锐精密 2451万 4285万 -2469万

6 300161 华中数控 2114万 6974万 -4573万

7 300615 欣天科技 2049万 5704万 -4177万

8 002943 宇晶股份 1458万 5404万 -5440万

9 002903 宇环数控 1404万 4780万 -3948万

10 000988 华工科技 1189万 3.52亿 -3.51亿

11 835579 机科股份 1137万 1460万 -323万

12 301603 乔锋智能 1098万 5259万 -4222万

13 002338 奥普光电 1064万 8855万 -8518万

14 601399 国机重装 1009万 3418万 -1931万

15 002757 南兴股份 966万 3379万 -2657万

16 000657 中钨高新 927万 7285万 -7029万

17 002270 华明装备 870万 5344万 -5199万

18 300946 恒而达 792万 1380万 -711万

19 300441 鲍斯股份 741万 3806万 -2964万

20 688305 科德数控 646万 1958万 -1550万

21 300988 津荣天宇 640万 2090万 -1845万

22 688425 铁建重工 639万 4505万 -3759万

23 002747 埃斯顿 605万 7969万 -7863万

24 002026 山东威达 600万 2887万 -1954万

25 688028 沃尔德 577万 496万 -359万

26 603088 宁波精达 576万 997万 -900万

27 603011 合锻智能 505万 1364万 -1035万

28 300083 创世纪 461万 1.06亿 -1.17亿

29 300480 光力科技 304万 1877万 -1572万

30 688577 浙海德曼 271万 761万 -398万

31 300488 恒锋工具 258万 646万 -388万

32 300179 四方达 243万 1463万 -1112万

33 300607 拓斯达 233万 2575万 -2842万

34 688697 纽威数控 227万 997万 -746万

35 300173 福能东方 220万 2821万 -2362万

0 阅读:0

龙啊爱学习

简介:感谢大家的关注