有色稀土概念,9月27日主力资金强势流入的50强

龙啊爱学习 2024-10-02 00:58:14

序 股票代码 股票名称 当日净流入额 最高价 最低价

1 603799 华友钴业 2.28亿 26.83 25.19

2 002460 赣锋锂业 1.77亿 31.38 29.23

3 000975 山金国际 1.33亿 17.88 16.41

4 300618 寒锐钴业 1.11亿 28.21 24.56

5 600490 鹏欣资源 1.09亿 3.01 2.78

6 002240 盛新锂能 8898万 14.03 13.01

7 301219 腾远钴业 7343万 43.84 37.52

8 000762 西藏矿业 5173万 21.35 19.87

9 000737 北方铜业 4636万 9.7 9.2

10 002497 雅化集团 4146万 10.02 9.28

11 600111 北方稀土 4095万 18.76 18

12 600711 ST盛屯 3203万 4.12 3.99

13 600392 盛和资源 2917万 9.19 8.65

14 601908 京运通 2732万 2.68 2.49

15 300748 金力永磁 2211万 12.63 11.5

16 300919 中伟股份 2165万 34.73 31.2

17 002428 云南锗业 1983万 12.8 11.82

18 300487 蓝晓科技 1940万 50.19 45.54

19 000629 钒钛股份 1802万 2.74 2.56

20 600362 江西铜业 1661万 22.64 22.04

21 688005 容百科技 1578万 24.6 22.69

22 002237 恒邦股份 1555万 10.55 10.14

23 600622 光大嘉宝 1526万 2.43 2.29

24 002943 宇晶股份 1458万 21.39 19.36

25 300073 当升科技 1367万 37 33.7

26 002056 横店东磁 1269万 13.15 12.45

27 002902 铭普光磁 1236万 19.68 18.27

28 002182 宝武镁业 1173万 10.62 10.09

29 603399 永杉锂业 1153万 7.39 6.78

30 000778 新兴铸管 1058万 3.56 3.45

31 002392 北京利尔 1058万 3.48 3.33

32 002202 金风科技 1035万 9.27 8.81

33 000758 中色股份 1015万 4.76 4.47

34 601600 中国铝业 989万 8.22 7.99

35 300428 立中集团 981万 16.14 15.07

36 600872 中炬高新 980万 21.38 20.09

37 000657 中钨高新 927万 9.08 8.66

38 300224 正海磁材 915万 9.57 8.93

39 000969 安泰科技 914万 9.03 8.7

40 600868 梅雁吉祥 870万 2 1.92

41 300127 银河磁体 861万 14.95 14.05

42 300328 宜安科技 828万 6.3 5.75

43 601168 西部矿业 812万 18 17.56

44 600116 三峡水利 751万 7.11 6.98

45 688456 有研粉材 735万 31 29.61

46 300221 银禧科技 725万 5.74 5.41

47 300402 宝色股份 627万 13.73 12.94

48 002057 中钢天源 627万 6.86 6.5

49 600206 有研新材 617万 9.98 9.72

50 000816 智慧农业 573万 2.19 2.05

0 阅读:0

龙啊爱学习

简介:感谢大家的关注