医药概念,9月27日主力资金强势流入的50强

龙啊爱学习 2024-10-03 00:57:59

序 股票代码 股票名称 当日净流入额 最新价(元) 成交额

1 300573 兴齐眼药 1.89亿 90.47 18.72亿

2 600285 羚锐制药 6126万 22.66 2.33亿

3 600085 同仁堂 4666万 38.24 7.90亿

4 000623 吉林敖东 4662万 15.75 7.85亿

5 600422 昆药集团 3521万 14.68 2.00亿

6 300705 九典制药 3344万 21.71 2.19亿

7 600276 恒瑞医药 3144万 48.68 18.26亿

8 002773 康弘药业 2809万 19.49 2.09亿

9 002422 科伦药业 2797万 29.65 7.27亿

10 600436 片仔癀 2589万 234.99 6.99亿

11 600216 浙江医药 2215万 16.16 4.08亿

12 000423 东阿阿胶 2136万 59.11 10.22亿

13 600129 太极集团 1877万 25.68 4.49亿

14 002294 信立泰 1864万 32.12 2.86亿

15 688166 博瑞医药 1747万 29.62 2.40亿

16 600566 济川药业 1672万 28.47 2.46亿

17 688578 艾力斯 1645万 49 2.20亿

18 600557 康缘药业 1618万 14.29 1.85亿

19 600521 华海药业 1580万 17.83 2.86亿

20 300181 佐力药业 1330万 13.51 4.59亿

21 002424 ST百灵 1317万 3.59 1.62亿

22 300255 常山药业 1302万 11.23 4.26亿

23 300026 红日药业 1257万 3.6 3.39亿

24 600420 国药现代 1240万 11.91 1.61亿

25 600993 马应龙 1204万 25.03 1.19亿

26 603858 步长制药 1192万 16.88 1.13亿

27 600329 达仁堂 1153万 32.27 1.79亿

28 600771 广誉远 1054万 20.3 1.77亿

29 600332 白云山 1040万 28.38 3.10亿

30 600572 康恩贝 1035万 4.57 1.83亿

31 002653 海思科 1014万 33.6 2.14亿

32 300233 金城医药 915万 12.52 1.66亿

33 002550 千红制药 785万 5.52 1.21亿

34 600222 太龙药业 724万 4.88 1.01亿

35 300391 长药控股 723万 4.19 1.49亿

36 002412 汉森制药 715万 5.66 6894万

37 688091 上海谊众 682万 30.08 8576万

38 688117 圣诺生物 643万 26.86 6287万

39 300583 赛托生物 614万 16.46 1.12亿

40 000908 *ST景峰 582万 3.59 2.91亿

41 688799 华纳药厂 550万 43.8 3511万

42 301258 富士莱 541万 23.39 7322万

43 300158 振东制药 541万 3.88 1.73亿

44 002317 众生药业 518万 12.42 3.83亿

45 600594 益佰制药 511万 3.57 4641万

46 002019 亿帆医药 506万 11.62 1.69亿

47 603439 贵州三力 505万 13.96 2.16亿

48 300434 金石亚药 489万 7.93 7511万

49 600976 健民集团 483万 46.9 1.28亿

50 603520 司太立 480万 8.8 6924万

0 阅读:0

龙啊爱学习

简介:感谢大家的关注