低空经济概念,9月27日主力资金强势流入的50强

龙啊爱学习 2024-10-02 00:58:12

序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出

1 000063 中兴通讯 3.80亿 14.4亿 -15.8亿

2 300177 中海达 1.95亿 3.15亿 -3.60亿

3 002352 顺丰控股 1.15亿 4.81亿 -7.80亿

4 300014 亿纬锂能 7021万 8.61亿 -8.49亿

5 002085 万丰奥威 6145万 6.94亿 -7.66亿

6 002984 森麒麟 5396万 1.24亿 -7947万

7 603920 世运电路 4695万 1.20亿 -1.21亿

8 300075 数字政通 3924万 1.12亿 -9999万

9 001696 宗申动力 3910万 4.37亿 -4.22亿

10 002389 航天彩虹 3878万 1.97亿 -1.50亿

11 300227 光韵达 3614万 9003万 -7676万

12 002544 普天科技 3347万 7175万 -6151万

13 002245 蔚蓝锂芯 3187万 7946万 -5935万

14 300552 万集科技 3152万 1.61亿 -1.63亿

15 002465 海格通信 3009万 1.42亿 -1.25亿

16 688631 莱斯信息 2984万 8938万 -7913万

17 605056 咸亨国际 2758万 2473万 -1291万

18 600372 中航机载 2640万 9153万 -7162万

19 300424 航新科技 2503万 7879万 -6026万

20 300045 华力创通 2498万 2.30亿 -2.28亿

21 600990 四创电子 2266万 6470万 -5665万

22 600094 大名城 2161万 5183万 -3857万

23 002120 韵达股份 2001万 9798万 -7167万

24 600580 卧龙电驱 1996万 7043万 -6403万

25 002965 祥鑫科技 1879万 5804万 -4102万

26 300699 光威复材 1852万 1.26亿 -1.56亿

27 300284 苏交科 1789万 1.32亿 -1.12亿

28 300036 超图软件 1624万 9658万 -1.06亿

29 002735 王子新材 1603万 3487万 -4046万

30 688598 金博股份 1590万 5013万 -4039万

31 300975 商络电子 1517万 9150万 -8294万

32 002413 雷科防务 1341万 4651万 -3917万

33 002526 山东矿机 1291万 6347万 -5328万

34 688582 芯动联科 1279万 4636万 -4036万

35 002056 横店东磁 1269万 6131万 -5260万

36 688522 纳睿雷达 1237万 6619万 -8746万

37 688567 孚能科技 1232万 2456万 -1719万

38 000733 振华科技 1228万 1.61亿 -1.68亿

39 002985 北摩高科 1179万 2366万 -1682万

40 002182 宝武镁业 1173万 6274万 -5538万

41 600210 紫江企业 1108万 2974万 -2416万

42 688066 航天宏图 1070万 4894万 -3304万

43 300467 迅游科技 1069万 2487万 -1917万

44 003013 地铁设计 1067万 2545万 -1789万

45 300547 川环科技 1056万 3124万 -2970万

46 002074 国轩高科 1045万 1.87亿 -1.88亿

47 000415 渤海租赁 995万 1.81亿 -1.47亿

48 300428 立中集团 981万 3329万 -2490万

49 002067 景兴纸业 960万 2504万 -1703万

50 000969 安泰科技 914万 5383万 -5465万

0 阅读:0

龙啊爱学习

简介:感谢大家的关注