1930—1949年部分票证估价表
年代 票证全称 面额·单位 估价(元)
1930 山西城西南大李家庄农丰粮栈兑换券 2角 1000
1933 中华苏维埃共和国临时中央政府临时借谷证(干谷) 10斤 1000
1933 中华苏维埃共和国临时中央政府临时借谷证(干谷) 20斤 1000
1934 中华苏维埃共和国借谷票(干谷) 50斤 600
1934 中华苏维埃共和国借谷票(干谷) 100斤 600
1934 中华苏维埃共和国湘赣省收买谷子期票 1元 300
1939 晋察冀边区军用粮票(小麦) 1斤6两 500
1941 十八集团军野战供给部餐券(小麦) 3两 500
1941 四川粮食库券(稻谷) 1市斗 200
1941 四川粮食库券(小麦) 1市斗 200
1941 广东粮食库券(稻谷) 1市石 280
1941 云南粮食库券(小麦) 1市石 320
1942 山东省诸城三区食粮兑换券 5元 220
1942 山西汾城官盐证 3斤2两 300
1943 晋察冀边区公粮票(小米) 11斤 500
1943 天津市食粮配给证(小米) 2斤2两 350
1943 江西粮食库券(稻谷) 1市斗 220
1943 陕西粮食库券(小麦) 1市斗 200
1943 胶东区食粮兑换券 10斤 450
1944 山东省各部队粮服统筹委员会第三分会食粮券(小米) 10斤 500
1944 山东省各部队粮服统筹委员会第三分会食粮券(黄豆) 10斤 600
1944 晋冀鲁豫边区兑草票 15斤 420
1944 太岳区曲襄县兑米票(小米) 4斤 220
1944 晋冀鲁豫边区政府兑米票 12两 500
1944 浙东敌后临时行政委员会食米券 100斤 600
1946 太岳行署兑米票 1斤6两 280
年代 票证全称 面额·单位 估价(元)
1946 苏皖边区第八专员公署麦票 100斤 480
1946 山东省粮食总局秋粮餐票 1餐 210
1947 陕甘宁边区粮食局草票 3斤 360
1947 陕甘宁边区粮食局料票 5斗 380
1947 山东省粮食总局马料票 100斤 280
1947 豫西专署兑米票 1斤8两 500
1947 山东省粮食总局烧草票 10斤 200
1948 晋绥边区旅途粮票(小米) 8两 300
1948 天津市民食粮配购证(面粉) 4斤 200
1948 桐柏行署粮票(小麦) 5斤 220
1948 陕甘宁边区粮食局粮票 11两 450
1948 冀中区公粮票 1斤6两 450
1949 冀东区派饭票(小米) 1斤1两 300
1949 华东财经办事处大米票 100斤 300
1949 中国人民解放军东北野战军马草支拨证 20、50、100、250斤 2000
1949 江西省人民政府米票 12斤 370
1949 热河省地方支粮证(小米) 10斤 500
1949 皖北人民行政公署餐票 1餐 320
1949 华中行政办事处公草证 200斤 240
1949 陕甘宁边区旅途粮票 11两 450
1949 晋南区旅途料票 3斤 220
1949 冀鲁豫区米票 5斤 450
1949 山东省粮食总局麦粮票 10斤 450
1949 华北财政经济办事处大米票 10斤 420
以上的票证是很少见的,早期的票证更为稀少,所以呢收藏起来是比较麻烦的,收藏的难度也是非常大。老铁们,如果你们喜欢,请关注我一下。