电力概念,12月3日主力净流入2强:
序 代码 名称 主力净流入 大单流入 大单流出
1 601016 节能风电 1.51亿 1.71亿 -1.67亿
2 601985 中国核%电 6214万 5.31亿 -4.86亿
3 000591 太阳能 4365万 7583万 -6466万
4 600452 涪陵电力 3029万 5691万 -5078万
5 000722 湖南发展 2553万 1.10亿 -9034万
6 600483 福能股份 2431万 7506万 -7738万
7 003816 中国广核 2167万 2.16亿 -2.14亿
8 000155 川能动力 2045万 3.54亿 -4.23亿
9 000966 长源电力 1240万 6083万 -5187万
10 600863 内蒙华电 1234万 7721万 -8063万
11 000690 宝新能源 1117万 4596万 -4349万
12 000531 穗恒运A 1070万 2332万 -1887万
13 600101 明星电力 1052万 6325万 -5512万
14 600396 华电辽能 1026万 2211万 -1573万
15 600886 国投电力 849万 1.16亿 -1.38亿
16 600032 浙江新能 825万 1061万 -576万
17 600719 大连热电 660万 6913万 -7343万
18 601778 晶科科技 651万 5187万 -4927万
19 000600 建投能源 642万 3875万 -3468万
20 000537 中绿电 628万 1699万 -929万
21 600795 国电电力 619万 1.15亿 -1.18亿
22 605028 世茂能源 466万 3307万 -3763万
23 600116 三峡水利 453万 1526万 -1430万
24 605580 恒盛能源 415万 2267万 -2844万
25 600023 浙能电力 360万 7413万 -7578万
26 000883 湖北能源 284万 4680万 -5697万
以上信息资料仅供参考。
![](http://image.uc.cn/s/wemedia/s/upload/2024/43358f858cd1db694e7ebd0a2b81d6de.jpg)