作者:余飞01 |超60个城市,回购商品房8月19日,湖南省会长沙,发布了《关于收购商品房用作保障性住房的征集通告》,提
作者:余飞01 |厦门,购房送户口8月19日,头顶计划单列市、副省级城市、经济特区的厦门,发布了《关于调整房产落户政策的
作者:余飞01 |南宁,水逆了前两天写了被房地产周期拖累的昆明,今天的主角南宁,一样受其所累。根据南宁统计局披露:上半年
作者:余飞01 |买房,送飞机房地产下行周期中,开发商和地方政府为了去库存,也是八仙过海各显神通。过去几年,我们看到了太
作者:余飞01 |教师招聘人数减半近日,江西省教育厅召开的一场发布会上透露的一组数据,引发了媒体热议。江西省教育厅在答复
作者:余飞01 |昆明,经济失速了现阶段,因为楼市低迷而经济陷入低迷的城市有很多,其中昆明算是一个典型。昆明统计局披露:
作者:余飞01 |楼市,继续调整8月15日,国家统计局公布了7月份房地产相关数据。一言以蔽之,房地产调整根本停不下来。而
作者:余飞01 |学区房,顶不住了北京曾经价格疯狂的占坑学区老破小,价格正在大跳水。华夏时报最新的报道中,列举了一些案例
作者:余飞01 |南昌,支棱起来了南昌终于公布上半年的GDP了。去年上半年和去年全年的GDP,到现在都没有公布。所以,无
作者:余飞01 |成都,再出手首先解释一下,成都为何被称为楼市第一城。2022年年中,成都的商品房成交量就取代武汉,登上
作者:余飞01 |结婚人数,创新低了8月2日,国家民政部公布了《2024年2季度民政统计数据》,披露了一组关键数据:20
作者:余飞01 | 武汉,也打开跌停板了武汉,也取消房价跌停板了。根据财联社报道:日前“武汉城市留言板”有业主反映,万和
作者:余飞01 |西安,动力不足前两天写了水逆的佛山,今年一季度和上半年,佛山包揽了万亿GDP增速倒数第一席位。而西安,
作者:余飞01 |上海楼市捅破了天花板还得是上海。上海,一直都是中国内地房地产顶级价格的保持者和突破者。上半年,位于上海
作者:余飞01 |深圳出手了楼市空降大消息,深圳要开始收储了。8月7日傍晚,深圳安居集团发布了《关于收购商品房用作保障性
作者:余飞01 |警告“零首付”近日,一南一北两个省会城市,发文明确警告“零首付”风险。一个是广西首府南宁,一个是河南省
作者:余飞01 |唯一增量为负的省会上周,写了陷入水逆周期的山西:连续两个季度,GDP增量为负,且GDP减少量全国第一。
作者:余飞01 | 佛山,水逆了在前几天分析粤苏争霸的文章中,我说过,江苏这两年的GDP不断逼近广东,一个很重要的原因,
作者:余飞01 |深广之争从深圳超越广州的那一刻起,广州就在想着如何再度反超深圳。然而随着最近几年深圳逐渐甩开广州,尤其
作者:余飞01 |郑州取消新房限价7月31日,中原第一城郑州,发布了《关于取消商品住房价格指导的通知》,提出:经市政府研
签名:席地而坐,对酒品茗,共话财经!