富凯摘要:此次减持为京东自2015年入股永辉超市以来首次减持。作者|欧文从2015年宣布以40多亿元收购永辉超市10%的
富凯摘要:不管是淄博烧烤还是天水麻辣烫,蘑菇一直没有落下。作者|川扇假在天水麻辣烫的加持下,众兴菌业再次成为焦点,3月以
富凯摘要:艰难从并购风口脱身的掌趣科技,再度毅然投身AI风口。作者|A K3月13日,游戏股集体走强,掌趣科技主力大幅流
富凯摘要:对于一路上涨的股价,中路股份表示公司并无重大变化。作者|幕恩从2月8日至3月11日,中路股份股价在17个交易日
富凯摘要:三六零2023年主业依然面临5.7亿元到8.5亿元的亏损。作者|川扇假三六零对AI技术的布局要追溯到2015年
富凯摘要:目前,龙旗科技与另两大ODM巨头市值均有50%以上的差距。作者|辛思路2月26日-3月1日,上证指数累计上涨0
富凯摘要:深交所数据显示,维海德股价暴涨是一场自然人投资者的盛宴。作者|辛思路2月23日,维海德开盘仅十多分钟便直奔20
富凯摘要:如果文生视频模型技术快速成熟,有望成为萤石网络新的收费项目。作者|川扇假毫无疑问,目前春节后最热的资本话题是S
富凯摘要:切中ADC赛道,百利天恒上市后走上巅峰。作者|川扇假要说2023年化学制药板块最惊艳的公司,非百利天恒莫属,此
富凯摘要:据IDC预测,到2027年,全球在人工智能领域的总投资规模将达到4236亿美元,而中国在AI领域的投资规模也将
富凯摘要:中金公司指出,赛力斯在手订单充沛、新增订单饱满,有望支撑2024年1-2季度交付量继续上行。作者|辛思路2月8
富凯摘要:新亚制程在新实控人王伟华掌舵下,首份成绩单让投资者“大跌眼镜”。作者|欧文连续两日,新亚制程分别披露了2023
富凯摘要:惠泰医疗跌至140元/股时没有买,如今471.12元/股收购。作者|川扇假作为2024年的首个医疗行业并购案,
富凯摘要:主业连年亏损,跨界收购的标的净利润影响有限,哈森股份的股价已先行起飞。作者|A K哪怕是上市公司频繁提示,跨
富凯摘要:锂电、黄金珠宝、重组、自行车,这些概念说起来都算不上热点。作者|川扇假1月22日,A股三大指数集体收跌,沪指再
富凯摘要:一周时间,傲农生物新增诉讼、仲裁案件31笔,涉及金额超4亿元。作者|欧文从去年下半年开始,傲农生物开始了一系列
富凯摘要:中国新能源汽车整体销量不断创出新高,却不能改变北汽蓝谷的命运。作者|川扇假中国汽车工业协会近期发布的汽车产销数
富凯摘要:12日早盘,指南针延续闪崩后的跌势,盘中跌破去年7月28日的低点。作者|蓝月在入股先锋基金后,指南针9日突然闪
富凯摘要:虽然业绩不佳,机器人概念仍推动爱仕达股价大涨。作者|A K1月10日,受机器人板块涨势影响,爱仕达一字涨停,截
富凯摘要:1月8日,长白山表示,冰雪项目收入在公司整体收入中占比较小。作者|幕恩随着冬季的到来,哈尔滨借着冰雪概念一度成
签名:践行为中小投资者服务:关注高增长,揭露伪成长!