3月5日昨夜今晨,上市公司利好利空公告,10公司重大利好

主力金 2024-03-05 14:02:23

一、市场重要消息

二、机会提前看

三、偏正面公告

四、偏负面公告

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、均线多头排列

1 四川九洲(000801) 现价 10.98 上涨 10.02% 换手 6.83% 今日高点 10.98 低点 9.92

2 三星医疗(601567) 现价 30.21 上涨 10.01% 换手 1.42% 今日高点 30.21 低点 27.7

3 工业富联(601138) 现价 22.02 上涨 9.99% 换手 1.35% 今日高点 22.02 低点 20.44

4 一拖股份(601038) 现价 16.76 上涨 9.97% 换手 1.67% 今日高点 16.76 低点 15.5

5 学大教育(000526) 现价 65.53 上涨 8.64% 换手 4.88% 今日高点 66.33 低点 59.8

6 华旺科技(605377) 现价 21.33 上涨 7.84% 换手 2.10% 今日高点 21.64 低点 20.42

7 中国海油(600938) 现价 26.97 上涨 7.32% 换手 2.26% 今日高点 26.99 低点 25.26

8 新易盛(300502) 现价 69.45 上涨 7.18% 换手 10.39% 今日高点 71.38 低点 64.12

9 长虹美菱(000521) 现价 9.45 上涨 7.14% 换手 4.14% 今日高点 9.46 低点 8.93

10 华明装备(002270) 现价 17.92 上涨 6.54% 换手 2.00% 今日高点 18 低点 16.92

11 招商轮船(601872) 现价 7.68 上涨 6.52% 换手 0.85% 今日高点 7.76 低点 7.29

12 蓝天燃气(605368) 现价 12.78 上涨 5.97% 换手 3.01% 今日高点 12.85 低点 11.99

13 羚锐制药(600285) 现价 21.3 上涨 5.29% 换手 2.10% 今日高点 21.44 低点 20.12

14 许继电气(000400) 现价 23.84 上涨 5.21% 换手 2.79% 今日高点 24 低点 23.21

15 华图山鼎(300492) 现价 106.61 上涨 5.08% 换手 0.71% 今日高点 107.35 低点 101.04

16 特变电工(600089) 现价 15.74 上涨 4.72% 换手 2.39% 今日高点 15.79 低点 15.13

17 星宇股份(601799) 现价 147.5 上涨 4.42% 换手 0.56% 今日高点 147.53 低点 140.36

18 思源电气(002028) 现价 60.3 上涨 4.18% 换手 1.51% 今日高点 60.46 低点 57.68

19 潞安环能(601699) 现价 27.6 上涨 4.03% 换手 0.81% 今日高点 27.69 低点 26.28

20 中国外运(601598) 现价 6.21 上涨 4.02% 换手 1.04% 今日高点 6.24 低点 5.88

21 恒源煤电(600971) 现价 12.96 上涨 4.01% 换手 1.76% 今日高点 12.96 低点 12.39

22 沪电股份(002463) 现价 28.34 上涨 4.00% 换手 3.31% 今日高点 28.88 低点 27.3

23 中国西电(601179) 现价 5.61 上涨 3.89% 换手 1.47% 今日高点 5.67 低点 5.4

24 中曼石油(603619) 现价 20.22 上涨 3.69% 换手 2.86% 今日高点 20.28 低点 19.66

25 海信家电(000921) 现价 31.3 上涨 3.68% 换手 1.10% 今日高点 31.3 低点 29.93

26 丽珠集团(000513) 现价 39.88 上涨 3.64% 换手 1.55% 今日高点 39.91 低点 38.39

27 中国重工(601989) 现价 4.87 上涨 3.62% 换手 1.05% 今日高点 4.92 低点 4.66

28 黔源电力(002039) 现价 16.11 上涨 3.60% 换手 1.92% 今日高点 16.14 低点 15.41

29 天孚通信(300394) 现价 141.7 上涨 3.52% 换手 5.63% 今日高点 147.77 低点 135.02

30 中国船舶(600150) 现价 36.91 上涨 3.51% 换手 1.75% 今日高点 37.88 低点 35.38

31 内蒙华电(600863) 现价 4.54 上涨 3.42% 换手 1.68% 今日高点 4.54 低点 4.37

32 福能股份(600483) 现价 9.48 上涨 3.27% 换手 0.95% 今日高点 9.49 低点 9.11

33 周大生(002867) 现价 18.76 上涨 3.13% 换手 0.71% 今日高点 18.8 低点 18.2

34 炬华科技(300360) 现价 17.77 上涨 3.07% 换手 3.74% 今日高点 17.88 低点 17.16

35 湖南黄金(002155) 现价 12.55 上涨 2.95% 换手 3.88% 今日高点 12.68 低点 12.35

36 小熊电器(002959) 现价 56.85 上涨 2.88% 换手 2.55% 今日高点 58 低点 55.66

37 电投能源(002128) 现价 17.23 上涨 2.87% 换手 0.86% 今日高点 17.25 低点 16.6

38 中际旭创(300308) 现价 165.66 上涨 2.83% 换手 5.40% 今日高点 170.66 低点 160.11

39 网宿科技(300017) 现价 10.77 上涨 2.77% 换手 12.02% 今日高点 11.54 低点 10.51

40 平煤股份(601666) 现价 14.51 上涨 2.76% 换手 1.67% 今日高点 14.54 低点 14

41 济川药业(600566) 现价 38.09 上涨 2.72% 换手 0.85% 今日高点 38.26 低点 36.7

42 苏美达(600710) 现价 8.21 上涨 2.63% 换手 1.04% 今日高点 8.23 低点 7.95

43 神火股份(000933) 现价 19.2 上涨 2.56% 换手 1.36% 今日高点 19.47 低点 18.61

44 中信海直(000099) 现价 10.13 上涨 2.53% 换手 8.64% 今日高点 10.35 低点 9.78

45 国电南瑞(600406) 现价 23.86 上涨 2.40% 换手 0.33% 今日高点 24.1 低点 23.29

46 通用股份(601500) 现价 5.19 上涨 2.37% 换手 3.59% 今日高点 5.27 低点 5.02

47 川宁生物(301301) 现价 9.53 上涨 2.36% 换手 2.65% 今日高点 9.55 低点 9.21

48 新集能源(601918) 现价 7.87 上涨 2.34% 换手 2.47% 今日高点 7.98 低点 7.55

49 海澜之家(600398) 现价 8.75 上涨 2.34% 换手 0.87% 今日高点 8.85 低点 8.42

50 杰瑞股份(002353) 现价 30.42 上涨 2.32% 换手 1.41% 今日高点 30.56 低点 29.75

51 爱玛科技(603529) 现价 32.95 上涨 2.27% 换手 2.24% 今日高点 33 低点 32.01

52 柳工(000528) 现价 8.02 上涨 2.17% 换手 3.07% 今日高点 8.07 低点 7.85

53 云天化(600096) 现价 19.08 上涨 2.14% 换手 2.50% 今日高点 19.12 低点 18.5

54 丸美股份(603983) 现价 32.23 上涨 2.09% 换手 0.75% 今日高点 32.3 低点 30.93

55 金诚信(603979) 现价 44.17 上涨 1.96% 换手 0.94% 今日高点 44.25 低点 42.85

56 冀中能源(000937) 现价 8.35 上涨 1.95% 换手 2.12% 今日高点 8.36 低点 8.18

57 南钢股份(600282) 现价 4.32 上涨 1.89% 换手 0.71% 今日高点 4.33 低点 4.18

58 湖北能源(000883) 现价 4.64 上涨 1.75% 换手 0.43% 今日高点 4.64 低点 4.57

59 中国铝业(601600) 现价 6.22 上涨 1.63% 换手 0.90% 今日高点 6.25 低点 6.11

60 昊华能源(601101) 现价 7.72 上涨 1.58% 换手 1.77% 今日高点 7.77 低点 7.52

61 中国中车(601766) 现价 6.65 上涨 1.53% 换手 0.51% 今日高点 6.73 低点 6.56

62 上海医药(601607) 现价 18.46 上涨 1.37% 换手 0.74% 今日高点 18.58 低点 18.21

63 福耀玻璃(600660) 现价 43.97 上涨 1.36% 换手 0.44% 今日高点 44 低点 43.21

64 伟星新材(002372) 现价 15.9 上涨 1.34% 换手 0.82% 今日高点 16.27 低点 15.57

65 新产业(300832) 现价 81.67 上涨 1.29% 换手 0.37% 今日高点 81.9 低点 80.12

66 秦港股份(601326) 现价 3.23 上涨 1.25% 换手 0.92% 今日高点 3.27 低点 3.17

67 海油发展(600968) 现价 3.34 上涨 1.21% 换手 0.43% 今日高点 3.35 低点 3.26

68 宇通客车(600066) 现价 18.42 上涨 1.21% 换手 0.92% 今日高点 18.53 低点 18.15

69 浙江鼎力(603338) 现价 58.97 上涨 1.18% 换手 0.90% 今日高点 59.26 低点 57.48

70 维海德(301318) 现价 58.07 上涨 1.17% 换手 26.03% 今日高点 58.77 低点 55.2

71 西部矿业(601168) 现价 16.54 上涨 1.16% 换手 1.51% 今日高点 16.64 低点 16.26

72 九安医疗(002432) 现价 41.51 上涨 1.15% 换手 1.99% 今日高点 41.67 低点 40.65

73 平高电气(600312) 现价 14.49 上涨 1.12% 换手 2.54% 今日高点 14.82 低点 14.36

74 安徽合力(600761) 现价 21.25 上涨 1.05% 换手 1.45% 今日高点 21.48 低点 20.66

75 赛轮轮胎(601058) 现价 14.5 上涨 1.05% 换手 0.69% 今日高点 14.54 低点 14.19

76 天地科技(600582) 现价 6.79 上涨 1.04% 换手 0.91% 今日高点 6.85 低点 6.68

77 杭叉集团(603298) 现价 29.35 上涨 1.00% 换手 0.93% 今日高点 29.5 低点 28.4

78 新奥股份(600803) 现价 18.5 上涨 0.98% 换手 0.32% 今日高点 18.55 低点 18.05

79 南山铝业(600219) 现价 3.15 上涨 0.96% 换手 0.91% 今日高点 3.15 低点 3.1

80 郑煤机(601717) 现价 14.84 上涨 0.95% 换手 0.91% 今日高点 14.89 低点 14.55

81 东阳光(600673) 现价 7.5 上涨 0.94% 换手 0.47% 今日高点 7.59 低点 7.43

82 老板电器(002508) 现价 25.11 上涨 0.92% 换手 0.96% 今日高点 25.54 低点 24.89

83 中国动力(600482) 现价 21.94 上涨 0.92% 换手 1.81% 今日高点 22.48 低点 21.41

84 藏格矿业(000408) 现价 29.67 上涨 0.82% 换手 1.05% 今日高点 30.38 低点 29.45

85 剑桥科技(603083) 现价 48.57 上涨 0.81% 换手 21.45% 今日高点 50.74 低点 46.82

86 洛阳钼业(603993) 现价 6.28 上涨 0.80% 换手 0.61% 今日高点 6.36 低点 6.24

87 海信视像(600060) 现价 25.77 上涨 0.78% 换手 1.07% 今日高点 25.84 低点 24.53

88 中南传媒(601098) 现价 12.36 上涨 0.73% 换手 1.27% 今日高点 12.41 低点 11.9

89 克来机电(603960) 现价 37.8 上涨 0.72% 换手 24.45% 今日高点 38.89 低点 34.5

90 金钼股份(601958) 现价 10.22 上涨 0.69% 换手 0.59% 今日高点 10.26 低点 10.1

91 万丰奥威(002085) 现价 7.33 上涨 0.69% 换手 4.90% 今日高点 7.57 低点 7.18

92 久立特材(002318) 现价 22.96 上涨 0.66% 换手 0.37% 今日高点 23.1 低点 22.67

93 新华百货(600785) 现价 17.61 上涨 0.63% 换手 1.64% 今日高点 17.75 低点 17.3

94 海尔智家(600690) 现价 24.55 上涨 0.61% 换手 0.68% 今日高点 25.25 低点 24.5

95 深圳能源(000027) 现价 6.58 上涨 0.61% 换手 0.44% 今日高点 6.59 低点 6.5

96 森麒麟(002984) 现价 31 上涨 0.58% 换手 2.84% 今日高点 31.47 低点 30.69

97 小商品城(600415) 现价 8.59 上涨 0.47% 换手 1.38% 今日高点 8.73 低点 8.45

98 中国联通(600050) 现价 4.86 上涨 0.41% 换手 0.79% 今日高点 4.9 低点 4.81

99 江苏国信(002608) 现价 7.39 上涨 0.41% 换手 0.39% 今日高点 7.41 低点 7.25

100 仕净科技(301030) 现价 54.01 上涨 0.39% 换手 6.17% 今日高点 56.02 低点 53.22

101 隧道股份(600820) 现价 6.24 上涨 0.32% 换手 1.27% 今日高点 6.26 低点 6.08

102 三峡能源(600905) 现价 4.68 上涨 0.21% 换手 0.60% 今日高点 4.7 低点 4.64

103 弘亚数控(002833) 现价 18.93 上涨 0.21% 换手 1.81% 今日高点 19.3 低点 18.82

104 美的集团(000333) 现价 64.6 上涨 0.20% 换手 0.55% 今日高点 66 低点 63.5

105 神州泰岳(300002) 现价 10.95 上涨 0.18% 换手 6.05% 今日高点 11.08 低点 10.69

106 广州发展(600098) 现价 5.89 上涨 0.17% 换手 0.58% 今日高点 5.9 低点 5.82

107 中铁装配(300374) 现价 17.75 上涨 0.17% 换手 15.16% 今日高点 17.95 低点 17

108 国网信通(600131) 现价 17.76 上涨 0.17% 换手 2.07% 今日高点 18.2 低点 17.4

109 格力电器(000651) 现价 40.07 上涨 0.15% 换手 0.92% 今日高点 41 低点 39.84

110 太阳纸业(002078) 现价 14 上涨 0.14% 换手 0.70% 今日高点 14.08 低点 13.8

111 江西铜业(600362) 现价 19.72 上涨 0.05% 换手 0.80% 今日高点 19.98 低点 19.56

112 北方华创(002371) 现价 292.17 上涨 0.01% 换手 1.29% 今日高点 297.58 低点 288

113 广深铁路(601333) 现价 2.9 持平 0.00% 换手 0.90% 今日高点 2.91 低点 2.86

114 农业银行(601288) 现价 4.24 持平 0.00% 换手 0.11% 今日高点 4.25 低点 4.21

115 玲珑轮胎(601966) 现价 22.19 下跌 -0.05% 换手 0.62% 今日高点 22.3 低点 21.9

116 上汽集团(600104) 现价 14.97 下跌 -0.07% 换手 0.16% 今日高点 15.12 低点 14.87

117 朗源股份(300175) 现价 6.69 下跌 -0.15% 换手 3.80% 今日高点 6.82 低点 6.41

118 四川成渝(601107) 现价 5.01 下跌 -0.20% 换手 0.56% 今日高点 5.06 低点 4.94

119 中文传媒(600373) 现价 15.37 下跌 -0.26% 换手 1.94% 今日高点 15.78 低点 14.85

120 西安银行(600928) 现价 3.49 下跌 -0.29% 换手 0.64% 今日高点 3.51 低点 3.47

121 海峡股份(002320) 现价 6.39 下跌 -0.31% 换手 0.77% 今日高点 6.42 低点 6.32

122 华夏银行(600015) 现价 6.32 下跌 -0.32% 换手 0.24% 今日高点 6.36 低点 6.28

123 东阿阿胶(000423) 现价 58.39 下跌 -0.36% 换手 0.92% 今日高点 59.2 低点 58.07

124 宋城演艺(300144) 现价 10.94 下跌 -0.36% 换手 0.95% 今日高点 11.07 低点 10.81

125 龙佰集团(002601) 现价 18.74 下跌 -0.37% 换手 0.82% 今日高点 19 低点 18.66

126 中国能建(601868) 现价 2.16 下跌 -0.46% 换手 0.85% 今日高点 2.18 低点 2.15

127 中国重汽(000951) 现价 16.76 下跌 -0.48% 换手 1.60% 今日高点 16.96 低点 16.52

128 扬杰科技(300373) 现价 40.53 下跌 -0.52% 换手 2.44% 今日高点 41.09 低点 39.85

129 中粮资本(002423) 现价 8.68 下跌 -0.57% 换手 3.32% 今日高点 8.83 低点 8.47

130 宝钢股份(600019) 现价 6.64 下跌 -0.60% 换手 0.28% 今日高点 6.74 低点 6.62

131 东方电气(600875) 现价 16.29 下跌 -0.61% 换手 0.97% 今日高点 16.64 低点 16.22

132 江铃汽车(000550) 现价 27.15 下跌 -0.62% 换手 2.27% 今日高点 27.3 低点 26.5

133 光威复材(300699) 现价 27.75 下跌 -0.64% 换手 1.64% 今日高点 28.18 低点 27.42

134 佛燃能源(002911) 现价 12.3 下跌 -0.65% 换手 0.45% 今日高点 12.37 低点 12.12

135 梅花生物(600873) 现价 10.67 下跌 -0.65% 换手 0.60% 今日高点 10.8 低点 10.58

136 潍柴动力(000338) 现价 16.22 下跌 -0.67% 换手 1.40% 今日高点 16.53 低点 16.09

137 南京银行(601009) 现价 8.65 下跌 -0.69% 换手 0.25% 今日高点 8.71 低点 8.62

138 豪迈科技(002595) 现价 32.39 下跌 -0.71% 换手 0.60% 今日高点 32.8 低点 32.11

139 今世缘(603369) 现价 53.5 下跌 -0.71% 换手 0.47% 今日高点 53.93 低点 53.01

140 永新股份(002014) 现价 9.47 下跌 -0.73% 换手 0.86% 今日高点 9.56 低点 9.35

141 青岛啤酒(600600) 现价 79.72 下跌 -0.85% 换手 0.47% 今日高点 80.86 低点 79.51

142 中旗新材(001212) 现价 29.28 下跌 -0.85% 换手 4.79% 今日高点 29.75 低点 28.4

143 城发环境(000885) 现价 11.71 下跌 -0.85% 换手 0.69% 今日高点 11.82 低点 11.61

144 中国中冶(601618) 现价 3.31 下跌 -0.90% 换手 0.47% 今日高点 3.35 低点 3.28

145 中山公用(000685) 现价 7.6 下跌 -0.91% 换手 0.90% 今日高点 7.68 低点 7.51

146 华域汽车(600741) 现价 17.34 下跌 -0.91% 换手 0.35% 今日高点 17.64 低点 17.32

147 鸿日达(301285) 现价 20.55 下跌 -0.92% 换手 9.97% 今日高点 21.7 低点 20.23

148 威孚高科(000581) 现价 17.05 下跌 -0.99% 换手 1.39% 今日高点 17.26 低点 16.94

149 中集集团(000039) 现价 9.34 下跌 -1.06% 换手 1.75% 今日高点 9.57 低点 9.26

150 海天味业(603288) 现价 39.96 下跌 -1.06% 换手 0.16% 今日高点 40.3 低点 39.47

151 大立科技(002214) 现价 12.89 下跌 -1.07% 换手 1.43% 今日高点 13.22 低点 12.78

152 艾布鲁(301259) 现价 18.89 下跌 -1.10% 换手 5.12% 今日高点 19.59 低点 18.8

153 伟明环保(603568) 现价 17.9 下跌 -1.10% 换手 0.24% 今日高点 18.1 低点 17.82

154 厦门银行(601187) 现价 5.26 下跌 -1.13% 换手 1.85% 今日高点 5.32 低点 5.21

155 中油资本(000617) 现价 6.06 下跌 -1.14% 换手 0.81% 今日高点 6.13 低点 6

156 中信重工(601608) 现价 4.24 下跌 -1.17% 换手 1.07% 今日高点 4.32 低点 4.22

157 凤凰传媒(601928) 现价 10.13 下跌 -1.17% 换手 1.58% 今日高点 10.32 低点 9.97

158 华泰证券(601688) 现价 14.64 下跌 -1.21% 换手 0.83% 今日高点 14.86 低点 14.56

159 九州通(600998) 现价 7.9 下跌 -1.25% 换手 0.65% 今日高点 8.01 低点 7.81

160 首创证券(601136) 现价 21.59 下跌 -1.28% 换手 10.45% 今日高点 21.87 低点 21.2

点赞、转发是莫大的支持!

0 阅读:0

主力金

简介:感谢大家的关注