3月16日消息,上市公司利好利空公告,又有多家公司暴雷了

主力金 2024-03-16 13:24:03

一、市场重要消息

二、机会提前看

三、偏正面公告

四、偏负面公告

五、本周涨跌榜

个股涨跌榜

行业涨跌榜

六、本周主力

七、本周成交量变化

八、MACD金叉

1 新易盛(300502) 现价 76.98 上涨 13.54% 换手 13.96% 今日高点 78.25 低点 65.51

2 天孚通信(300394) 现价 156.01 上涨 6.27% 换手 6.62% 今日高点 158.8 低点 144.5

3 九安医疗(002432) 现价 42.43 上涨 4.28% 换手 3.83% 今日高点 42.58 低点 40.31

4 富瑞特装(300228) 现价 8.02 上涨 4.16% 换手 5.98% 今日高点 8.04 低点 7.67

5 包钢股份(600010) 现价 1.58 上涨 3.95% 换手 1.61% 今日高点 1.59 低点 1.51

6 中海油服(601808) 现价 15.35 上涨 3.86% 换手 0.65% 今日高点 15.38 低点 14.64

7 信立泰(002294) 现价 29.34 上涨 3.78% 换手 0.92% 今日高点 29.41 低点 28.07

8 海天精工(601882) 现价 28.9 上涨 3.77% 换手 1.35% 今日高点 28.9 低点 27.5

9 华电重工(601226) 现价 6.7 上涨 3.40% 换手 2.06% 今日高点 6.72 低点 6.34

10 中坚科技(002779) 现价 35.2 上涨 2.98% 换手 3.88% 今日高点 35.8 低点 32.15

11 国海证券(000750) 现价 3.53 上涨 2.62% 换手 1.99% 今日高点 3.63 低点 3.43

12 中马传动(603767) 现价 17.21 上涨 2.50% 换手 11.17% 今日高点 17.35 低点 16.2

13 中原证券(601375) 现价 3.8 上涨 2.43% 换手 1.76% 今日高点 3.87 低点 3.7

14 东华能源(002221) 现价 9.9 上涨 2.38% 换手 0.42% 今日高点 9.9 低点 9.6

15 中国国贸(600007) 现价 19.62 上涨 2.35% 换手 0.39% 今日高点 19.74 低点 19.17

16 一汽解放(000800) 现价 8.81 上涨 2.20% 换手 0.42% 今日高点 8.85 低点 8.56

17 国机重装(601399) 现价 2.93 上涨 2.09% 换手 0.47% 今日高点 2.94 低点 2.85

18 浙富控股(002266) 现价 3.42 上涨 2.09% 换手 0.86% 今日高点 3.46 低点 3.33

19 首钢股份(000959) 现价 3.28 上涨 1.86% 换手 0.57% 今日高点 3.29 低点 3.17

20 淮河能源(600575) 现价 2.46 上涨 1.65% 换手 0.82% 今日高点 2.46 低点 2.4

21 华能国际(600011) 现价 9.28 上涨 1.53% 换手 0.45% 今日高点 9.37 低点 9.07

22 节能铁汉(300197) 现价 2.01 上涨 1.52% 换手 1.85% 今日高点 2.02 低点 1.95

23 外高桥(600648) 现价 9.54 上涨 1.38% 换手 0.64% 今日高点 9.55 低点 9.36

24 海南机场(600515) 现价 3.73 上涨 1.36% 换手 0.39% 今日高点 3.73 低点 3.68

25 深圳机场(000089) 现价 6.55 上涨 0.92% 换手 0.50% 今日高点 6.55 低点 6.48

26 新潮能源(600777) 现价 2.65 上涨 0.76% 换手 2.23% 今日高点 2.67 低点 2.58

27 盐田港(000088) 现价 4.78 上涨 0.42% 换手 0.37% 今日高点 4.78 低点 4.71

均线多头排列

1 新易盛(300502) 现价 76.98 上涨 13.54% 换手 13.96% 今日高点 78.25 低点 65.51

2 东风汽车(600006) 现价 7.56 上涨 10.04% 换手 9.25% 今日高点 7.56 低点 6.71

3 万丰奥威(002085) 现价 11.92 上涨 9.96% 换手 20.57% 今日高点 11.92 低点 10.41

4 洛阳钼业(603993) 现价 7.74 上涨 7.65% 换手 1.69% 今日高点 7.75 低点 7.11

5 云南铜业(000878) 现价 12.9 上涨 7.59% 换手 6.13% 今日高点 12.94 低点 11.93

6 江西铜业(600362) 现价 22.75 上涨 7.36% 换手 3.65% 今日高点 22.88 低点 21

7 中旗新材(001212) 现价 34.15 上涨 6.82% 换手 6.94% 今日高点 34.4 低点 31.75

8 铭普光磁(002902) 现价 35.02 上涨 6.61% 换手 62.67% 今日高点 36.14 低点 32.5

9 翔港科技(603499) 现价 17.48 上涨 6.52% 换手 5.53% 今日高点 17.84 低点 16.25

10 深南电路(002916) 现价 88.92 上涨 6.39% 换手 3.56% 今日高点 89.52 低点 81.45

11 天孚通信(300394) 现价 156.01 上涨 6.27% 换手 6.62% 今日高点 158.8 低点 144.5

12 海南橡胶(601118) 现价 4.85 上涨 6.13% 换手 2.14% 今日高点 4.86 低点 4.64

13 藏格矿业(000408) 现价 31.46 上涨 6.10% 换手 1.86% 今日高点 31.47 低点 29.47

14 铜陵有色(000630) 现价 4 上涨 5.54% 换手 7.62% 今日高点 4.06 低点 3.69

15 金自天正(600560) 现价 18.83 上涨 5.20% 换手 16.68% 今日高点 19.44 低点 17.64

16 赛摩智能(300466) 现价 10.21 上涨 5.15% 换手 21.25% 今日高点 10.98 低点 9.52

17 卡莱特(301391) 现价 125.59 上涨 5.10% 换手 3.21% 今日高点 125.59 低点 118.36

18 三丰智能(300276) 现价 4.76 上涨 5.08% 换手 12.12% 今日高点 4.76 低点 4.47

19 ST大集(000564) 现价 1.9 上涨 4.97% 换手 1.33% 今日高点 1.9 低点 1.81

20 胜宏科技(300476) 现价 27.25 上涨 4.73% 换手 5.46% 今日高点 27.45 低点 25.3

21 中金岭南(000060) 现价 4.73 上涨 4.65% 换手 2.63% 今日高点 4.73 低点 4.46

22 中际旭创(300308) 现价 177.36 上涨 4.62% 换手 5.20% 今日高点 180.4 低点 165.59

23 沪电股份(002463) 现价 31.4 上涨 4.32% 换手 3.87% 今日高点 31.84 低点 29.41

24 九安医疗(002432) 现价 42.43 上涨 4.28% 换手 3.83% 今日高点 42.58 低点 40.31

25 富瑞特装(300228) 现价 8.02 上涨 4.16% 换手 5.98% 今日高点 8.04 低点 7.67

26 金石资源(603505) 现价 30.86 上涨 4.08% 换手 1.39% 今日高点 31.25 低点 29.31

27 中国铝业(601600) 现价 6.73 上涨 4.02% 换手 1.55% 今日高点 6.74 低点 6.36

28 剑桥科技(603083) 现价 49.75 上涨 3.99% 换手 17.03% 今日高点 50.71 低点 47.55

29 包钢股份(600010) 现价 1.58 上涨 3.95% 换手 1.61% 今日高点 1.59 低点 1.51

30 塔牌集团(002233) 现价 7.68 上涨 3.92% 换手 3.04% 今日高点 7.94 低点 7.55

31 海油工程(600583) 现价 6.86 上涨 3.78% 换手 0.85% 今日高点 6.88 低点 6.62

32 京能电力(600578) 现价 3.3 上涨 3.77% 换手 1.23% 今日高点 3.38 低点 3.17

33 海天精工(601882) 现价 28.9 上涨 3.77% 换手 1.35% 今日高点 28.9 低点 27.5

34 紫金矿业(601899) 现价 15.96 上涨 3.70% 换手 1.09% 今日高点 16.12 低点 15.3

35 中色股份(000758) 现价 4.77 上涨 3.70% 换手 2.79% 今日高点 4.77 低点 4.56

36 银泰黄金(000975) 现价 16.63 上涨 3.55% 换手 1.20% 今日高点 16.65 低点 15.85

37 金诚信(603979) 现价 52.39 上涨 3.50% 换手 1.70% 今日高点 53 低点 49.53

38 湖北能源(000883) 现价 5.07 上涨 3.47% 换手 0.60% 今日高点 5.08 低点 4.86

39 国盛金控(002670) 现价 10.59 上涨 3.42% 换手 4.76% 今日高点 10.63 低点 10.12

40 直真科技(003007) 现价 36.96 上涨 3.33% 换手 8.31% 今日高点 37.21 低点 35.3

41 行动教育(605098) 现价 44.69 上涨 3.21% 换手 3.06% 今日高点 44.7 低点 43.05

42 申通快递(002468) 现价 8.71 上涨 3.20% 换手 0.89% 今日高点 8.72 低点 8.38

43 中信海直(000099) 现价 12.31 上涨 3.19% 换手 15.23% 今日高点 12.48 低点 12.02

44 凌云股份(600480) 现价 10.14 上涨 3.15% 换手 7.03% 今日高点 10.66 低点 10.03

45 南山铝业(600219) 现价 3.33 上涨 3.10% 换手 1.04% 今日高点 3.34 低点 3.21

46 科思股份(300856) 现价 79.98 上涨 3.07% 换手 0.74% 今日高点 79.98 低点 77.51

47 中坚科技(002779) 现价 35.2 上涨 2.98% 换手 3.88% 今日高点 35.8 低点 32.15

48 海思科(002653) 现价 28 上涨 2.98% 换手 1.16% 今日高点 28.43 低点 26.64

49 中曼石油(603619) 现价 21.85 上涨 2.97% 换手 3.90% 今日高点 22.12 低点 21.21

50 华电国际(600027) 现价 6.6 上涨 2.96% 换手 0.98% 今日高点 6.75 低点 6.36

51 云铝股份(000807) 现价 12.53 上涨 2.87% 换手 1.67% 今日高点 12.54 低点 11.92

52 *ST榕泰(600589) 现价 4.3 上涨 2.87% 换手 1.32% 今日高点 4.35 低点 4.1

53 东阳光(600673) 现价 7.9 上涨 2.86% 换手 0.38% 今日高点 7.92 低点 7.68

54 驰宏锌锗(600497) 现价 5.51 上涨 2.80% 换手 2.37% 今日高点 5.52 低点 5.27

55 南钢股份(600282) 现价 4.54 上涨 2.71% 换手 0.77% 今日高点 4.54 低点 4.37

56 新华百货(600785) 现价 18.82 上涨 2.67% 换手 3.48% 今日高点 18.99 低点 18.33

57 中金黄金(600489) 现价 11.98 上涨 2.66% 换手 1.42% 今日高点 12.06 低点 11.57

58 新疆众和(600888) 现价 7.81 上涨 2.63% 换手 1.43% 今日高点 7.82 低点 7.54

59 远兴能源(000683) 现价 6.34 上涨 2.59% 换手 1.59% 今日高点 6.35 低点 6.12

60 艾布鲁(301259) 现价 21.99 上涨 2.57% 换手 3.76% 今日高点 22.18 低点 21.43

61 彩虹股份(600707) 现价 7.24 上涨 2.55% 换手 0.82% 今日高点 7.32 低点 7.02

62 中马传动(603767) 现价 17.21 上涨 2.50% 换手 11.17% 今日高点 17.35 低点 16.2

63 西部矿业(601168) 现价 19.67 上涨 2.45% 换手 3.71% 今日高点 19.87 低点 18.86

64 北京银行(601169) 现价 5.46 上涨 2.44% 换手 0.49% 今日高点 5.48 低点 5.33

65 万安科技(002590) 现价 12.94 上涨 2.29% 换手 5.56% 今日高点 13.05 低点 12.51

66 云天化(600096) 现价 19.62 上涨 2.24% 换手 1.31% 今日高点 19.62 低点 18.96

67 江南化工(002226) 现价 4.59 上涨 2.23% 换手 0.92% 今日高点 4.6 低点 4.46

68 国电电力(600795) 现价 5.08 上涨 2.21% 换手 0.97% 今日高点 5.12 低点 4.96

69 辰安科技(300523) 现价 21.25 上涨 2.21% 换手 1.77% 今日高点 21.26 低点 20.53

70 天桥起重(002523) 现价 3.24 上涨 2.21% 换手 4.21% 今日高点 3.24 低点 3.14

71 大唐发电(601991) 现价 2.79 上涨 2.20% 换手 1.09% 今日高点 2.8 低点 2.72

72 金钼股份(601958) 现价 10.87 上涨 2.16% 换手 1.18% 今日高点 10.9 低点 10.43

73 北方稀土(600111) 现价 19.9 上涨 2.16% 换手 1.46% 今日高点 19.96 低点 19.13

74 国机重装(601399) 现价 2.93 上涨 2.09% 换手 0.47% 今日高点 2.94 低点 2.85

75 中集车辆(301039) 现价 9.9 上涨 2.06% 换手 2.97% 今日高点 9.93 低点 9.64

76 老凤祥(600612) 现价 77.3 上涨 2.05% 换手 0.41% 今日高点 77.3 低点 75.18

77 浙能电力(600023) 现价 6 上涨 2.04% 换手 0.58% 今日高点 6.1 低点 5.88

78 四川九洲(000801) 现价 11.61 上涨 2.02% 换手 4.45% 今日高点 11.65 低点 11.3

79 罗博特科(300757) 现价 131.7 上涨 2.01% 换手 11.14% 今日高点 132.56 低点 126.31

80 长飞光纤(601869) 现价 28.6 上涨 2.00% 换手 0.73% 今日高点 28.64 低点 27.56

81 三角轮胎(601163) 现价 16.37 上涨 1.99% 换手 0.91% 今日高点 16.4 低点 15.94

82 山东药玻(600529) 现价 29.56 上涨 1.97% 换手 1.81% 今日高点 30 低点 28.83

83 五粮液(000858) 现价 152.49 上涨 1.96% 换手 0.62% 今日高点 154.78 低点 148.8

84 艾比森(300389) 现价 18.76 上涨 1.96% 换手 1.50% 今日高点 18.77 低点 18.2

85 佐力药业(300181) 现价 12.83 上涨 1.91% 换手 6.33% 今日高点 12.91 低点 12.58

86 中国巨石(600176) 现价 10.18 上涨 1.90% 换手 0.76% 今日高点 10.25 低点 9.98

87 绿色动力(601330) 现价 7.03 上涨 1.88% 换手 0.57% 今日高点 7.05 低点 6.87

88 中国稀土(000831) 现价 29.55 上涨 1.83% 换手 3.44% 今日高点 29.73 低点 28.15

89 振华重工(600320) 现价 3.36 上涨 1.82% 换手 0.78% 今日高点 3.36 低点 3.29

90 南京银行(601009) 现价 8.99 上涨 1.81% 换手 0.47% 今日高点 9.05 低点 8.9

91 福田汽车(600166) 现价 2.82 上涨 1.81% 换手 1.75% 今日高点 2.82 低点 2.72

92 九州通(600998) 现价 8.06 上涨 1.77% 换手 0.34% 今日高点 8.06 低点 7.84

93 凌霄泵业(002884) 现价 19.28 上涨 1.74% 换手 0.88% 今日高点 19.42 低点 18.75

94 云南能投(002053) 现价 10.53 上涨 1.74% 换手 0.55% 今日高点 10.55 低点 10.27

95 松炀资源(603863) 现价 42.28 上涨 1.71% 换手 1.44% 今日高点 42.45 低点 41.52

96 山东黄金(600547) 现价 25.06 上涨 1.70% 换手 0.78% 今日高点 25.25 低点 24.2

97 盐湖股份(000792) 现价 17.2 上涨 1.65% 换手 0.65% 今日高点 17.27 低点 16.8

98 深圳能源(000027) 现价 6.84 上涨 1.63% 换手 0.59% 今日高点 6.88 低点 6.71

99 易普力(002096) 现价 11.29 上涨 1.62% 换手 1.48% 今日高点 11.4 低点 10.91

100 华明装备(002270) 现价 18.86 上涨 1.62% 换手 1.06% 今日高点 18.98 低点 18.35

101 奥瑞金(002701) 现价 4.41 上涨 1.61% 换手 0.77% 今日高点 4.41 低点 4.32

102 青鸟消防(002960) 现价 15.19 上涨 1.61% 换手 2.51% 今日高点 15.45 低点 14.92

103 东土科技(300353) 现价 10.32 上涨 1.47% 换手 4.03% 今日高点 10.34 低点 9.96

104 中粮糖业(600737) 现价 9.18 上涨 1.44% 换手 0.86% 今日高点 9.21 低点 9

105 安诺其(300067) 现价 4.34 上涨 1.40% 换手 13.65% 今日高点 4.37 低点 4.18

106 杰瑞股份(002353) 现价 31.93 上涨 1.40% 换手 1.70% 今日高点 32.08 低点 30.77

107 碧水源(300070) 现价 5.12 上涨 1.39% 换手 1.11% 今日高点 5.12 低点 5.01

108 海峡股份(002320) 现价 6.63 上涨 1.38% 换手 0.69% 今日高点 6.65 低点 6.52

109 甘源食品(002991) 现价 83.62 上涨 1.36% 换手 1.36% 今日高点 84.49 低点 81.13

110 东湖高新(600133) 现价 12.72 上涨 1.35% 换手 4.41% 今日高点 12.79 低点 12.45

111 小商品城(600415) 现价 8.98 上涨 1.35% 换手 0.95% 今日高点 9.06 低点 8.83

112 特发信息(000070) 现价 9.02 上涨 1.35% 换手 5.00% 今日高点 9.02 低点 8.74

113 中泰证券(600918) 现价 6.87 上涨 1.33% 换手 0.48% 今日高点 6.88 低点 6.78

114 华西股份(000936) 现价 9.17 上涨 1.33% 换手 9.09% 今日高点 9.25 低点 8.79

115 金杯电工(002533) 现价 9.55 上涨 1.27% 换手 1.66% 今日高点 9.55 低点 9.36

116 卫星化学(002648) 现价 17.18 上涨 1.24% 换手 0.48% 今日高点 17.24 低点 16.8

117 福能股份(600483) 现价 9.87 上涨 1.23% 换手 0.91% 今日高点 9.9 低点 9.66

118 艾迪精密(603638) 现价 16.54 上涨 1.22% 换手 0.39% 今日高点 16.55 低点 16.16

119 佛燃能源(002911) 现价 13.42 上涨 1.21% 换手 0.38% 今日高点 13.48 低点 13.19

120 富森美(002818) 现价 13.48 上涨 1.20% 换手 1.24% 今日高点 13.5 低点 13.32

121 百邦科技(300736) 现价 14.44 上涨 1.19% 换手 1.39% 今日高点 14.44 低点 14.21

122 中信重工(601608) 现价 4.33 上涨 1.17% 换手 1.04% 今日高点 4.35 低点 4.24

123 广日股份(600894) 现价 9.13 上涨 1.11% 换手 1.89% 今日高点 9.16 低点 8.84

124 上海机电(600835) 现价 12.95 上涨 1.09% 换手 0.89% 今日高点 12.96 低点 12.74

125 麦格米特(002851) 现价 25.26 上涨 1.08% 换手 0.51% 今日高点 25.27 低点 24.89

126 中山公用(000685) 现价 7.65 上涨 1.06% 换手 0.76% 今日高点 7.65 低点 7.55

127 国联证券(601456) 现价 11.62 上涨 1.04% 换手 2.76% 今日高点 11.72 低点 11.47

128 国网英大(600517) 现价 4.88 上涨 1.04% 换手 0.27% 今日高点 4.89 低点 4.81

129 神州数码(000034) 现价 32.32 上涨 1.03% 换手 3.93% 今日高点 32.33 低点 31.31

130 国元证券(000728) 现价 6.86 上涨 1.03% 换手 0.65% 今日高点 6.86 低点 6.75

131 中伟股份(300919) 现价 54.14 上涨 1.03% 换手 0.92% 今日高点 55.17 低点 52.39

132 广汽集团(601238) 现价 8.87 上涨 1.03% 换手 0.33% 今日高点 8.87 低点 8.68

133 常宝股份(002478) 现价 5.92 上涨 1.02% 换手 2.79% 今日高点 5.92 低点 5.77

134 三只松鼠(300783) 现价 20.91 上涨 1.01% 换手 2.14% 今日高点 20.93 低点 20.55

135 工业富联(601138) 现价 23.08 上涨 1.01% 换手 1.81% 今日高点 23.28 低点 22.46

136 九强生物(300406) 现价 21.1 上涨 1.01% 换手 0.69% 今日高点 21.16 低点 20.61

137 光明乳业(600597) 现价 9.29 上涨 0.98% 换手 0.38% 今日高点 9.29 低点 9.17

138 中体产业(600158) 现价 8.26 上涨 0.98% 换手 0.89% 今日高点 8.26 低点 8.13

139 美亚光电(002690) 现价 19.83 上涨 0.97% 换手 0.82% 今日高点 19.86 低点 19.36

140 中国卫星(600118) 现价 26.11 上涨 0.97% 换手 0.85% 今日高点 26.3 低点 25.79

点赞、转发是莫大的支持!

0 阅读:0

主力金

简介:感谢大家的关注