一、市场重要消息
二、机会提前看
三、偏正面公告
四、偏负面公告
五、涨停一览
六、个股强度
七、成交量变化
八、均线多头排列
1 翔港科技(603499) 现价 16.41 上涨 9.99% 换手 2.01% 今日高点 16.41 低点 14.9
2 西部矿业(601168) 现价 19.2 上涨 8.47% 换手 3.93% 今日高点 19.46 低点 18.55
3 中远海特(600428) 现价 5.87 上涨 7.71% 换手 5.13% 今日高点 5.9 低点 5.42
4 天孚通信(300394) 现价 146.8 上涨 7.08% 换手 6.38% 今日高点 149.88 低点 134.5
5 中路股份(600818) 现价 19.68 上涨 6.96% 换手 21.21% 今日高点 20.24 低点 17.22
6 城发环境(000885) 现价 13.14 上涨 6.74% 换手 5.41% 今日高点 13.54 低点 12.27
7 铜陵有色(000630) 现价 3.79 上涨 6.16% 换手 8.88% 今日高点 3.93 低点 3.75
8 海思科(002653) 现价 27.19 上涨 5.96% 换手 1.70% 今日高点 27.99 低点 26.7
9 洛阳钼业(603993) 现价 7.19 上涨 5.74% 换手 1.69% 今日高点 7.35 低点 7.07
10 四川成渝(601107) 现价 5.33 上涨 5.34% 换手 1.24% 今日高点 5.33 低点 5.03
11 金诚信(603979) 现价 50.62 上涨 5.33% 换手 1.66% 今日高点 52 低点 48.85
12 紫金矿业(601899) 现价 15.39 上涨 4.77% 换手 1.32% 今日高点 15.78 低点 15.25
13 长江通信(600345) 现价 24.14 上涨 4.59% 换手 9.71% 今日高点 24.35 低点 22.62
14 小熊电器(002959) 现价 58.65 上涨 4.56% 换手 3.12% 今日高点 61.6 低点 55.75
15 江西铜业(600362) 现价 21.19 上涨 4.49% 换手 2.95% 今日高点 21.99 低点 21.09
16 广日股份(600894) 现价 9.03 上涨 4.39% 换手 2.53% 今日高点 9.17 低点 8.58
17 水星家纺(603365) 现价 17.38 上涨 4.26% 换手 1.76% 今日高点 17.42 低点 16.59
18 金自天正(600560) 现价 17.9 上涨 4.07% 换手 17.66% 今日高点 18.92 低点 16.92
19 九华旅游(603199) 现价 37.1 上涨 3.81% 换手 5.36% 今日高点 38.99 低点 35.25
20 海南高速(000886) 现价 4.72 上涨 3.74% 换手 2.28% 今日高点 4.78 低点 4.53
21 中国中铁(601390) 现价 6.57 上涨 3.46% 换手 1.34% 今日高点 6.75 低点 6.33
22 丽江股份(002033) 现价 9.75 上涨 3.28% 换手 10.25% 今日高点 10.18 低点 9.45
23 伟明环保(603568) 现价 18.9 上涨 3.22% 换手 0.46% 今日高点 18.95 低点 18.29
24 云南铜业(000878) 现价 11.99 上涨 3.10% 换手 5.00% 今日高点 12.49 低点 11.91
25 上海机场(600009) 现价 37.1 上涨 3.00% 换手 1.33% 今日高点 37.47 低点 36.1
26 赛摩智能(300466) 现价 9.71 上涨 2.97% 换手 16.22% 今日高点 10.17 低点 9.37
27 纽威股份(603699) 现价 17 上涨 2.91% 换手 0.92% 今日高点 17.31 低点 16.66
28 浙能电力(600023) 现价 5.88 上涨 2.80% 换手 0.46% 今日高点 5.92 低点 5.64
29 中际旭创(300308) 现价 169.53 上涨 2.75% 换手 4.15% 今日高点 172 低点 162
30 光迅科技(002281) 现价 40.42 上涨 2.75% 换手 13.29% 今日高点 40.68 低点 37.88
31 华通线缆(605196) 现价 9.64 上涨 2.66% 换手 5.15% 今日高点 9.64 低点 9.2
32 中国海油(600938) 现价 28.59 上涨 2.58% 换手 2.81% 今日高点 28.96 低点 27.84
33 中科磁业(301141) 现价 52.7 上涨 2.53% 换手 29.64% 今日高点 55.28 低点 51.51
34 中交地产(000736) 现价 10.36 上涨 2.37% 换手 7.09% 今日高点 10.65 低点 10.04
35 中旗新材(001212) 现价 31.97 上涨 2.30% 换手 4.62% 今日高点 32.61 低点 30.98
36 山推股份(000680) 现价 6.67 上涨 2.30% 换手 3.19% 今日高点 6.82 低点 6.52
37 三丰智能(300276) 现价 4.53 上涨 2.26% 换手 7.11% 今日高点 4.6 低点 4.33
38 海川智能(300720) 现价 16.45 上涨 2.24% 换手 2.55% 今日高点 16.58 低点 15.82
39 思维列控(603508) 现价 21.31 上涨 2.21% 换手 7.13% 今日高点 21.88 低点 20.6
40 富安娜(002327) 现价 10.83 上涨 2.17% 换手 1.72% 今日高点 10.98 低点 10.44
41 柳工(000528) 现价 8.09 上涨 2.15% 换手 2.01% 今日高点 8.12 低点 7.83
42 中金黄金(600489) 现价 11.67 上涨 2.10% 换手 1.29% 今日高点 11.84 低点 11.58
43 白云机场(600004) 现价 10.4 上涨 1.96% 换手 1.13% 今日高点 10.45 低点 10.18
44 *ST榕泰(600589) 现价 4.18 上涨 1.95% 换手 1.48% 今日高点 4.23 低点 4.02
45 凌霄泵业(002884) 现价 18.95 上涨 1.94% 换手 0.91% 今日高点 19 低点 18.45
46 京能电力(600578) 现价 3.18 上涨 1.92% 换手 0.53% 今日高点 3.21 低点 3.11
47 金钼股份(601958) 现价 10.64 上涨 1.92% 换手 1.05% 今日高点 10.79 低点 10.54
48 华西股份(000936) 现价 9.05 上涨 1.91% 换手 11.48% 今日高点 9.6 低点 8.68
49 新易盛(300502) 现价 67.8 上涨 1.91% 换手 6.85% 今日高点 69.08 低点 64.8
50 兴蓉环境(000598) 现价 6.33 上涨 1.77% 换手 0.70% 今日高点 6.39 低点 6.21
51 驰宏锌锗(600497) 现价 5.36 上涨 1.71% 换手 2.17% 今日高点 5.48 低点 5.32
52 中远海能(600026) 现价 14.36 上涨 1.70% 换手 0.50% 今日高点 14.41 低点 14.15
53 杰瑞股份(002353) 现价 31.49 上涨 1.61% 换手 1.62% 今日高点 32.07 低点 31
54 富森美(002818) 现价 13.32 上涨 1.60% 换手 1.76% 今日高点 13.4 低点 13.09
55 三星医疗(601567) 现价 29.15 上涨 1.57% 换手 0.64% 今日高点 29.15 低点 28.2
56 朗源股份(300175) 现价 6.66 上涨 1.52% 换手 4.22% 今日高点 6.89 低点 6.53
57 海兴电力(603556) 现价 38.15 上涨 1.52% 换手 0.72% 今日高点 38.29 低点 37.2
58 仕净科技(301030) 现价 59.01 上涨 1.51% 换手 4.22% 今日高点 59.62 低点 57.2
59 福能股份(600483) 现价 9.75 上涨 1.46% 换手 1.00% 今日高点 9.8 低点 9.37
60 皖通高速(600012) 现价 14 上涨 1.45% 换手 0.66% 今日高点 14.05 低点 13.58
61 中远海控(601919) 现价 10.51 上涨 1.45% 换手 0.48% 今日高点 10.54 低点 10.31
62 老凤祥(600612) 现价 75.75 上涨 1.45% 换手 0.46% 今日高点 76.52 低点 74.8
63 天津港(600717) 现价 4.29 上涨 1.42% 换手 0.62% 今日高点 4.3 低点 4.22
64 北部湾港(000582) 现价 7.93 上涨 1.41% 换手 0.99% 今日高点 7.95 低点 7.82
65 康斯特(300445) 现价 20.74 上涨 1.37% 换手 7.55% 今日高点 21.1 低点 19.89
66 中曼石油(603619) 现价 21.22 上涨 1.34% 换手 3.22% 今日高点 21.46 低点 20.78
67 一拖股份(601038) 现价 16.57 上涨 1.28% 换手 1.35% 今日高点 16.9 低点 16.38
68 罗博特科(300757) 现价 129.1 上涨 1.25% 换手 11.67% 今日高点 133.5 低点 123.5
69 五粮液(000858) 现价 149.56 上涨 1.22% 换手 0.57% 今日高点 151 低点 147.06
70 山东药玻(600529) 现价 28.99 上涨 1.19% 换手 1.46% 今日高点 29.05 低点 28.42
71 中金岭南(000060) 现价 4.52 上涨 1.12% 换手 2.04% 今日高点 4.67 低点 4.49
72 神火股份(000933) 现价 19.25 上涨 1.10% 换手 1.44% 今日高点 19.75 低点 19.13
73 海油工程(600583) 现价 6.61 上涨 1.07% 换手 0.58% 今日高点 6.69 低点 6.56
74 川仪股份(603100) 现价 30.37 上涨 1.00% 换手 1.02% 今日高点 31.25 低点 30
75 华能国际(600011) 现价 9.14 上涨 0.99% 换手 0.37% 今日高点 9.19 低点 8.98
76 华明装备(002270) 现价 18.56 上涨 0.98% 换手 1.08% 今日高点 18.61 低点 18.26
77 华电国际(600027) 现价 6.41 上涨 0.94% 换手 0.54% 今日高点 6.45 低点 6.27
78 海南橡胶(601118) 现价 4.57 上涨 0.88% 换手 0.91% 今日高点 4.69 低点 4.54
79 万和电气(002543) 现价 9.47 上涨 0.85% 换手 0.84% 今日高点 9.55 低点 9.3
80 沪电股份(002463) 现价 30.1 上涨 0.84% 换手 3.36% 今日高点 30.68 低点 28.77
81 中国黄金(600916) 现价 10.93 上涨 0.83% 换手 1.16% 今日高点 11.05 低点 10.78
82 国投电力(600886) 现价 14.73 上涨 0.82% 换手 0.23% 今日高点 14.88 低点 14.53
83 塔牌集团(002233) 现价 7.39 上涨 0.82% 换手 0.86% 今日高点 7.4 低点 7.31
84 银泰黄金(000975) 现价 16.06 上涨 0.82% 换手 1.01% 今日高点 16.37 低点 15.97
85 远兴能源(000683) 现价 6.18 上涨 0.82% 换手 0.97% 今日高点 6.21 低点 6.1
86 中国移动(600941) 现价 102.76 上涨 0.75% 换手 1.05% 今日高点 103.29 低点 101.76
87 日照港(600017) 现价 2.78 上涨 0.72% 换手 0.75% 今日高点 2.78 低点 2.75
88 浙商银行(601916) 现价 2.83 上涨 0.71% 换手 0.52% 今日高点 2.85 低点 2.8
89 山东黄金(600547) 现价 24.64 上涨 0.69% 换手 0.65% 今日高点 25.13 低点 24.53
90 周大生(002867) 现价 19.32 上涨 0.68% 换手 0.51% 今日高点 19.49 低点 19.13
91 赣粤高速(600269) 现价 4.55 上涨 0.66% 换手 0.50% 今日高点 4.58 低点 4.5
92 富瑞特装(300228) 现价 7.7 上涨 0.65% 换手 3.50% 今日高点 7.95 低点 7.59
93 古井贡酒(000596) 现价 241.75 上涨 0.65% 换手 0.34% 今日高点 247 低点 240
94 天桥起重(002523) 现价 3.17 上涨 0.63% 换手 3.90% 今日高点 3.24 低点 3.1
95 中铁工业(600528) 现价 7.94 上涨 0.63% 换手 0.91% 今日高点 8.08 低点 7.87
96 海峡股份(002320) 现价 6.54 上涨 0.62% 换手 0.60% 今日高点 6.6 低点 6.47
97 福建高速(600033) 现价 3.37 上涨 0.60% 换手 0.61% 今日高点 3.39 低点 3.34
98 大立科技(002214) 现价 13.53 上涨 0.59% 换手 1.33% 今日高点 13.74 低点 13.31
99 新产业(300832) 现价 81.7 上涨 0.59% 换手 0.29% 今日高点 82.92 低点 80.49
100 公牛集团(603195) 现价 103.17 上涨 0.57% 换手 0.12% 今日高点 104.27 低点 102
101 江苏国信(002608) 现价 7.32 上涨 0.55% 换手 0.30% 今日高点 7.37 低点 7.23
102 石化油服(600871) 现价 1.85 上涨 0.54% 换手 0.49% 今日高点 1.86 低点 1.83
103 川宁生物(301301) 现价 9.48 上涨 0.53% 换手 2.32% 今日高点 9.71 低点 9.44
104 今世缘(603369) 现价 55.07 上涨 0.51% 换手 0.31% 今日高点 56 低点 54.4
105 四方股份(601126) 现价 16.35 上涨 0.49% 换手 1.24% 今日高点 16.57 低点 16.2
106 中天科技(600522) 现价 15.09 上涨 0.47% 换手 2.44% 今日高点 15.17 低点 14.77
107 中国铝业(601600) 现价 6.47 上涨 0.47% 换手 1.14% 今日高点 6.68 低点 6.43
108 鲁阳节能(002088) 现价 15.27 上涨 0.46% 换手 0.53% 今日高点 15.5 低点 15.11
109 伟星新材(002372) 现价 16.39 上涨 0.43% 换手 0.69% 今日高点 16.56 低点 16.2
110 湖北能源(000883) 现价 4.9 上涨 0.41% 换手 0.51% 今日高点 4.92 低点 4.84
111 皖能电力(000543) 现价 7.38 上涨 0.41% 换手 1.44% 今日高点 7.47 低点 7.24
112 豪迈科技(002595) 现价 34.11 上涨 0.38% 换手 0.34% 今日高点 34.35 低点 33.72
113 大唐发电(601991) 现价 2.73 上涨 0.37% 换手 0.69% 今日高点 2.74 低点 2.7
114 圆通速递(600233) 现价 14.92 上涨 0.34% 换手 0.52% 今日高点 15.07 低点 14.61
115 中油工程(600339) 现价 3.17 上涨 0.32% 换手 0.83% 今日高点 3.22 低点 3.14
116 罗莱生活(002293) 现价 10.01 上涨 0.30% 换手 0.29% 今日高点 10.05 低点 9.88
117 云南能投(002053) 现价 10.35 上涨 0.29% 换手 0.47% 今日高点 10.42 低点 10.26
118 弘亚数控(002833) 现价 19.14 上涨 0.26% 换手 1.19% 今日高点 19.24 低点 18.93
119 国网信通(600131) 现价 19.38 上涨 0.26% 换手 1.21% 今日高点 19.7 低点 18.95
120 华润双鹤(600062) 现价 20.6 上涨 0.24% 换手 0.76% 今日高点 20.9 低点 20.4
121 凌云股份(600480) 现价 9.83 上涨 0.20% 换手 2.48% 今日高点 9.88 低点 9.6
122 国电电力(600795) 现价 4.97 上涨 0.20% 换手 0.52% 今日高点 5.01 低点 4.91
123 梅花生物(600873) 现价 10.59 上涨 0.19% 换手 0.56% 今日高点 10.66 低点 10.49
124 桂冠电力(600236) 现价 5.8 上涨 0.17% 换手 0.11% 今日高点 5.86 低点 5.78
125 广州发展(600098) 现价 5.88 上涨 0.17% 换手 0.29% 今日高点 5.91 低点 5.84
126 上海机电(600835) 现价 12.81 上涨 0.16% 换手 0.84% 今日高点 13.09 低点 12.69
127 百邦科技(300736) 现价 14.27 上涨 0.14% 换手 1.77% 今日高点 14.44 低点 14.1
128 中国稀土(000831) 现价 29.02 上涨 0.14% 换手 2.82% 今日高点 29.92 低点 28.77
129 中山公用(000685) 现价 7.57 上涨 0.13% 换手 0.72% 今日高点 7.62 低点 7.52
130 新疆众和(600888) 现价 7.61 上涨 0.13% 换手 0.98% 今日高点 7.77 低点 7.55
131 顺络电子(002138) 现价 28.19 上涨 0.11% 换手 1.14% 今日高点 28.5 低点 27.95
132 中际联合(605305) 现价 38.49 上涨 0.10% 换手 1.61% 今日高点 38.87 低点 37.65
133 兔宝宝(002043) 现价 10.34 上涨 0.10% 换手 1.38% 今日高点 10.4 低点 10.19
134 匠心家居(301061) 现价 58.14 上涨 0.09% 换手 3.15% 今日高点 58.48 低点 56.29
135 云铝股份(000807) 现价 12.18 上涨 0.08% 换手 1.31% 今日高点 12.58 低点 12.06
136 佛燃能源(002911) 现价 13.26 上涨 0.08% 换手 0.31% 今日高点 13.43 低点 13.15
137 南京证券(601990) 现价 8.15 持平 0.00% 换手 0.70% 今日高点 8.18 低点 8.06
138 通用股份(601500) 现价 5.24 持平 0.00% 换手 1.88% 今日高点 5.24 低点 5.17
139 君正集团(601216) 现价 3.84 持平 0.00% 换手 0.29% 今日高点 3.87 低点 3.82
140 北京银行(601169) 现价 5.33 持平 0.00% 换手 0.32% 今日高点 5.37 低点 5.28
141 节能风电(601016) 现价 3.05 持平 0.00% 换手 0.66% 今日高点 3.07 低点 3.03
142 ST世茂(600823) 现价 1.15 持平 0.00% 换手 0.23% 今日高点 1.16 低点 1.14
143 中粮糖业(600737) 现价 9.05 持平 0.00% 换手 0.72% 今日高点 9.12 低点 8.99
144 南山铝业(600219) 现价 3.23 持平 0.00% 换手 0.70% 今日高点 3.27 低点 3.21
145 紫江企业(600210) 现价 4.87 持平 0.00% 换手 0.55% 今日高点 4.9 低点 4.82
146 奥瑞金(002701) 现价 4.34 持平 0.00% 换手 0.54% 今日高点 4.38 低点 4.3
147 常宝股份(002478) 现价 5.86 持平 0.00% 换手 3.14% 今日高点 5.95 低点 5.8
148 分众传媒(002027) 现价 6.39 持平 0.00% 换手 0.74% 今日高点 6.48 低点 6.35
149 越秀资本(000987) 现价 6 持平 0.00% 换手 0.31% 今日高点 6.06 低点 5.95
150 中色股份(000758) 现价 4.6 持平 0.00% 换手 1.76% 今日高点 4.73 低点 4.58
151 金石资源(603505) 现价 29.65 下跌 -0.03% 换手 0.72% 今日高点 30.5 低点 29.27
152 松炀资源(603863) 现价 41.57 下跌 -0.07% 换手 1.41% 今日高点 42.31 低点 41.09
153 鄂尔多斯(600295) 现价 10.7 下跌 -0.09% 换手 0.36% 今日高点 10.84 低点 10.65
154 云天化(600096) 现价 19.19 下跌 -0.10% 换手 0.97% 今日高点 19.4 低点 19.01
155 南京银行(601009) 现价 8.83 下跌 -0.11% 换手 0.15% 今日高点 8.89 低点 8.79
156 科思股份(300856) 现价 77.6 下跌 -0.12% 换手 0.48% 今日高点 78.18 低点 76.92
157 东阳光(600673) 现价 7.68 下跌 -0.13% 换手 0.19% 今日高点 7.8 低点 7.65
158 阳光电源(300274) 现价 106.78 下跌 -0.15% 换手 1.63% 今日高点 108.5 低点 105.53
159 湖南黄金(002155) 现价 12.62 下跌 -0.16% 换手 2.66% 今日高点 13.01 低点 12.52
160 行动教育(605098) 现价 43.3 下跌 -0.16% 换手 1.65% 今日高点 43.66 低点 42.85
点赞、转发是莫大的支持!