昨天11月27日收盘,“跌幅最多”的20只个股名单:
序 代码 名称 涨幅% 所属行业 市盈率
1 603395 C红四方 -49.69 化肥行业 108.63
2 301631 C壹连 -12.65 电子元件 39.99
3 600963 岳阳林纸 -10.05 造纸印刷 -81.14
4 000605 渤海股份 -10.04 公用事业 215.67
5 600470 六国化工 -10.04 化肥行业 64.84
6 600800 渤海化学 -10.04 化学制品 -6.66
7 003036 泰坦股份 -10.03 专用设备 22.09
8 002741 光华科技 -10.02 电子化学品 1086.29
9 002155 湖南黄金 -10.02 贵金属 27.08
10 002403 爱仕达 -10.02 家电行业 2100.06
11 002469 三维化学 -10.02 化学原料 35.34
12 000973 佛塑科技 -10.01 塑料制品 64.25
13 002556 辉隆股份 -10.01 化肥行业 23.66
14 603527 众源新材 -10 有色金属 28.47
15 000695 滨海能源 -9.99 造纸印刷 1263.78
16 002611 东方精工 -9.99 专用设备 34.96
17 600206 有研新材 -9.98 小金属 115.48
18 000151 中成股份 -9.97 贸易行业 -28.47
19 603015 弘讯科技 -9.97 专用设备 78.06
20 000833 粤桂股份 -9.95 综合行业 44.35。
以上信息资料仅供参考。
![](http://image.uc.cn/s/wemedia/s/upload/2024/a588dc1c634e0c60f64fd86f1d7c5153.jpg)