红球不同出一(上期出1对):组数号码组出号预测1组02 290或1个2组04 200或1个3组05 210或1个4组06
红球不同出号码一(连对2期):组数号码组1组01 352组02 143组02 184组03 135组03 276组04
红球不同出号码(连对6期,无特别提示,全部0或1个):组数号码组1组01 052组01 113组01 214组03 31
红球不同出号码一(上期正确):组数号码组预出数量1组02 270或1个2组02 290或1个3组03 240或1个4组0
红球不同出号码(连对5期):组数号码组出号预测1组01 310或1个2组04 13偏0,或13组04 330或1个4组0
红球不同出号码一(上期出2对):组数号码组预出数量1组01 240或1个2组01 300或1个3组02 12偏0,或1个
红球不同出号码一(连对4期,具体出号提示仅供参考):组数号码组出号预测1组01 160或1个2组01 220或1个3组0
红球不同出号码一(连对6期,近16期错1对,不同出二组数较少,合并到一展示):组数号码组预出数量1组01 180或1个2
红球不同出号码一(连对3期,近13期共计错1对):组数号码组出号预测1组01 250或1个2组04 260或1个3组05
红球不同出号码一(连对2期,近10期仅错1组):组数号码组出号预测1组01 260或1个2组03 100或1个3组03
红球不同出号码一(连对4期,近10期错1对):组数号码组预出数量1组03 270或1个2组03 290或1个3组04 1
红球不同出号码一(连对1期,近10期对9期连对8期,出错较少超过1组):组数号码组出号预测1组02 160或1个2组02
红球不同出号码一(连对3期):组数号码组预出数量1组01 090或1个2组01 350或1个3组02 18偏0,或14组
红球不同出号码(连对8期之后上期出现1对):组数号码组出号预测1组02 210或1个2组04 070或1个3组06 15
红球不同出号码一(连对2期,本期全部0或1个):组数号码组1组01 122组04 053组04 194组04 165组1
红球不同出号码(连对8期):组数号码组出号预测1组02 140或1个2组02 260或1个3组02 280或1个4组02
红球不同出号码一(上期正确):组数号码组预出数量1组01 020或1个2组01 130或1个3组01 170或1个4组0
红球不同出号码一(连对7期):组数号码组出号预测1组04 16偏0,或12组06 290或1个3组07 080或1个4组
红球不同出号码一(上期终于出了1对21 32):组数号码组预出数量1组02 330或1个2组02 34偏0,或1个3组0
红球不同出号码一(连对6期):组数号码组出号预测1组03 28偏0,或12组04 080或1个3组04 100或1个4组
签名:感谢大家的关注