来源 | 财经九号&九号观察作者 | 胖虎山西银行作为一家省级城商行,其相关财务数据的恶化程度,可以说大跌眼镜的。别说和
来源 | 财经九号&九号观察作者 | 跳跳作为一家在科创板上市的医药研发企业泽璟制药,近段时间以来股价逐渐回升至高位,市
来源 | 财经九号&九号观察近日,在中国(天津)自由贸易试验区(以下简称“天津自贸试验区”)成立10周年之际,渤海银行股
来源 | 财经九号&九号观察作者 | 胖虎舍得酒业的业绩,到了2024年,终于还是不行了。2021年至今,舍得酒业的业绩
来源 | 财经九号&九号观察作者 | 胖虎澳优乳业的业绩终于摆脱了负增长,在2024年终于实现了营收、归母净利润的双双同
来源 | 财经九号&九号观察作者 | 胖虎日前,作为山西省内唯一一家上市的城商行——晋商银行发布了2024年度业绩报告,
来源 | 财经九号&九号观察作者 | 胖虎作为近年来增长较快的国产美妆品牌,在港股上市的上美股份日前也发布了2024年业
来源 | 财经九号&九号观察作者 | 跳跳日前,在港股上市的甘肃银行发布了2024年业绩报告。说实话,作为一家省级城商行
来源 | 财经九号&九号观察 4月9日晚间,宁波银行正式对外发布2024年年度报告,公司总资产31,252.32亿元,比
来源 | 财经九号&九号观察作者 | 跳跳资本和资本市场认利润率,一家公司的利润率往往越高越好,意味着企业赚钱的能力越强
来源 | 财经九号&九号观察作者 | 胖虎日前, 健合集团(港股上市简称:H&H国际控股)发布了2024年年度报告。可以
来源 | 财经九号&九号观察作者 | 胖虎日前,在港股上市的中原银行发布了2024年度业绩及年度报告,这份报告中透露的信
来源 | 财经九号&九号观察作者 | 跳跳近期,国家终于出手禁止再宣传“零添加”了,对于消费者而言,被产品真真假假、花里
来源 | 财经九号&九号观察作者 | 跳跳3月25日,港股医药企业三生制药公布了2024年度业绩报告。业绩公布后,三生制
来源 | 财经九号&九号观察作者 | 胖虎日前,郑州银行公布了2024年业绩报告。在整个银行业业绩承压、净息差收窄的严峻
来源 | 财经九号&九号观察3月28日,绿城中国控股有限公司公布截至2024年12月31日止年度全年业绩。根据公告内容,
来源 | 财经九号&九号观察作者 | 胖虎如果一家上市公司,在原定年报披露日前一周公告更换审计项目负责人和复核人,意味着
来源 | 财经九号&九号观察2025年3月28日,龙湖集团控股有限公司(以下简称龙湖集团,股份代号:0960.HK)公布
来源 | 财经九号&九号观察作者 | 胖虎日前,招商银行发布了2024年业绩报告,不过业绩发布次日股价却迎来大幅下跌,跌
来源 | 财经九号&九号观察3月19日晚间,牧原股份(002714)披露2024年年度报告.报告期内公司业绩实现扭亏为盈
签名:感谢大家的关注