最新低价股一览36股不足2元=风险+机会

毅财才 2024-12-23 19:32:51

按最新收盘价计算,A股均价为11.44元,不足2元的个股共有36只,股价最低的是*ST嘉寓,最新收盘价为1.19元。

截至12月23日收盘,沪指报收3351.26点,A股平均股价为11.44元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有36只,最低的是*ST嘉寓,最新收盘价为1.19元,其次是ST旭蓝、ST摩登,最新收盘价分别为1.28元、1.32元。特征来看,股价低于2元个股中,共有20只ST股上榜,占比为55.56%。

低价股排名

左右拖动表格,可查看剩余表格内容

代码 简称 最新收盘价(元) 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 市净率(倍) 行业

300117 *ST嘉寓 1.19 -11.85 8.65 建筑装饰

000040 ST旭蓝 1.28 -5.19 4.69 0.17 公用事业

002656 ST摩登 1.32 2.60 纺织服饰

600225 *ST卓朗 1.37 -4.86 0.12 2.68 计算机

600568 ST中珠 1.42 -4.70 0.86 1.24 医药生物

600898 *ST美讯 1.43 -5.30 2.36 电子

601005 重庆钢铁 1.50 -3.85 2.06 0.72 钢铁

600022 山东钢铁 1.50 -3.23 1.50 0.82 钢铁

300108 *ST吉药 1.58 -15.51 11.48 医药生物

601880 辽港股份 1.63 -2.98 0.81 0.97 交通运输

000656 *ST金科 1.64 -5.20 2.74 房地产

600190 ST锦港 1.65 -4.62 1.35 0.72 交通运输

600307 酒钢宏兴 1.65 -2.94 1.33 1.25 钢铁

600462 *ST九有 1.66 -5.14 0.20 通信

300301 *ST长方 1.68 -7.69 2.75 93.80 电子

600221 海航控股 1.77 -3.80 2.04 17.56 交通运输

000711 *ST京蓝 1.78 -4.81 2.36 7.54 环保

600289 *ST信通 1.79 1.56 通信

600070 *ST富润 1.80 -4.26 2.16 1.82 综合

002141 *ST贤丰 1.81 -4.74 1.57 2.02 农林牧渔

002005 ST德豪 1.85 -5.13 0.96 10.08 家用电器

600157 永泰能源 1.85 -1.60 5.40 0.87 煤炭

601992 金隅集团 1.87 -2.09 0.85 0.45 建筑材料

002146 荣盛发展 1.88 -6.93 5.05 0.37 房地产

600804 *ST鹏博 1.89 -5.03 2.28 5.56 通信

600231 凌钢股份 1.89 -4.55 0.76 0.90 钢铁

002323 雅博股份 1.90 -9.09 7.17 7.25 建筑装饰

600010 包钢股份 1.90 -2.56 1.18 1.68 钢铁

002501 利源股份 1.91 -9.48 8.03 7.12 有色金属

601929 吉视传媒 1.94 -10.19 8.73 1.22 传媒

601588 北辰实业 1.96 -4.39 2.04 0.57 房地产

600136 ST明诚 1.97 -4.83 0.58 11.65 社会服务

000669 ST金鸿 1.97 -4.83 2.17 8.59 公用事业

600083 *ST博信 1.98 -4.81 4.23 综合

600162 香江控股 1.99 -5.69 2.03 1.10 房地产

600370 三房巷 1.99 -5.69 0.70 1.40 基础化工

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

0 阅读:10

毅财才

简介:感谢大家的关注