双色球24143期红球出球奇偶比考虑3:3或4:2走势,红球出球三区比考虑1:3:2走势,本期红球重号考虑13或22,冷号考虑不出,胆码考虑23或29,本期红球直连号考虑中大号段出球,看看22_23或28_29,斜连号考虑两到三个出球,本期红球首号考虑3或11,尾号考虑29,WCHJXS,本期红球注意考虑2_9_3_5_8_6尾号码出球,篮球码重号暂不考虑,冷号考虑9,注意关注7或9,根据解析条件可知,
本期双色球红球出球范围码注意关注1_3_7_11_13_15_16_17_19_22_23_26_28_29,篮球码注意关注2_7_9,本期参考组合码分别为;11 13 15 16 22 29+09
11 13 15 16 23 29+09
11 13 15 22 23 29+09
11 13 16 22 23 29+09
11 15 16 22 23 29+09
11 13 15 16 26 29+09
11 13 15 22 26 29+09
11 13 16 22 26 29+09
11 15 16 22 26 29+09
11 13 15 23 26 29+09
11 13 16 23 26 29+09
11 15 16 23 26 29+09
11 13 22 23 26 29+09
11 15 22 23 26 29+09
11 16 22 23 26 29+09
11 13 15 16 28 29+09
11 13 15 22 28 29+09
11 13 16 22 28 29+09
11 15 16 22 28 29+09
11 13 15 23 28 29+09
11 13 16 23 28 29+09
11 15 16 23 28 29+09
11 13 22 23 28 29+09
11 15 22 23 28 29+09
11 16 22 23 28 29+09
11 13 15 26 28 29+09
11 13 16 26 28 29+09
11 15 16 26 28 29+09
11 13 22 26 28 29+09
11 15 22 26 28 29+09
11 16 22 26 28 29+09
11 13 23 26 28 29+09
11 15 23 26 28 29+09
11 16 23 26 28 29+09
11 22 23 26 28 29+09
双色球143期兰杀4-14-3独看1路首7次10防1-16,红胆33杀码7-17-26-30,精选11+2为3-5-10-11-16-19-20-23-25-27-33(9-21)+7-10
4头32尾 蓝14
5+9