大乐透25011期前区红球出球奇偶比考虑1:4或0:5走势,红球出球三区比考虑0:4:1或0:2:3走势,本期红球重号考虑5_28_30出一到两个,冷号考虑24或26,胆码考虑18或30,本期红球直连号考虑中大号段出球,考虑一组或三连号,关注18_19_20,斜连号考虑一个或者不出,本期红球首号考虑3或18,尾号考虑24或30,本期红球注意考虑6_8_0_4_2尾号码出球,后区篮球码重号考虑7,冷号考虑不出,胆码考虑4或10,根据上述解析条件可知,
本期大乐透前区红球出球范围码注意关注3_5_9_13_18_22_24_25_26_28_30_31 后区篮球码注意关注4_7_9_10,本期参考组合码分别为;03 09 13 18 30+04 07
03 09 18 19 30+04 07
03 13 18 19 30+04 07
09 13 18 19 30+04 07
03 09 18 22 30+04 07
03 13 18 22 30+04 07
09 13 18 22 30+04 07
03 18 19 22 30+04 07
09 18 19 22 30+04 07
13 18 19 22 30+04 07
03 09 18 24 30+04 07
03 13 18 24 30+04 07
09 13 18 24 30+04 07
03 18 19 24 30+04 07
09 18 19 24 30+04 07
13 18 19 24 30+04 07
03 18 22 24 30+04 07
09 18 22 24 30+04 07
13 18 22 24 30+04 07
18 19 22 24 30+04 07
03 09 18 26 30+04 07
03 13 18 26 30+04 07
09 13 18 26 30+04 07
03 18 19 26 30+04 07
09 18 19 26 30+04 07
13 18 19 26 30+04 07
03 18 22 26 30+04 07
09 18 22 26 30+04 07
13 18 22 26 30+04 07
18 19 22 26 30+04 07
03 18 24 26 30+04 07
09 18 24 26 30+04 07
13 18 24 26 30+04 07
18 19 24 26 30+04 07
18 22 24 26 30+04 07
03 09 18 28 30+04 07
03 13 18 28 30+04 07
09 13 18 28 30+04 07
03 18 19 28 30+04 07
09 18 19 28 30+04 07
13 18 19 28 30+04 07
03 18 22 28 30+04 07
09 18 22 28 30+04 07
13 18 22 28 30+04 07
18 19 22 28 30+04 07
03 18 24 28 30+04 07
09 18 24 28 30+04 07
13 18 24 28 30+04 07
18 19 24 28 30+04 07
18 22 24 28 30+04 07
03 18 26 28 30+04 07
09 18 26 28 30+04 07
13 18 26 28 30+04 07
18 19 26 28 30+04 07
18 22 26 28 30+04 07
18 24 26 28 30+04 07
参考解析,理性购彩
2+5+8
[玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][玫瑰][点赞][点赞][点赞]