大乐透25031期前区红球出球奇偶比考虑3:2,红球出球三区比考虑1:1:3或2:1:2走势,本期红球重号考虑9或24,冷号考虑4_15_20出一到两个,本期红球胆码考虑31或35,本期红球直连号暂不考虑,斜连号考虑一个或两个出球,本期红球首号考虑1或4,尾号考虑35,本期红球考虑5_1_4_9_2尾号码出球,后区篮球码重号考虑7,冷号考虑2,胆码考虑9,根据上述解析条件可知,
本期大乐透前区红球出球范围码考虑1_4_9_13_15_22_24_27_29_31_32_35,后区篮球码考虑2_7_9_10,本期参考组合码分别为;01 04 09 31 35+02 09
01 04 13 31 35+02 09
01 09 13 31 35+02 09
04 09 13 31 35+02 09
01 04 15 31 35+02 09
01 09 15 31 35+02 09
04 09 15 31 35+02 09
01 13 15 31 35+02 09
04 13 15 31 35+02 09
09 13 15 31 35+02 09
01 04 22 31 35+02 09
01 09 22 31 35+02 09
04 09 22 31 35+02 09
01 13 22 31 35+02 09
04 13 22 31 35+02 09
09 13 22 31 35+02 09
01 15 22 31 35+02 09
04 15 22 31 35+02 09
09 15 22 31 35+02 09
13 15 22 31 35+02 09
01 04 24 31 35+02 09
01 09 24 31 35+02 09
04 09 24 31 35+02 09
01 13 24 31 35+02 09
04 13 24 31 35+02 09
09 13 24 31 35+02 09
01 15 24 31 35+02 09
04 15 24 31 35+02 09
09 15 24 31 35+02 09
13 15 24 31 35+02 09
01 22 24 31 35+02 09
04 22 24 31 35+02 09
09 22 24 31 35+02 09
13 22 24 31 35+02 09
15 22 24 31 35+02 09
参考解析,理性购彩
[doge][doge]
2+4+9