24133期双色球遗漏值统计与开机号码
本期名家汇
未选红 8 9 13 16 28 31 32
未选蓝 1 3 4 6 9 12 14 15
热门红 7 10
热门兰 11 16
另外一组网上名家热门:
红:5 6 9 12 17 19 20 21 23 24 25 28 29 31
蓝:8 9 10 12 16
开机号 与试机号码
本期开机号 13 15 23 24 26 30 +16
本期试机号 3 12 20 25 29 30 +6
上期开机号错3个:4 25 28 4这样的号码,我们说过如果在试机号与开机号中同时出现,就不要作为排除码。
试机号蓝球为大冷门6,近期可适当考虑。
另外一组开机号 1 6 9 11 12 20 +15
近期双色球数据统计
生成的十组新的红号:
组合 1: [15, 11, 4, 25, 27, 18]
组合 2: [33, 24, 5, 17, 26, 25]
组合 3: [3, 33, 2, 25, 17, 5]
组合 4: [13, 2, 3, 4, 5, 17]
组合 5: [32, 18, 25, 33, 1, 26]
组合 6: [4, 32, 13, 3, 11, 25]
组合 7: [1, 4, 26, 5, 13, 3]
组合 8: [26, 3, 29, 24, 32, 18]
组合 9: [24, 17, 27, 5, 1, 33]
组合 10: [2, 3, 11, 32, 5, 27]
选取的出现次数高的号码: [4, 1, 32, 11, 24, 33, 13, 26, 27, 5, 18, 15, 2, 3, 29, 17, 25]
近30期两码同出组合排行:
(4, 33) 出现 3 次 上期出
(1, 4) 出现 3 次 上期出
(4, 11) 出现 3 次
(11, 32) 出现 3 次
(27, 32) 出现 3 次
(2, 15) 出现 3 次 近期可关注
(1, 18) 出现 3 次
(1, 13) 出现 3 次
(18, 26) 出现 3 次 近期可关注
(3, 4) 出现 2 次
(3, 29) 出现 2 次
(4, 24) 出现 2 次
(24, 33) 出现 2 次
(4, 13) 出现 2 次
(13, 33) 出现 2 次
(4, 25) 出现 2 次 上期出
旋转矩阵示例
01,14,16,18,22,33|02
01,18,22,26,30,32|12
04,08,10,18,22,33|05
04,08,10,26,30,32|15
14,16,26,30,32,33|11