24151期双色球大数据统计与开机号

泽江东旭侯 2025-01-01 11:58:41

24151期双色球大数据统计与开机号

24151期开机号与试机号

开机号:2 5 11 13 21 32 + 6

试机号:2 3 4 15 21 22 + 10

开机号与试机号

另外一组开机号:9 10 12 17 24 32 + 10

本期名家汇总

名家汇

未选红:4 17 31

未选蓝:3 7 10 11 13 14

红集中在:2 3 5 6 7 8 10 13 14 20 22 23 24 25 26 29 30

蓝集中在:1 2 5 8 15 16

本期人气号码统计

红号集中在一区和三区

蓝号7和13打的人挺多的,统计来看,7+13倍投的多,所以放弃了。

人气号码统计

人气红:1 2 6 7 9 12 16 17 20 23 24 26 28 31 33

人气蓝:2 3 4 11 15

本期大数据号码统计

大数据红

大数据蓝

大数据红:2 5 6 8 11 14 15 18 20 23 26 27 28 30 33

大数据蓝:1 5 8 14 16

最近二十期双色球红号统计

生成的十组新的双色球红球号码:

组合 1: [32, 27, 5, 21, 2, 16]

组合 2: [17, 5, 13, 32, 21, 27]

组合 3: [1, 11, 27, 21, 15, 30]

组合 4: [2, 4, 32, 11, 30, 25]

组合 5: [15, 5, 20, 21, 27, 11]

组合 6: [22, 32, 2, 4, 20, 26]

组合 7: [20, 5, 30, 16, 13, 2]

组合 8: [11, 17, 4, 22, 27, 16]

组合 9: [5, 22, 25, 30, 2, 17]

组合 10: [20, 27, 1, 22, 11, 2]

选取的出现次数高的号码: [11, 22, 4, 15, 30, 2, 20, 27, 16, 21, 5, 1, 13, 17, 26, 32, 25]

人工智能学习双色球代码

双色球近期两码同出组合排行:

(11, 30) 出现 5 次

(5, 11) 出现 4 次

(11, 15) 出现 3 次

(11, 27) 出现 3 次

(5, 30) 出现 3 次

(11, 21) 出现 3 次

(2, 11) 出现 3 次

(16, 22) 出现 3 次

(4, 20) 出现 2 次

(11, 20) 出现 2 次

(11, 32) 出现 2 次

(15, 20) 出现 2 次

(20, 32) 出现 2 次

(4, 27) 出现 2 次

(4, 25) 出现 2 次

(1, 27) 出现 2 次

双色球旋转矩阵示例

旋转矩阵示例

06,09,14,20,23,27|11

06,09,15,20,30,33|12

06,11,18,23,26,33|13

06,14,20,22,27,33|14

06,15,20,22,27,30|15

09,11,18,22,26,27|16

09,14,15,22,23,30|01

11,14,15,18,26,30|02

11,18,20,23,26,33|03

14,15,23,27,30,33|04

0 阅读:8