预测结果在文章最后!大数据分析,祝您生活愉快,好运常在!
大乐透第25009期奖号是:03、19、21、30、32 + 06、09详情解析一
2025010 期属性分析:奇偶比分析:上期号码奇偶比为 3∶2,奇数走势相对活跃,前 10 期该位号码奇偶比总比例为 31∶19,奇数开出比例颇高;
其中奇偶比 3∶2、4∶1 出现 3 次,奇偶比 2∶3 出现 2 次,奇偶比 1∶4、5∶0 出现 1 次,奇偶比 0∶5 未曾出现,本期预计偶数号码走热,留意奇偶比 1∶4。
大小比分析:上期号码大小比为 4∶1,大号走势相对活跃,前 10 期该位号码大小比总比例为 25∶25,大号开出比例较高;
其中大小比 1∶4 出现 4 次,大小比 4∶1 出现 3 次,大小比 2∶3 出现 2 次,大小比 5∶0 出现 1 次,大小比 0∶5、3∶2 并未出现,本期预计小号走热,留意大小比 2∶3。
和值分析:上期前区和值为 105,和值上升 44 个点位,和值最近 5 期分别开出:82、74、116、61、105,本期看好和值下降,预计出现在 90 - 100 之间。
五区比分析:上期前区五区比开出 1∶0∶2∶0∶2,第二、四区断区,第三、五区号码走热,本期注意第一、四区走冷断区,预计第三区号码转热,开出 1 个号码,看好五区比 0∶1∶3∶0∶1。
第 2025010 期后区分析:后区上期开出号码:06、09,奇偶比、大小比都为 1∶1,本期看好小号走热,留意全小组合,预测两码 01、06。
2025010 期号码预测:前区双胆:10、16
前区大复式:01、04、05、10、16、17、18、20、21、22、25、28、30、31、33
后区五码:01、02、03、04、06
8 + 3 小复式:01、10、16、17、20、22、30、33 + 01、02、06
详情解析二
2025010 期遗漏值分析第一位:上期该位开出号码 03,为遗漏 2 期的热码,前 7 期该位分别遗漏:21 期、3 期、0 期、17 期、18 期、7 期、2 期,其中冷温热号码个数比为 3∶1∶3,热码出现较少,本期留意该位热码回补,预测热码 04。
第二位:上期该位开出号码 19,为遗漏 2 期的热码,前 7 期该位分别遗漏:4 期、2 期、8 期、7 期、4 期、2 期、2 期,其中冷温热号码个数比为 0∶4∶3,热码出现较少,本期留意该位热码回补,预测热码 13。
第三位:上期该位开出号码 21,为遗漏 6 期的温码,前 7 期该位分别遗漏:10 期、7 期、3 期、1 期、8 期、7 期、6 期,其中冷温热号码个数比为 1∶4∶2,热码出现较少,本期留意该位热码回补,防止出现重复号码,留意号码 21。
第四位:上期该位开出号码 30,为遗漏 5 期的温码,前 7 期该位分别遗漏:0 期、21 期、4 期、3 期、3 期、1 期、5 期,其中冷温热号码个数比为 1∶2∶4,温码出现较少,本期适当留意回补,注意温码 27。
第五位:上期该位开出号码 32,为遗漏 3 期的热码,前 7 期该位分别遗漏:4 期、13 期、1 期、6 期、1 期、1 期、3 期,其中冷温热号码个数比为 1∶2∶4,热码开出频次较高,本期预计继续开出热码,预测热码 31。
后区第一位:上期该位开出号码 06,为遗漏 6 期的温码,前 7 期该位分别遗漏:1 期、8 期、2 期、11 期、2 期、9 期、6 期,其中冷温热号码个数比为 1∶3∶3,热码出现较少,本期留意该位热码回补,防止出现重复号码,留意号码 09。
后区第二位:上期该位开出号码 09,为遗漏 1 期的热码,前 7 期该位分别遗漏:2 期、2 期、5 期、2 期、1 期、19 期、1 期,其中冷温热号码个数比为 1∶1∶5,温码出现较少,本期适当留意回补,注意温码 11。
2025010 期号码预测:前区胆码预测:04、27
前区排除号码预测:03、05、06、08、17、26、32、33
后区排除 5 码:03、04、05、08、10
15 + 5 大复式预测:04、07、09、10、11、13、16、20、21、22、23、25、27、29、31 + 02、06、09、11、12
9 + 3 小复式预测:04、13、20、21、22、23、27、29、31 + 02、09、11
详情解析三
2025010 期五区分析:一区:上期开出 1 个号码,最近 10 期一区开出 14 个号码,断区 3 次,本期看好转温出现 1 个号码,看好 02。
二区:上期断区之后,最近 10 期二区开出 8 个号码,断区 3 次,本期回补,出现 1 个号码,参考号码 14。
三区:上期走热出现 2 个号码,最近 10 期三区开出 8 个号码,断区 5 次,本期转温,开出 1 个号码,看好号码 17。
四区:连续走冷 2 期,最近 10 期四区开出 7 个号码,断区 6 次,本期回补,出现 1 个号码,参考号码 27。
五区:连续 8 期温热,最近 10 期五区开出 13 个号码,断区 1 次,本期走温,落号 1 个,看好号码 34。
后区分析:后区第一位:上期落号 06,偶数,奇数近期明显大热,上期走冷之后,本期重防奇数回补,留意号码 01。
后区第二位:上期出号 09,大号,小号开出频次较高,当前 15 期小号连续轮空,本期小号反弹,参考号码 06。
25010 期预测:前区胆码:02、34
15 + 5 复式参考:01、02、05、06、10、12、13、14、17、23、25、26、27、33、34 + 01、06、08、10、11
9 + 3 复式参考:01、02、13、14、17、25、26、27、34 + 01、06、11
详情解析四
定位分析:一号球分析:上期开出号码 03,该位最近 10 期出现范围在 01 - 19 之间,中点为 10,其中小于中点的号码出现 7 次,大于中点的号码出现 2 次,中点 10 开出 1 次,本期留意该位开出中位号码 10。
二号球分析:上期开出号码 19,该位最近 10 期出现范围在 02 - 25 之间,中点为 13.5,其中中点以下的号码开出 6 次,中以上的号码出现 4 次,本期预计该位下降,看好出现在中点以下,预测号码 12。
三号球分析:上期开出号码 21,该位最近 10 期出现范围在 07 - 30 之间,中点为 18.5,其中中点以下的号码开出 6 次,中点以上的号码出现 4 次,本期预计该位下降,看好出现在中点以下,预测号码 13。
四号球分析:上期开出号码 30,该位最近 10 期出现范围在 08 - 32 之间,中点为 20,其中中点两端分别出现 5 次,中点 20 没有出现,本期预计该位继续在中位号码以上出现,看好号码 25。
五号球分析:上期开出号码 32,该位最近 10 期出现范围在 27 - 35 之间,中点为 31,其中小于中点的号码出现 1 次,大于中点的号码出现 7 次,中点 31 开出 2 次,本期预计该位下降,看好出现在中位号码以下,预测号码 30。
后区分析:上期后区开出一大一小组合:06、09,最近 10 期后区号码大小比为 11∶9,本期预计后区开出全小组合,看好两码 03、04。
2025010 期号码参考:前区排除号码参考:03、08、16、18、20、21、26、33
15 + 5 大复式推荐:01、05、10、12、13、14、15、22、23、25、27、30、31、32、34 + 03、04、07、08、10
8 + 3 小复式推荐:05、10、12、13、14、25、30、31 + 03、04、10
总结以上分析思路:
10、16、17、20、30 + 01、06
04、13、21、27、31 + 09、11
02、14、17、27、34 + 01、06
10、12、13、25、30 + 03、04
以上分析纯属个人观点,请理性看待,祝君好运!