3月7日昨夜今晨,上市公司利好利空公告,10公司重大利空

主力金 2024-03-07 11:09:40

一、市场重要消息

二、机会提前看

三、偏正面公告

四、偏负面公告

五、涨停一览

六、个股强度

七、成交量变化

八、均线多头排列

1 克来机电(603960) 现价 42.53 上涨 10.01% 换手 29.07% 今日高点 42.53 低点 38.46

2 四川九洲(000801) 现价 12.35 上涨 9.97% 换手 12.04% 今日高点 12.35 低点 11.18

3 仕净科技(301030) 现价 56.43 上涨 7.24% 换手 6.83% 今日高点 57.31 低点 52.1

4 福斯特(603806) 现价 29.37 上涨 6.45% 换手 1.05% 今日高点 29.85 低点 27.59

5 中天科技(600522) 现价 13.91 上涨 5.70% 换手 3.85% 今日高点 14.07 低点 13.08

6 国网信通(600131) 现价 18.68 上涨 5.54% 换手 2.17% 今日高点 18.88 低点 17.57

7 康斯特(300445) 现价 18.78 上涨 5.39% 换手 8.60% 今日高点 18.89 低点 17.54

8 光威复材(300699) 现价 29.77 上涨 5.34% 换手 3.54% 今日高点 30.11 低点 27.74

9 中曼石油(603619) 现价 21.3 上涨 5.34% 换手 4.34% 今日高点 21.55 低点 20.06

10 特变电工(600089) 现价 16.38 上涨 5.20% 换手 3.37% 今日高点 16.76 低点 15.45

11 春风动力(603129) 现价 118.39 上涨 4.90% 换手 1.28% 今日高点 119.5 低点 111.2

12 中坚科技(002779) 现价 34.36 上涨 4.88% 换手 2.64% 今日高点 35 低点 32.3

13 中际联合(605305) 现价 39.48 上涨 4.36% 换手 3.69% 今日高点 40.1 低点 37.7

14 株冶集团(600961) 现价 10.72 上涨 4.28% 换手 3.80% 今日高点 10.88 低点 10.15

15 华图山鼎(300492) 现价 112.59 上涨 3.84% 换手 0.64% 今日高点 112.98 低点 107.26

16 佛燃能源(002911) 现价 12.87 上涨 3.79% 换手 0.87% 今日高点 12.96 低点 12.44

17 许继电气(000400) 现价 24.97 上涨 3.61% 换手 2.78% 今日高点 25.55 低点 23.88

18 行动教育(605098) 现价 43.91 上涨 3.59% 换手 5.60% 今日高点 45.39 低点 42.4

19 华通线缆(605196) 现价 9.55 上涨 3.58% 换手 6.83% 今日高点 9.77 低点 9.09

20 四方股份(601126) 现价 16.55 上涨 3.57% 换手 1.88% 今日高点 16.68 低点 15.85

21 东方精工(002611) 现价 8.22 上涨 3.53% 换手 40.23% 今日高点 8.73 低点 7.83

22 新集能源(601918) 现价 7.96 上涨 3.51% 换手 2.15% 今日高点 8.14 低点 7.6

23 新华百货(600785) 现价 18.11 上涨 3.49% 换手 3.26% 今日高点 18.33 低点 16.63

24 徐工机械(000425) 现价 6.3 上涨 3.28% 换手 1.40% 今日高点 6.33 低点 6.08

25 中科曙光(603019) 现价 54.5 上涨 2.95% 换手 11.78% 今日高点 55.4 低点 51.68

26 首创证券(601136) 现价 21.62 上涨 2.90% 换手 14.74% 今日高点 22.07 低点 20.78

27 森麒麟(002984) 现价 32.39 上涨 2.89% 换手 4.29% 今日高点 32.75 低点 31.3

28 中联重科(000157) 现价 8.26 上涨 2.86% 换手 1.13% 今日高点 8.34 低点 8.01

29 潞安环能(601699) 现价 28.18 上涨 2.85% 换手 0.80% 今日高点 28.22 低点 27.35

30 凤凰传媒(601928) 现价 10.69 上涨 2.69% 换手 1.38% 今日高点 10.81 低点 10.36

31 湖北能源(000883) 现价 4.77 上涨 2.58% 换手 0.58% 今日高点 4.78 低点 4.66

32 三星医疗(601567) 现价 29.9 上涨 2.54% 换手 1.08% 今日高点 30.4 低点 28.92

33 法拉电子(600563) 现价 106.58 上涨 2.53% 换手 1.76% 今日高点 107.73 低点 101.22

34 紫金矿业(601899) 现价 14.2 上涨 2.53% 换手 0.98% 今日高点 14.36 低点 13.84

35 慕思股份(001323) 现价 31.9 上涨 2.51% 换手 2.57% 今日高点 32.3 低点 31

36 西部矿业(601168) 现价 16.78 上涨 2.50% 换手 1.63% 今日高点 16.95 低点 16.28

37 炬华科技(300360) 现价 18.25 上涨 2.47% 换手 3.34% 今日高点 18.34 低点 17.43

38 中信特钢(000708) 现价 15.66 上涨 2.42% 换手 0.24% 今日高点 15.73 低点 15.25

39 三峡能源(600905) 现价 4.8 上涨 2.35% 换手 1.35% 今日高点 4.83 低点 4.68

40 恒源煤电(600971) 现价 13.19 上涨 2.33% 换手 1.91% 今日高点 13.29 低点 12.88

41 中国西电(601179) 现价 5.73 上涨 2.32% 换手 1.46% 今日高点 5.85 低点 5.56

42 华明装备(002270) 现价 18.19 上涨 2.19% 换手 1.94% 今日高点 18.54 低点 17.78

43 通用股份(601500) 现价 5.14 上涨 1.98% 换手 2.35% 今日高点 5.17 低点 5

44 周大生(002867) 现价 19.57 上涨 1.98% 换手 0.83% 今日高点 19.9 低点 18.83

45 龙佰集团(002601) 现价 19.15 上涨 1.97% 换手 0.98% 今日高点 19.26 低点 18.71

46 国电南瑞(600406) 现价 25.01 上涨 1.96% 换手 0.50% 今日高点 25.47 低点 24.53

47 高新发展(000628) 现价 90.02 上涨 1.91% 换手 32.94% 今日高点 91.5 低点 86.5

48 白云机场(600004) 现价 10.2 上涨 1.90% 换手 1.40% 今日高点 10.28 低点 10.07

49 大唐发电(601991) 现价 2.7 上涨 1.89% 换手 1.03% 今日高点 2.72 低点 2.64

50 山推股份(000680) 现价 6.57 上涨 1.86% 换手 3.28% 今日高点 6.65 低点 6.31

51 鲁阳节能(002088) 现价 14.71 上涨 1.80% 换手 0.58% 今日高点 14.75 低点 14.23

52 永新股份(002014) 现价 9.64 上涨 1.80% 换手 1.00% 今日高点 9.73 低点 9.45

53 小商品城(600415) 现价 8.69 上涨 1.76% 换手 1.57% 今日高点 8.84 低点 8.35

54 中国化学(601117) 现价 7.15 上涨 1.71% 换手 1.37% 今日高点 7.21 低点 7.03

55 东方电气(600875) 现价 16.41 上涨 1.61% 换手 1.27% 今日高点 16.65 低点 16.12

56 报喜鸟(002154) 现价 6.68 上涨 1.52% 换手 1.23% 今日高点 6.74 低点 6.58

57 杰瑞股份(002353) 现价 30.48 上涨 1.50% 换手 1.34% 今日高点 30.93 低点 29.73

58 江苏国信(002608) 现价 7.48 上涨 1.49% 换手 0.41% 今日高点 7.49 低点 7.33

59 兰花科创(600123) 现价 12.25 上涨 1.49% 换手 1.44% 今日高点 12.36 低点 12.01

60 通威股份(600438) 现价 27.45 上涨 1.48% 换手 1.18% 今日高点 27.97 低点 26.72

61 昊华能源(601101) 现价 7.76 上涨 1.44% 换手 1.71% 今日高点 7.85 低点 7.62

62 新奥股份(600803) 现价 19.12 上涨 1.43% 换手 0.27% 今日高点 19.3 低点 18.78

63 三一重工(600031) 现价 14.17 上涨 1.43% 换手 0.82% 今日高点 14.24 低点 13.91

64 中国核建(601611) 现价 7.29 上涨 1.39% 换手 0.96% 今日高点 7.37 低点 7.1

65 弘亚数控(002833) 现价 19.05 上涨 1.33% 换手 1.69% 今日高点 19.2 低点 18.59

66 中科信息(300678) 现价 37.28 上涨 1.30% 换手 8.64% 今日高点 37.98 低点 36

67 川宁生物(301301) 现价 9.59 上涨 1.27% 换手 1.82% 今日高点 9.66 低点 9.35

68 云天化(600096) 现价 19.3 上涨 1.26% 换手 2.03% 今日高点 19.5 低点 18.83

69 中国电建(601669) 现价 5.12 上涨 1.19% 换手 1.27% 今日高点 5.23 低点 5.03

70 华阳股份(600348) 现价 10.64 上涨 1.14% 换手 1.67% 今日高点 10.77 低点 10.45

71 伟明环保(603568) 现价 18.06 上涨 1.12% 换手 0.23% 今日高点 18.24 低点 17.8

72 星宇股份(601799) 现价 149.05 上涨 1.11% 换手 0.38% 今日高点 150.36 低点 145.33

73 国电电力(600795) 现价 4.96 上涨 1.02% 换手 0.71% 今日高点 5 低点 4.88

74 国光股份(002749) 现价 16.9 上涨 1.02% 换手 0.93% 今日高点 17.15 低点 16.48

75 中远海能(600026) 现价 14.25 上涨 0.99% 换手 1.06% 今日高点 14.66 低点 14.12

76 江西铜业(600362) 现价 19.84 上涨 0.97% 换手 1.03% 今日高点 20 低点 19.65

77 中信海直(000099) 现价 10.61 上涨 0.95% 换手 12.69% 今日高点 11.26 低点 10.31

78 朗源股份(300175) 现价 6.42 上涨 0.94% 换手 2.93% 今日高点 6.68 低点 6.2

79 纽威股份(603699) 现价 16.75 上涨 0.90% 换手 0.71% 今日高点 16.92 低点 16.38

80 海油发展(600968) 现价 3.35 上涨 0.90% 换手 0.39% 今日高点 3.37 低点 3.3

81 老板电器(002508) 现价 24.9 上涨 0.89% 换手 0.70% 今日高点 25.17 低点 24.65

82 九州通(600998) 现价 7.95 上涨 0.89% 换手 0.46% 今日高点 7.97 低点 7.72

83 桂冠电力(600236) 现价 5.9 上涨 0.85% 换手 0.13% 今日高点 5.94 低点 5.83

84 中文传媒(600373) 现价 15.42 上涨 0.78% 换手 1.51% 今日高点 15.65 低点 15.1

85 万丰奥威(002085) 现价 7.84 上涨 0.77% 换手 11.48% 今日高点 8.56 低点 7.65

86 艾布鲁(301259) 现价 18.79 上涨 0.75% 换手 3.66% 今日高点 18.79 低点 18.2

87 万和电气(002543) 现价 9.48 上涨 0.74% 换手 1.20% 今日高点 9.63 低点 9.32

88 新产业(300832) 现价 82.4 上涨 0.72% 换手 0.30% 今日高点 82.8 低点 81.01

89 苏泊尔(002032) 现价 56.03 上涨 0.72% 换手 0.34% 今日高点 56.53 低点 54.52

90 安徽合力(600761) 现价 21.14 上涨 0.71% 换手 0.98% 今日高点 21.43 低点 20.89

91 广深铁路(601333) 现价 2.91 上涨 0.69% 换手 0.94% 今日高点 2.97 低点 2.87

92 城发环境(000885) 现价 11.74 上涨 0.69% 换手 0.84% 今日高点 11.93 低点 11.67

93 思源电气(002028) 现价 61.25 上涨 0.66% 换手 1.34% 今日高点 62.18 低点 60.26

94 藏格矿业(000408) 现价 29.42 上涨 0.65% 换手 0.68% 今日高点 29.88 低点 28.73

95 中油工程(600339) 现价 3.18 上涨 0.63% 换手 0.47% 今日高点 3.2 低点 3.15

96 华能水电(600025) 现价 9.79 上涨 0.62% 换手 0.15% 今日高点 9.91 低点 9.71

97 金诚信(603979) 现价 45.88 上涨 0.61% 换手 1.04% 今日高点 46.57 低点 44.8

98 三角轮胎(601163) 现价 16.3 上涨 0.56% 换手 0.75% 今日高点 16.39 低点 16.1

99 湖南黄金(002155) 现价 12.78 上涨 0.55% 换手 2.97% 今日高点 12.94 低点 12.54

100 蓝天燃气(605368) 现价 13.04 上涨 0.54% 换手 3.32% 今日高点 13.44 低点 12.91

101 兴蓉环境(000598) 现价 6.23 上涨 0.48% 换手 0.89% 今日高点 6.3 低点 6.18

102 冀中能源(000937) 现价 8.33 上涨 0.48% 换手 1.89% 今日高点 8.42 低点 8.27

103 中国能建(601868) 现价 2.17 上涨 0.46% 换手 1.53% 今日高点 2.2 低点 2.15

104 深圳能源(000027) 现价 6.59 上涨 0.46% 换手 0.53% 今日高点 6.63 低点 6.52

105 南京银行(601009) 现价 8.87 上涨 0.45% 换手 0.37% 今日高点 9.04 低点 8.84

106 陕西煤业(601225) 现价 27.08 上涨 0.41% 换手 0.43% 今日高点 27.88 低点 26.7

107 网宿科技(300017) 现价 10.18 上涨 0.39% 换手 5.83% 今日高点 10.33 低点 9.9

108 东阿阿胶(000423) 现价 60.5 上涨 0.36% 换手 0.63% 今日高点 61.3 低点 59.72

109 首创环保(600008) 现价 2.8 上涨 0.36% 换手 0.52% 今日高点 2.8 低点 2.77

110 卫星化学(002648) 现价 16.86 上涨 0.36% 换手 0.40% 今日高点 17.05 低点 16.73

111 赛轮轮胎(601058) 现价 14.47 上涨 0.35% 换手 0.65% 今日高点 14.7 低点 14.37

112 爱美客(300896) 现价 321.2 上涨 0.33% 换手 1.76% 今日高点 326.38 低点 318

113 中集集团(000039) 现价 9.34 上涨 0.32% 换手 1.69% 今日高点 9.45 低点 9.27

114 中国铝业(601600) 现价 6.27 上涨 0.32% 换手 0.69% 今日高点 6.3 低点 6.19

115 洛阳钼业(603993) 现价 6.36 上涨 0.32% 换手 0.55% 今日高点 6.45 低点 6.28

116 中航产融(600705) 现价 3.19 上涨 0.31% 换手 0.70% 今日高点 3.22 低点 3.17

117 潍柴动力(000338) 现价 16.43 上涨 0.31% 换手 0.98% 今日高点 16.66 低点 16.33

118 顾家家居(603816) 现价 37.65 上涨 0.29% 换手 0.32% 今日高点 38.39 低点 37.22

119 富安娜(002327) 现价 10.74 上涨 0.28% 换手 1.34% 今日高点 10.77 低点 10.56

120 皖能电力(000543) 现价 7.56 上涨 0.27% 换手 1.30% 今日高点 7.73 低点 7.45

121 海兴电力(603556) 现价 37.9 上涨 0.26% 换手 0.62% 今日高点 38.56 低点 37.43

122 中铁工业(600528) 现价 7.94 上涨 0.25% 换手 0.60% 今日高点 8 低点 7.86

123 中信重工(601608) 现价 4.3 上涨 0.23% 换手 0.82% 今日高点 4.34 低点 4.24

124 光明乳业(600597) 现价 9.16 上涨 0.22% 换手 0.62% 今日高点 9.23 低点 9.07

125 沪电股份(002463) 现价 28.38 上涨 0.21% 换手 2.59% 今日高点 28.88 低点 27.55

126 福能股份(600483) 现价 9.65 上涨 0.21% 换手 0.83% 今日高点 9.79 低点 9.62

127 五矿资本(600390) 现价 5 上涨 0.20% 换手 0.82% 今日高点 5.05 低点 4.94

128 金钼股份(601958) 现价 10.15 上涨 0.20% 换手 0.61% 今日高点 10.27 低点 10.03

129 北京银行(601169) 现价 5.29 上涨 0.19% 换手 0.37% 今日高点 5.37 低点 5.28

130 豪迈科技(002595) 现价 32.9 上涨 0.18% 换手 0.42% 今日高点 33.27 低点 32.56

131 川投能源(600674) 现价 16.47 上涨 0.18% 换手 0.32% 今日高点 16.82 低点 16.44

132 豫园股份(600655) 现价 6.54 上涨 0.15% 换手 0.42% 今日高点 6.62 低点 6.5

133 中国海油(600938) 现价 27.1 上涨 0.15% 换手 2.10% 今日高点 28 低点 27.02

134 平煤股份(601666) 现价 14.2 上涨 0.14% 换手 1.30% 今日高点 14.5 低点 14.01

135 平高电气(600312) 现价 14.55 上涨 0.14% 换手 1.84% 今日高点 14.9 低点 14.42

136 久立特材(002318) 现价 23.1 上涨 0.13% 换手 0.51% 今日高点 23.43 低点 22.9

137 中粮资本(002423) 现价 8.48 上涨 0.12% 换手 2.58% 今日高点 8.55 低点 8.28

138 学大教育(000526) 现价 64.4 上涨 0.11% 换手 2.24% 今日高点 67.77 低点 63.57

139 神火股份(000933) 现价 19.28 上涨 0.10% 换手 0.89% 今日高点 19.66 低点 19.13

140 中南传媒(601098) 现价 12.66 上涨 0.08% 换手 0.76% 今日高点 12.82 低点 12.53

141 中国动力(600482) 现价 21.19 上涨 0.05% 换手 0.89% 今日高点 21.45 低点 20.96

142 内蒙华电(600863) 现价 4.58 持平 0.00% 换手 1.22% 今日高点 4.66 低点 4.56

143 海澜之家(600398) 现价 8.69 持平 0.00% 换手 0.60% 今日高点 8.79 低点 8.63

144 南山铝业(600219) 现价 3.16 持平 0.00% 换手 0.60% 今日高点 3.18 低点 3.16

145 广州发展(600098) 现价 5.93 持平 0.00% 换手 0.45% 今日高点 6 低点 5.91

146 电投能源(002128) 现价 17.18 持平 0.00% 换手 0.62% 今日高点 17.32 低点 16.96

147 柳工(000528) 现价 7.99 持平 0.00% 换手 2.17% 今日高点 8.05 低点 7.91

148 北方华创(002371) 现价 291 下跌 -0.04% 换手 0.75% 今日高点 293.55 低点 288

149 天孚通信(300394) 现价 135.53 下跌 -0.05% 换手 4.45% 今日高点 137 低点 131.22

150 海信家电(000921) 现价 30.42 下跌 -0.10% 换手 0.55% 今日高点 30.86 低点 30.16

151 杭叉集团(603298) 现价 29.32 下跌 -0.10% 换手 0.48% 今日高点 29.87 低点 29.06

152 一拖股份(601038) 现价 16.46 下跌 -0.12% 换手 1.40% 今日高点 16.81 低点 16.31

153 苏美达(600710) 现价 8.21 下跌 -0.12% 换手 0.90% 今日高点 8.3 低点 8.13

154 丽珠集团(000513) 现价 39.65 下跌 -0.13% 换手 0.70% 今日高点 39.88 低点 39.21

155 天地科技(600582) 现价 6.91 下跌 -0.14% 换手 0.85% 今日高点 7.03 低点 6.82

156 爱玛科技(603529) 现价 33.9 下跌 -0.15% 换手 1.90% 今日高点 34.16 低点 33.18

157 中国石化(600028) 现价 6.38 下跌 -0.16% 换手 0.12% 今日高点 6.46 低点 6.34

158 中国外运(601598) 现价 6.26 下跌 -0.16% 换手 0.68% 今日高点 6.33 低点 6.15

159 上海机场(600009) 现价 35.32 下跌 -0.17% 换手 0.42% 今日高点 35.58 低点 35.23

160 玲珑轮胎(601966) 现价 22.19 下跌 -0.18% 换手 0.64% 今日高点 22.58 低点 21.96

点赞、转发是莫大的支持!

0 阅读:0

主力金

简介:感谢大家的关注