双色球24146期红球出球奇偶你考虑3:3或2:4走势,红球出球三区比考虑0:3:3或1:2:3走势,本期红球重号考虑不出(30),冷号考虑12或者32,胆码考虑15或19,本期红球直连号考虑大号段,关注26_27,斜连号考虑一到两个出球,本期红球首号考虑4或12,尾号考虑32,本期红球注意考虑2_4_9_5_6_7尾号码出球,篮球码重号暂不考虑,冷号考虑不出,注意关注1或13,根据解析条件可知,
本期红球出球范围码注意关注4_6_9_10_12_13_15_17_19_24_26_27_32,篮球码注意关注1_2_13,本期参考组合码分别为;04 06 10 12 13 32+01
04 06 10 12 15 32+01
04 06 12 13 15 32+01
04 10 12 13 15 32+01
06 10 12 13 15 32+01
04 06 10 12 19 32+01
04 06 12 13 19 32+01
04 10 12 13 19 32+01
06 10 12 13 19 32+01
04 06 12 15 19 32+01
04 10 12 15 19 32+01
06 10 12 15 19 32+01
04 12 13 15 19 32+01
06 12 13 15 19 32+01
10 12 13 15 19 32+01
04 06 10 12 26 32+01
04 06 12 13 26 32+01
04 10 12 13 26 32+01
06 10 12 13 26 32+01
04 06 12 15 26 32+01
04 10 12 15 26 32+01
06 10 12 15 26 32+01
04 12 13 15 26 32+01
06 12 13 15 26 32+01
10 12 13 15 26 32+01
04 06 12 19 26 32+01
04 10 12 19 26 32+01
06 10 12 19 26 32+01
04 12 13 19 26 32+01
06 12 13 19 26 32+01
10 12 13 19 26 32+01
04 12 15 19 26 32+01
06 12 15 19 26 32+01
10 12 15 19 26 32+01
12 13 15 19 26 32+01
04 06 10 12 27 32+01
04 06 12 13 27 32+01
04 10 12 13 27 32+01
06 10 12 13 27 32+01
04 06 12 15 27 32+01
04 10 12 15 27 32+01
06 10 12 15 27 32+01
04 12 13 15 27 32+01
06 12 13 15 27 32+01
10 12 13 15 27 32+01
04 06 12 19 27 32+01
04 10 12 19 27 32+01
06 10 12 19 27 32+01
04 12 13 19 27 32+01
06 12 13 19 27 32+01
10 12 13 19 27 32+01
04 12 15 19 27 32+01
06 12 15 19 27 32+01
10 12 15 19 27 32+01
12 13 15 19 27 32+01
04 06 12 26 27 32+01
04 10 12 26 27 32+01
06 10 12 26 27 32+01
04 12 13 26 27 32+01
06 12 13 26 27 32+01
10 12 13 26 27 32+01
04 12 15 26 27 32+01
06 12 15 26 27 32+01
10 12 15 26 27 32+01
12 13 15 26 27 32+01
04 12 19 26 27 32+01
06 12 19 26 27 32+01
10 12 19 26 27 32+01
12 13 19 26 27 32+01
12 15 19 26 27 32+01
参考解析,理性购彩
[点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞]
恭喜老师红球高中[点赞]