双色球25013期红球出球奇偶比考虑2:4或3:3走势,红球出球三区比考虑2:1:3或1:3:2走势,本期红球重号考虑11_13_31,冷号考虑不出,胆码考虑11或30,本期红球直连号考虑大小号段出球,关注29_30,斜连号考虑一到两个出球,本期红球首号考虑3,尾号考虑30,本期红球注意考虑0_9_3_1_5_6尾号码出球,篮球码重号考虑不出,冷号考虑不出,注意关注2或9,根据解析条件可知,
本期双色球红球出球范围码注意关注3_6_8_9_10_11_13_17_25_29_30_31,篮球码注意关注2_9_12,本期参考组合码分别为;03 06 09 11 13 30+09
03 06 09 11 17 30+09
03 06 11 13 17 30+09
03 09 11 13 17 30+09
06 09 11 13 17 30+09
03 06 09 11 25 30+09
03 06 11 13 25 30+09
03 09 11 13 25 30+09
06 09 11 13 25 30+09
03 06 11 17 25 30+09
03 09 11 17 25 30+09
06 09 11 17 25 30+09
03 11 13 17 25 30+09
06 11 13 17 25 30+09
09 11 13 17 25 30+09
03 06 09 11 29 30+09
03 06 11 13 29 30+09
03 09 11 13 29 30+09
06 09 11 13 29 30+09
03 06 11 17 29 30+09
03 09 11 17 29 30+09
06 09 11 17 29 30+09
03 11 13 17 29 30+09
06 11 13 17 29 30+09
09 11 13 17 29 30+09
03 06 11 25 29 30+09
03 09 11 25 29 30+09
06 09 11 25 29 30+09
03 11 13 25 29 30+09
06 11 13 25 29 30+09
09 11 13 25 29 30+09
03 11 17 25 29 30+09
06 11 17 25 29 30+09
09 11 17 25 29 30+09
11 13 17 25 29 30+09
参考解析,理性购彩