排列五041期:同天近58期统计分析,十位形态推荐,胆码5,杀号2

元柳看看彩票 2025-02-20 18:09:54

排列五 25040期开奖详细如图:

正大光明对各开奖位路数、单双、大小、中发白、中边形态比例同天(近58期)统计如下:

万位:路数比24:13:21,1路形态出现很少,推荐选1路;单双比34:24,双形态出现很少,推荐选双;大小比32:26,大形态出现过多,考虑选:小;中发白比14:23:21,發形态出现过多,考虑选:中;中边比28:30,中形态出现很少,推荐选中;正大光明统计得到:0, 1, 2, 4,其中胆码推荐:4, 1,杀号:8, 5。

千位:路数比25:18:15,0路形态出现过多,考虑选:2路;单双比33:25,双出现很少,推荐选双;大小比28:30,大出现很少,推荐选大(5,6,7,8,9);中发白比18:17:23,白出现过多,考虑选形态:發;中边比23:35,边出现过多,考虑选形态:中;正大光明统计得到:4, 5, 6, 8,其中胆码推荐:5, 8,杀号:7, 9。

百位:路数比27:15:16,1路出现很少,推荐选1路;单双比30:28,单出现过多,考虑选形态:双;大小比32:26,小形态出现很少,推荐选小;中发白比20:9:29,白形态出现过多,考虑选:發;中边比16:42,中出现很少,推荐选中;正大光明统计得到:0, 1, 3, 4,其中胆码推荐:4, 3,杀号:7, 8。

十位:路数比15:28:15,2路出现很少,推荐选2路;单双比32:26,单出现过多,考虑选形态:双;大小比31:27,大形态出现过多,考虑选:小;中发白比16:16:26,發出现很少,推荐选發;中边比21:37,边形态出现过多,考虑选:中(3,4,5,6);正大光明统计得到:2, 3, 4, 5,其中胆码推荐:4, 2,杀号:6, 1。

个位:路数比20:22:16,2路出现很少,推荐选2路;单双比26:32,双出现过多,考虑选形态:单;大小比28:30,小出现过多,考虑选形态:大;中发白比19:15:24,發形态出现很少,推荐选發;中边比24:34,边出现过多,考虑选形态:中;正大光明统计得到:3, 5, 7, 8,其中胆码推荐:5, 3,杀号:2, 1。

正大光明分析得到排列五25041期组选号码:0,1,2,3,4,5(共6个)(共7776注);定位号码:0, 1, 2, 4(共4个) + 4, 5, 6, 8(共4个) + 0, 1, 3, 4(共4个) + 2, 3, 4, 5(共4个) + 3, 5, 7, 8(共4个)(共1024注)

排列五25041期复式推荐:

1,4,5(共243注)

2. 3. 4. 5(共1024注)

0. 1. 2. 3. 4(共3125注)

正大光明排列五25041期直选8注:

较差 4,4,0,0,0

较差 2,2,0,1,3

良好 5,0,4,2,2 详细评级=>

通过连号 组数(1)

此组号码存在1组2连号【4,5】历史开出1组2连号概率大概在43%左右

众观历史出现概率较高是【1组2连号】

优秀 5,4,4,5,2

较差 0,2,4,1,0

较差 1,1,4,2,2

较差 3,5,3,1,2

良好 1,2,5,4,1

诗词:

绕床饥鼠,蝙蝠翻灯舞。 —— 辛弃疾《清平乐·独宿博山王氏庵》古来大圣大贤,寸针相对;世上闲语,一笔勾销。 —— 《小窗幽记·集醒篇》十载飘然绳检外,樽前自献自为酬。 —— 杜牧《念昔游三首》送君归去愁不尽,又惜空度凉风天。 —— 王昌龄《送狄宗亨》

提醒:仅供参考,娱乐为主,不要沉迷。

1 阅读:29