2024法国巴黎奥运会即将召开,史上登上奥运会金牌榜的国家如下,其中美国第一,苏联第二,中国仅上榜一次:
年份 奥委会 金牌 银牌 铜牌 总计
1896年 美国 11 7 2 20
1900年 法国 26 41 34 101
1904年 美国 78 82 79 239
1908年 英国 56 51 38 146
1912年 美国 25 19 19 63
1920年 美国 41 27 27 95
1924年 美国 45 27 27 99
1928年 美国 22 18 16 56
1932年 美国 41 32 30 103
1936年 纳粹德国 33 26 30 89
1948年 美国 38 27 19 84
1952年 美国 40 19 17 76
1956年 苏联 37 29 32 98
1960年 苏联 43 29 31 103
1964年 美国 36 26 28 90
1968年 美国 45 28 34 107
1972年 苏联 50 27 22 99
1976年 苏联 49 41 35 125
1980年 苏联 80 69 46 195
1984年 美国 83 61 30 174
1988年 苏联 55 31 46 132
1992年 独联体 45 38 29 112
1996年 美国 44 32 25 101
2000年 美国 37 24 33 94
2004年 美国 36 39 27 102
2008年 中国 48 22 30 100
2012年 美国 46 29 29 104
2016年 美国 46 37 38 121
2020年 美国 39 41 33 113
其中苏联、东德、纳粹德国已不复存在,在可见的未来也不会存在。
如有不足,请理性指出!