3月6日昨夜今晨,上市公司利好利空公告,11公司重大利好

主力金 2024-03-06 12:03:43

一、市场重要消息

二、机会提前看

三、偏正面公告

四、偏负面公告

五、涨停一览

六、个股强度

五、成交量变化

八、均线多头排列

1 东方精工(002611) 现价 7.94 上涨 9.97% 换手 40.87% 今日高点 7.94 低点 6.71

2 鸿日达(301285) 现价 21.82 上涨 6.18% 换手 13.34% 今日高点 22 低点 20.45

3 万丰奥威(002085) 现价 7.78 上涨 6.14% 换手 5.98% 今日高点 8.05 低点 7.19

4 江铃汽车(000550) 现价 28.77 上涨 5.97% 换手 3.97% 今日高点 29.87 低点 26.55

5 中旗新材(001212) 现价 30.88 上涨 5.46% 换手 9.37% 今日高点 31.78 低点 29.5

6 福耀玻璃(600660) 现价 46.13 上涨 4.91% 换手 1.00% 今日高点 46.48 低点 43.56

7 富安娜(002327) 现价 10.71 上涨 4.59% 换手 2.05% 今日高点 10.87 低点 10.14

8 中材国际(600970) 现价 11.83 上涨 4.14% 换手 1.82% 今日高点 11.97 低点 11.25

9 中信海直(000099) 现价 10.51 上涨 3.75% 换手 12.46% 今日高点 10.94 低点 9.85

10 宇通客车(600066) 现价 19.06 上涨 3.47% 换手 1.36% 今日高点 19.3 低点 18.24

11 皖能电力(000543) 现价 7.54 上涨 3.43% 换手 2.11% 今日高点 7.58 低点 7.25

12 工业富联(601138) 现价 22.75 上涨 3.32% 换手 1.56% 今日高点 24.18 低点 21.53

13 金诚信(603979) 现价 45.6 上涨 3.24% 换手 1.15% 今日高点 45.76 低点 43.9

14 东阿阿胶(000423) 现价 60.28 上涨 3.24% 换手 1.27% 今日高点 60.83 低点 58

15 爱玛科技(603529) 现价 33.95 上涨 3.03% 换手 2.90% 今日高点 34.19 低点 32.43

16 剑桥科技(603083) 现价 50.01 上涨 2.96% 换手 24.44% 今日高点 52.5 低点 47.36

17 紫金矿业(601899) 现价 13.85 上涨 2.90% 换手 0.95% 今日高点 13.97 低点 13.59

18 国电南瑞(600406) 现价 24.53 上涨 2.81% 换手 0.46% 今日高点 24.68 低点 23.66

19 中国广核(003816) 现价 4.08 上涨 2.77% 换手 0.52% 今日高点 4.11 低点 3.94

20 凤凰传媒(601928) 现价 10.41 上涨 2.76% 换手 1.28% 今日高点 10.5 低点 10.03

21 国电电力(600795) 现价 4.91 上涨 2.72% 换手 0.89% 今日高点 4.98 低点 4.76

22 农业银行(601288) 现价 4.34 上涨 2.36% 换手 0.14% 今日高点 4.36 低点 4.22

23 中南传媒(601098) 现价 12.65 上涨 2.35% 换手 0.87% 今日高点 12.7 低点 12.24

24 周大生(002867) 现价 19.19 上涨 2.29% 换手 0.93% 今日高点 19.32 低点 18.73

25 四川九洲(000801) 现价 11.23 上涨 2.28% 换手 11.46% 今日高点 12.08 低点 10.61

26 克来机电(603960) 现价 38.66 上涨 2.28% 换手 29.34% 今日高点 40.64 低点 37.39

27 东阳光(600673) 现价 7.67 上涨 2.27% 换手 0.49% 今日高点 7.72 低点 7.45

28 中国中车(601766) 现价 6.8 上涨 2.26% 换手 0.59% 今日高点 6.8 低点 6.64

29 渝农商行(601077) 现价 4.58 上涨 2.23% 换手 1.02% 今日高点 4.6 低点 4.46

30 中际旭创(300308) 现价 169.16 上涨 2.11% 换手 6.25% 今日高点 179.9 低点 162.62

31 南京银行(601009) 现价 8.83 上涨 2.08% 换手 0.47% 今日高点 8.86 低点 8.64

32 华能国际(600011) 现价 9.13 上涨 2.01% 换手 0.65% 今日高点 9.24 低点 8.88

33 长江电力(600900) 现价 25.94 上涨 1.93% 换手 0.41% 今日高点 26 低点 25.33

34 天地科技(600582) 现价 6.92 上涨 1.91% 换手 0.93% 今日高点 6.94 低点 6.72

35 恒立液压(601100) 现价 58.3 上涨 1.91% 换手 0.56% 今日高点 58.76 低点 56

36 新奥股份(600803) 现价 18.85 上涨 1.89% 换手 0.21% 今日高点 18.95 低点 18.41

37 光威复材(300699) 现价 28.26 上涨 1.84% 换手 2.05% 今日高点 28.4 低点 27.43

38 四川成渝(601107) 现价 5.1 上涨 1.80% 换手 0.77% 今日高点 5.2 低点 4.97

39 华图山鼎(300492) 现价 108.43 上涨 1.71% 换手 0.87% 今日高点 111 低点 104.99

40 TCL科技(000100) 现价 4.81 上涨 1.69% 换手 2.49% 今日高点 4.88 低点 4.69

41 浙江鼎力(603338) 现价 59.95 上涨 1.66% 换手 0.87% 今日高点 60.24 低点 58.38

42 济川药业(600566) 现价 38.72 上涨 1.65% 换手 0.93% 今日高点 39.32 低点 37.68

43 中国重汽(000951) 现价 17.03 上涨 1.61% 换手 1.22% 今日高点 17.15 低点 16.52

44 威孚高科(000581) 现价 17.32 上涨 1.58% 换手 1.95% 今日高点 17.38 低点 16.91

45 福能股份(600483) 现价 9.63 上涨 1.58% 换手 0.97% 今日高点 9.78 低点 9.4

46 森麒麟(002984) 现价 31.48 上涨 1.55% 换手 2.94% 今日高点 31.5 低点 30.72

47 中国船舶(600150) 现价 37.47 上涨 1.52% 换手 1.34% 今日高点 37.77 低点 36.28

48 蓝天燃气(605368) 现价 12.97 上涨 1.49% 换手 2.38% 今日高点 13.05 低点 12.56

49 海康威视(002415) 现价 35.52 上涨 1.49% 换手 0.76% 今日高点 36.8 低点 34.51

50 上汽集团(600104) 现价 15.18 上涨 1.40% 换手 0.25% 今日高点 15.23 低点 14.87

51 中信特钢(000708) 现价 15.29 上涨 1.39% 换手 0.26% 今日高点 15.34 低点 14.92

52 豪迈科技(002595) 现价 32.84 上涨 1.39% 换手 0.68% 今日高点 33.1 低点 32.2

53 唐山港(601000) 现价 4.44 上涨 1.37% 换手 0.59% 今日高点 4.46 低点 4.35

54 国投电力(600886) 现价 14.93 上涨 1.36% 换手 0.31% 今日高点 15.05 低点 14.66

55 宝钢股份(600019) 现价 6.73 上涨 1.36% 换手 0.29% 今日高点 6.75 低点 6.6

56 山东高速(600350) 现价 8.4 上涨 1.33% 换手 0.24% 今日高点 8.41 低点 8.22

57 中铁装配(300374) 现价 17.98 上涨 1.30% 换手 18.43% 今日高点 18.62 低点 17.34

58 湖南黄金(002155) 现价 12.71 上涨 1.27% 换手 4.54% 今日高点 13.05 低点 12.53

59 华夏银行(600015) 现价 6.4 上涨 1.27% 换手 0.29% 今日高点 6.42 低点 6.3

60 云南白药(000538) 现价 51.3 上涨 1.26% 换手 0.80% 今日高点 51.5 低点 50.2

61 今世缘(603369) 现价 54.15 上涨 1.21% 换手 0.40% 今日高点 54.3 低点 53.16

62 中信重工(601608) 现价 4.29 上涨 1.18% 换手 0.95% 今日高点 4.3 低点 4.21

63 川投能源(600674) 现价 16.44 上涨 1.17% 换手 0.37% 今日高点 16.53 低点 16.2

64 华能水电(600025) 现价 9.73 上涨 1.14% 换手 0.18% 今日高点 9.84 低点 9.57

65 青岛港(601298) 现价 7.31 上涨 1.11% 换手 0.27% 今日高点 7.37 低点 7.2

66 许继电气(000400) 现价 24.1 上涨 1.09% 换手 2.22% 今日高点 24.29 低点 23.5

67 上海医药(601607) 现价 18.66 上涨 1.08% 换手 0.81% 今日高点 18.8 低点 18.32

68 中国外运(601598) 现价 6.27 上涨 0.97% 换手 0.84% 今日高点 6.3 低点 6.12

69 洛阳钼业(603993) 现价 6.34 上涨 0.96% 换手 0.62% 今日高点 6.37 低点 6.26

70 海峡股份(002320) 现价 6.45 上涨 0.94% 换手 1.40% 今日高点 6.65 低点 6.33

71 思源电气(002028) 现价 60.85 上涨 0.91% 换手 1.42% 今日高点 61.36 低点 59.64

72 内蒙华电(600863) 现价 4.58 上涨 0.88% 换手 1.32% 今日高点 4.62 低点 4.5

73 维海德(301318) 现价 58.58 上涨 0.88% 换手 27.39% 今日高点 59.94 低点 56.5

74 海尔智家(600690) 现价 24.75 上涨 0.81% 换手 0.40% 今日高点 24.86 低点 24.28

75 佛燃能源(002911) 现价 12.4 上涨 0.81% 换手 0.41% 今日高点 12.48 低点 12.18

76 彩虹股份(600707) 现价 7.23 上涨 0.70% 换手 0.98% 今日高点 7.29 低点 7.1

77 美的集团(000333) 现价 65.04 上涨 0.68% 换手 0.52% 今日高点 65.4 低点 63.45

78 广州发展(600098) 现价 5.93 上涨 0.68% 换手 0.58% 今日高点 5.94 低点 5.85

79 陕西煤业(601225) 现价 26.97 上涨 0.67% 换手 0.41% 今日高点 27.31 低点 26.57

80 中国核电(601985) 现价 9.01 上涨 0.56% 换手 0.63% 今日高点 9.11 低点 8.88

81 京东方A(000725) 现价 4.07 上涨 0.49% 换手 1.03% 今日高点 4.09 低点 4.03

82 株冶集团(600961) 现价 10.28 上涨 0.49% 换手 4.57% 今日高点 10.54 低点 10.15

83 中国铝业(601600) 现价 6.25 上涨 0.48% 换手 0.67% 今日高点 6.28 低点 6.17

84 久立特材(002318) 现价 23.07 上涨 0.48% 换手 0.49% 今日高点 23.41 低点 22.71

85 郑煤机(601717) 现价 14.91 上涨 0.47% 换手 0.86% 今日高点 14.98 低点 14.66

86 羚锐制药(600285) 现价 21.4 上涨 0.47% 换手 2.03% 今日高点 21.66 低点 20.83

87 大立科技(002214) 现价 12.95 上涨 0.47% 换手 1.32% 今日高点 13.01 低点 12.73

88 申能股份(600642) 现价 7.72 上涨 0.39% 换手 0.75% 今日高点 7.79 低点 7.57

89 厦门银行(601187) 现价 5.28 上涨 0.38% 换手 1.13% 今日高点 5.29 低点 5.23

90 公牛集团(603195) 现价 102.1 上涨 0.36% 换手 0.10% 今日高点 102.35 低点 100.86

91 中国海油(600938) 现价 27.06 上涨 0.33% 换手 1.53% 今日高点 27.1 低点 26.65

92 格力电器(000651) 现价 40.2 上涨 0.32% 换手 0.74% 今日高点 40.26 低点 39.54

93 海兴电力(603556) 现价 37.8 上涨 0.32% 换手 0.95% 今日高点 38.19 低点 36.98

94 南山铝业(600219) 现价 3.16 上涨 0.32% 换手 0.86% 今日高点 3.17 低点 3.13

95 神火股份(000933) 现价 19.26 上涨 0.31% 换手 0.76% 今日高点 19.35 低点 19.02

96 梅花生物(600873) 现价 10.7 上涨 0.28% 换手 0.61% 今日高点 10.74 低点 10.58

97 雅戈尔(600177) 现价 7.21 上涨 0.28% 换手 0.33% 今日高点 7.24 低点 7.13

98 平高电气(600312) 现价 14.53 上涨 0.28% 换手 1.60% 今日高点 14.6 低点 14.23

99 巨化股份(600160) 现价 20.46 上涨 0.24% 换手 1.08% 今日高点 20.83 低点 20.28

100 炬华科技(300360) 现价 17.81 上涨 0.23% 换手 3.69% 今日高点 18.65 低点 17.68

101 湖北能源(000883) 现价 4.65 上涨 0.22% 换手 0.39% 今日高点 4.66 低点 4.61

102 三峡能源(600905) 现价 4.69 上涨 0.21% 换手 0.82% 今日高点 4.74 低点 4.67

103 龙佰集团(002601) 现价 18.78 上涨 0.21% 换手 0.63% 今日高点 18.86 低点 18.66

104 玲珑轮胎(601966) 现价 22.23 上涨 0.18% 换手 0.63% 今日高点 22.44 低点 22.01

105 新产业(300832) 现价 81.81 上涨 0.17% 换手 0.39% 今日高点 82.98 低点 80.57

106 兴蓉环境(000598) 现价 6.2 上涨 0.16% 换手 1.03% 今日高点 6.25 低点 6.15

107 中国化学(601117) 现价 7.03 上涨 0.14% 换手 0.97% 今日高点 7.08 低点 6.95

108 苏美达(600710) 现价 8.22 上涨 0.12% 换手 0.84% 今日高点 8.26 低点 8.09

109 中曼石油(603619) 现价 20.22 持平 0.00% 换手 1.98% 今日高点 20.28 低点 19.82

110 杭叉集团(603298) 现价 29.35 持平 0.00% 换手 0.65% 今日高点 29.58 低点 28.9

111 大唐发电(601991) 现价 2.65 持平 0.00% 换手 1.27% 今日高点 2.7 低点 2.62

112 海南橡胶(601118) 现价 4.46 持平 0.00% 换手 0.54% 今日高点 4.5 低点 4.41

113 西安银行(600928) 现价 3.49 持平 0.00% 换手 0.64% 今日高点 3.51 低点 3.46

114 中粮糖业(600737) 现价 9 持平 0.00% 换手 1.05% 今日高点 9.07 低点 8.94

115 光明乳业(600597) 现价 9.14 持平 0.00% 换手 0.45% 今日高点 9.16 低点 9.07

116 中铁工业(600528) 现价 7.92 持平 0.00% 换手 0.75% 今日高点 8 低点 7.82

117 永新股份(002014) 现价 9.47 持平 0.00% 换手 0.60% 今日高点 9.54 低点 9.44

118 星宇股份(601799) 现价 147.41 下跌 -0.06% 换手 0.42% 今日高点 148.35 低点 143.17

119 沪电股份(002463) 现价 28.32 下跌 -0.07% 换手 3.52% 今日高点 30.17 低点 27.61

120 云天化(600096) 现价 19.06 下跌 -0.10% 换手 1.57% 今日高点 19.19 低点 18.82

121 三角轮胎(601163) 现价 16.21 下跌 -0.12% 换手 0.87% 今日高点 16.32 低点 16.02

122 中国西电(601179) 现价 5.6 下跌 -0.18% 换手 0.91% 今日高点 5.68 低点 5.53

123 海思科(002653) 现价 25.82 下跌 -0.19% 换手 0.74% 今日高点 26.58 低点 25.6

124 中国重工(601989) 现价 4.86 下跌 -0.21% 换手 0.56% 今日高点 4.89 低点 4.8

125 伟明环保(603568) 现价 17.86 下跌 -0.22% 换手 0.18% 今日高点 17.98 低点 17.8

126 南钢股份(600282) 现价 4.31 下跌 -0.23% 换手 0.60% 今日高点 4.35 低点 4.26

127 九州通(600998) 现价 7.88 下跌 -0.25% 换手 0.38% 今日高点 7.96 低点 7.82

128 江苏国信(002608) 现价 7.37 下跌 -0.27% 换手 0.34% 今日高点 7.44 低点 7.28

129 华泰证券(601688) 现价 14.6 下跌 -0.27% 换手 0.69% 今日高点 14.72 低点 14.49

130 电投能源(002128) 现价 17.18 下跌 -0.29% 换手 0.64% 今日高点 17.24 低点 16.98

131 中国中冶(601618) 现价 3.3 下跌 -0.30% 换手 0.46% 今日高点 3.33 低点 3.28

132 深圳能源(000027) 现价 6.56 下跌 -0.30% 换手 0.47% 今日高点 6.62 低点 6.51

133 中集集团(000039) 现价 9.31 下跌 -0.32% 换手 2.04% 今日高点 9.45 低点 9.17

134 国网信通(600131) 现价 17.7 下跌 -0.34% 换手 1.42% 今日高点 18.29 低点 17.51

135 广深铁路(601333) 现价 2.89 下跌 -0.34% 换手 0.93% 今日高点 2.92 低点 2.86

136 华域汽车(600741) 现价 17.28 下跌 -0.35% 换手 0.42% 今日高点 17.4 低点 17.09

137 江西铜业(600362) 现价 19.65 下跌 -0.35% 换手 0.84% 今日高点 20 低点 19.51

138 北方华创(002371) 现价 291.12 下跌 -0.36% 换手 1.02% 今日高点 293.83 低点 286.01

139 柳工(000528) 现价 7.99 下跌 -0.37% 换手 5.36% 今日高点 8.35 低点 7.95

140 江中药业(600750) 现价 23.61 下跌 -0.42% 换手 1.17% 今日高点 24 低点 23.48

141 城发环境(000885) 现价 11.66 下跌 -0.43% 换手 0.83% 今日高点 11.71 低点 11.54

142 鱼跃医疗(002223) 现价 36.1 下跌 -0.44% 换手 0.90% 今日高点 36.4 低点 35.88

143 丽珠集团(000513) 现价 39.7 下跌 -0.45% 换手 0.86% 今日高点 39.93 低点 39.3

144 中文传媒(600373) 现价 15.3 下跌 -0.46% 换手 1.85% 今日高点 15.55 低点 14.85

145 中山公用(000685) 现价 7.56 下跌 -0.53% 换手 0.64% 今日高点 7.58 低点 7.51

146 恒源煤电(600971) 现价 12.89 下跌 -0.54% 换手 1.34% 今日高点 13.17 低点 12.8

147 宋城演艺(300144) 现价 10.88 下跌 -0.55% 换手 0.79% 今日高点 10.98 低点 10.82

148 赛轮轮胎(601058) 现价 14.42 下跌 -0.55% 换手 0.80% 今日高点 14.5 低点 14.15

149 伟星新材(002372) 现价 15.81 下跌 -0.57% 换手 0.55% 今日高点 16.05 低点 15.75

150 东方证券(600958) 现价 8.77 下跌 -0.57% 换手 0.55% 今日高点 8.85 低点 8.74

151 太阳纸业(002078) 现价 13.92 下跌 -0.57% 换手 0.62% 今日高点 14.01 低点 13.76

152 小商品城(600415) 现价 8.54 下跌 -0.58% 换手 0.89% 今日高点 8.65 低点 8.5

153 纽威股份(603699) 现价 16.6 下跌 -0.60% 换手 0.66% 今日高点 16.77 低点 16.38

154 海油发展(600968) 现价 3.32 下跌 -0.60% 换手 0.30% 今日高点 3.35 低点 3.29

155 新华百货(600785) 现价 17.5 下跌 -0.62% 换手 1.33% 今日高点 17.75 低点 17.33

156 川宁生物(301301) 现价 9.47 下跌 -0.63% 换手 1.70% 今日高点 9.61 低点 9.42

157 隧道股份(600820) 现价 6.2 下跌 -0.64% 换手 0.89% 今日高点 6.23 低点 6.15

158 中油资本(000617) 现价 6.02 下跌 -0.66% 换手 0.61% 今日高点 6.06 低点 5.96

159 华明装备(002270) 现价 17.8 下跌 -0.67% 换手 2.82% 今日高点 18.67 低点 17.62

160 海澜之家(600398) 现价 8.69 下跌 -0.69% 换手 0.54% 今日高点 8.8 低点 8.64

点赞、转发是莫大的支持!

0 阅读:0

主力金

简介:感谢大家的关注