摘要:毛利率降低(欢迎关注闺蜜财经)撰文|蜜妹(这是@闺蜜财经的第1238篇原创)一波三折,“西北一哥中亿基业”再闯港交
摘要:增收不增利,净利不及2018年水平(欢迎关注闺蜜财经)撰文|蜜姐这是@闺蜜财经的第1037篇原创近期,一家百亿房企
摘要:“女人的茅台”(欢迎关注闺蜜财经)撰文|蜜姐这是@闺蜜财经的第1236篇原创3月8日,被称为“女人的茅台”的医美龙
摘要: 净利润下滑(欢迎关注闺蜜财经)撰文|蜜妹这是@闺蜜财经的第1233篇原创2023年3月,上交所官网,一家体育公司
摘要:各有各的困惑(欢迎关注闺蜜财经)撰文|蜜妹这是@闺蜜财经的第1230篇原创新车未量产,争议已经四起。近日,一封网传
摘要:食品级玻尿酸“智商税”之争(欢迎关注闺蜜财经)撰文|蜜姐这是@闺蜜财经的第1229篇原创2月28日,国内最大的玻尿
摘要:2022前三季度营收下滑(欢迎关注闺蜜财经)撰文|蜜妹这是@闺蜜财经的第1225篇原创一波三折。在距离首次递表2年
摘要: 红利趋缓、创新不足(欢迎关注闺蜜财经)撰文|蜜妹这是@闺蜜财经的第1223篇原创一则扑朔迷离的“刀片面包”事件,
摘要:活下去的难题(欢迎关注闺蜜财经)撰文|蜜姐这是@闺蜜财经的第1222篇原创刚刚过去的周末,威马汽车意外“火了”。近
摘要:“捂嘴”客户?(欢迎关注闺蜜财经)撰文|蜜姐这是@闺蜜财经的第1221篇原创近期,极氪汽车新获得7.5亿美元融资,
摘要:债务难题仍待解(欢迎关注闺蜜财经)撰文|蜜姐这是@闺蜜财经的第1219篇原创又一位房企大佬出事了。昨晚(2月14日
摘要:33个月巨亏24亿(欢迎关注闺蜜财经)撰文|蜜妹这是@闺蜜财经的第1218篇原创ChatGPT火了,说话风格更接近
摘要:再与地产切割(欢迎关注闺蜜财经)撰文|蜜姐这是@闺蜜财经的第1214篇原创房地产行业的“白马骑士”难当。前有富力、
摘要:2022年销售目标仅完成50%(欢迎关注闺蜜财经)撰文|蜜姐这是@闺蜜财经的第1212篇原创蜜友们好!闺蜜财经今天
摘要:降价背后两大主因(欢迎关注闺蜜财经)撰文|蜜妹儿编辑|凯按:这是闺蜜财经第1211篇原创稿件2023年刚开始,新能
摘要:CEO:“像牲口一样活下去”(欢迎关注闺蜜财经)撰文|蜜姐编辑|凯这是@闺蜜财经的第1209 篇原创威马汽车终于有
摘要:受伤(欢迎关注闺蜜财经)撰文|蜜姐编辑|凯这是@闺蜜财经的第1200篇原创12月29日,360发公告,披露了自己对
摘要:无法按期偿付2.37亿美元票据(欢迎关注闺蜜财经)撰文|蜜姐编辑|凯这是@闺蜜财经的第1198篇原创又一家区域龙头
摘要:信息量很大(欢迎关注闺蜜财经)撰文|蜜姐编辑|凯这是@闺蜜财经的第1195篇原创一向颇为低调的小马哥上热搜了。近期
摘要:利润何时回正?(欢迎关注闺蜜财经)撰文|蜜妹儿编辑|凯按:这是闺蜜财经第1194篇原创稿件“河北王”荣盛最近动作有
签名:读懂财富逻辑,寻找价值公司,拒绝做韭菜!